交流 瓦 与 VAR 开关板仪表 – Yokogawa AB40 替换件
返回Yokogawa AB-40 模拟 开关板 仪器 complies 带 american ANSI-C39.1 精度 级 1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 其 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. engineering know-how, 基于 于 时间-proven designs 和 worldwide 使用, 为 打造 到 every 开关板 仪器.
坚固
Yokogawa AB-40 模拟 开关板 仪器 complies 带 american ANSI-C39.1 精度 级 1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 其 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. engineering know-how, 基于 于 时间-proven designs 和 worldwide 使用, 为 打造 到 every 开关板 仪器.
坚固
Yokogawa AB-40 模拟 开关板 仪器 complies 带 american ANSI-C39.1 精度 级 1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 其 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. engineering know-how, 基于 于 时间-proven designs 和 worldwide 使用, 为 打造 到 every 开关板 仪器.
modifications 是 可选 于 request: 白色 于 黑色 表盘, 双 刻度, 特殊 colors, illumination, 特殊 校准 和 定制 量程.
致电 用于 直通 替换 的 Yokogawa AB-40 模拟 开关板 系列
坚固, 耐用 结构
可读 即使 来自 sharp angles
精确 以 内 ±1% 的 全 刻度
变压器 额定
UL recognition (可选)
| Item # | Type | System | AC Amps | AC Volts | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| 103211A | Single-Phase Watts | 2-Wire, 1-Elem, Xfmr rated | 5 | 120 | Left Zero |
| 103252R | 3-Phase Watts | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 208 | Center Zero |
| 103212A | Single-Phase Watts | 2-Wire, 1-Elem, Xfmr rated | 5 | 120 | Center Zero |
| 103251Y | 3-Phase Watts | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 277 | Left Zero |
| 103221A | 3-Phase Watts | 3-Wire, 2-Elem, Xfmr rated | 5 | 120 | Left Zero |
| 103252Y | 3-Phase Watts | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 277 | Center Zero |
| 103222A | 3-Phase Watts | 3-Wire, 2-Elem, Xfmr rated | 5 | 120 | Center Zero |
| 103311A | Single-Phase VAR | 2-Wire, 1-Elem, Xfmr rated | 5 | 120 | Left Zero |
| 103221C | 3-Phase Watts | 3-Wire, 2-Elem, Xfmr rated | 5 | 240 | Left Zero |
| 103312A | Single-Phase VAR | 2-Wire, 1-Elem, Xfmr rated | 5 | 120 | Center Zero |
| 103222C | 3-Phase Watts | 3-Wire, 2-Elem, Xfmr rated | 5 | 240 | Center Zero |
| 103281A | 3-Phase VAR | 3-Wire, 2-Elem, Xfmr rated | 5 | 120 | Left Zero |
| 103221D | 3-Phase Watts | 3-Wire, 2-Elem, Xfmr rated | 5 | 480 | Left Zero |
| 103282A | 3-Phase VAR | 3-Wire, 2-Elem, Xfmr rated | 5 | 120 | Center Zero |
| 103222D | 3-Phase Watts | 3-Wire, 2-Elem, Xfmr rated | 5 | 480 | Center Zero |
| 103291F | 3-Phase VAR | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 69 | Left Zero |
| 103251F | 3-Phase Watts | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 69 | Left Zero |
| 103292F | 3-Phase VAR | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 69 | Center Zero |
| 103252F | 3-Phase Watts | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 69 | Center Zero |
| 103291A | 3-Phase VAR | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 120 | Left Zero |
| 103251A | 3-Phase Watts | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 120 | Left Zero |
| 103292A | 3-Phase VAR | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 120 | Center Zero |
| 103252A | 3-Phase Watts | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 120 | Center Zero |
| 103291R | 3-Phase VAR | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 208 | Left Zero |
| 103251R | 3-Phase Watts | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 208 | Left Zero |
| 103292R | 3-Phase VAR | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 208 | Center Zero |
| 103291Y | 3-Phase VAR | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 277 | Left Zero |
| 103292Y | 3-Phase VAR | 4-Wire, 3-Elem, Xfmr rated | 5 | 277 | Center Zero |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)