Weschler 绕制 一次侧 电流互感器
返回型号 190X 和 20X 是 辅助 变压器 用于 使用 在 二次侧 的 main 电流互感器 以 change 比 用于 计量 应用. since 它们 是 用于 二次侧 的 another 电流互感器 它 具有 no 电压 额定值. 它 为 given 2,500 伏 60 hz 高 potential 测试.
型号 190X 和 20X 是 辅助 变压器 用于 使用 在 二次侧 的 main 电流互感器 以 change 比 用于 计量 应用. since 它们 是 用于 二次侧 的 another 电流互感器 它 具有 no 电压 额定值. 它 为 given 2,500 伏 60 hz 高 potential 测试.
型号 190X 和 20X 是 辅助 变压器 用于 使用 在 二次侧 的 main 电流互感器 以 change 比 用于 计量 应用. since 它们 是 用于 二次侧 的 another 电流互感器 它 具有 no 电压 额定值. 它 为 given 2,500 伏 60 hz 高 potential 测试. 它 为 设计 以 be 应用 于 电路 不 以 超过 600 伏特 以 接地 或 之间 绕组.
型号 189 为 低 比 绕制 一次侧 电流互感器, 适用于 一次侧 电流 up 以 100 安培.. 一次侧 端子 用于 型号 189 用于 ratios 的 30:5 和 below 是 no. 10-32 黄铜 screws, 用于 ratios 40:5 和 above, 3/8-16 黄铜 接线柱
see item detail 用于 ratings 于 B0.2 与 B0.9 计量 classes.
频率: 50 – 400HZ
绝缘 液位: 0.6kV, BIL 10kV 全 wave
二次侧 端子 是 黄铜 接线柱 no. 8-32
| Item # | Current Ratio | VA at 1% Class | B0.1 Metering Class, 60Hz | B0.2 Metering Class, 60 Hz | B0.5 Metering Class, 60Hz |
|---|---|---|---|---|---|
| 190-2-040 | 40:5 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 20-2-010 | 10:5 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 189-075 | 75:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 189-010 | 10:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 189-015 | 15:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 189-020 | 20:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 189-025 | 25:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 189-030 | 30:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 189-040 | 40:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 189-060 | 60:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 189-080 | 80:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 189-101 | 100:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 190-4-040 | 40:5 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 189-0075 | 7.5:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 189-050 | 50:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 190-4-0025 | 2.5:5 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 189-005 | 5:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 189-0025 | 2.5:5 | N/A | 0.6 | 0.6 | N/A |
| 190-4-001 | 1:5 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 190-4-005 | 5:5 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 190-4-0075 | 7.5:5 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 190-4-010 | 10:5 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 190-4-015 | 15:5 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 190-4-020 | 20:5 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 190-4-025 | 25:5 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 190-4-030 | 30:5 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 190-4-050 | 50:5 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 190-2-050 | 50:5 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 20-4-025 | 25:5 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 20-2-015 | 15:5 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 20-2-020 | 20:5 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 20-2-025 | 25:5 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 20-2-030 | 30:5 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 20-2-040 | 40:5 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 20-2-050 | 50:5 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 20-4-001 | 1:5 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 20-4-0025 | 2.5:5 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 20-4-005 | 5:5 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 20-4-0075 | 7.5:5 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 20-4-010 | 10:5 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 20-4-020 | 20:5 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 20-2-005 | 5:5 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 20-4-030 | 30:5 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 20-4-050 | 50:5 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 20-4-040 | 40:5 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 190-2-001 | 1:5 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 190-2-0025 | 2.5:5 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 190-2-005 | 5:5 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 190-2-0075 | 7.5:5 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 190-2-010 | 10:5 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 190-2-015 | 15:5 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 190-2-020 | 20:5 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 190-2-025 | 25:5 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 190-2-030 | 30:5 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 20-4-015 | 15:5 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 20-2-0025 | 2.5:5 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 20-2-001 | 1:5 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 20-2-0075 | 7.5:5 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)