tyco Crompton paladin 变送器
返回Crompton paladin 变送器 250 系列 为 extensive 量程 的 级 0.5 变送器 providing 测量, 隔离 和 conversion 的 电气 参数 到 行业-标准 直流 输出 信号. 量程 具备 防护 against 高 电压 和 过载, 和 电阻 以 振动 在 harsh 电气 环境. 变送器 具备 多路 analogue 输出 来自 一 外壳
Crompton paladin 变送器 250 系列 为 extensive 量程 的 级 0.5 变送器 providing 测量, 隔离 和 conversion 的 电气 参数 到 行业-标准 直流 输出 信号. 量程 具备 防护 against 高 电压 和 过载, 和 电阻 以 振动 在 harsh 电气 环境. 变送器 具备 多路 analogue 输出 来自 一 外壳
Crompton paladin 变送器 250 系列 为 extensive 量程 的 级 0.5 变送器 providing 测量, 隔离 和 conversion 的 电气 参数 到 行业-标准 直流 输出 信号. 量程 具备 防护 against 高 电压 和 过载, 和 电阻 以 振动 在 harsh 电气 环境. 变送器 具备 多路 analogue 输出 来自 一 外壳, 和 individual 测量 的 最 电气 参数.
250 系列 交流 电流, 交流 电压, 频率, 温度, 直流 电流, 直流 电压
产品目录-页100 (交流) 产品目录-页101 (直流) paladin-数据表
CE compliant (CE marked)
柔性 设计 带 up 以 三 变送器 在 一 外壳
机箱外壳 以 IEC529 (IP50)
阻燃 阻燃
35 mm DIN 导轨 安装 或 key hole slots
平均值 传感 和 真有效值
自 供电 和 辅助
电流 测量 以 0.5% 精度
隔离式 输入 和 输出
变送器 用于 型式 t, j 与 k 热电偶 提供 输出 直接 成正比 以 输入. 全部 型号 incorporate 冷端 补偿 和 热电偶 break 防护.
| Item # | Type | Input | Output | Aux. Power | Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 253-TAAU-LSFA-C6 | AC Current - Average Sensing, Single-Phase | 5A AC / 60 Hz | 0–1 mADC | Self (120 VAC) | |
| 256-TABU-LSM1-C6-PQ-T3 | AC Current - Bi-Directional | 5A AC / 60 Hz | ±1 mADC | Self (120 VAC) | |
| 256-TVSU-PQFA-C6-DG | AC Voltage - Average Sensing, 3-Phase, 3 DC Outputs | 120 VAC / 60 Hz | 0–1 mADC | ||
| 256-TARU-LSFA-C6-DG | AC Current - True RMS Sensing, 3-Phase, 3 DC Outputs | 5A AC / 60 Hz | 0–1 mADC | 120 VAC | |
| 253-TARU-LSFA-C6-DG | AC Current - True RMS Sensing, Single-Phase | 5A AC / 60 Hz | 0–1 mADC | 120 VAC | |
| 256-TALU-LSHG-C6-DG | AC Current - Average Sensing, 3-Phase, 3 DC Outputs | 5A AC / 60 Hz | 4–20 mADC | 120 VAC | |
| 256-TASU-LSFA-C6-DG | AC Current - Average Sensing, 3-Phase, 3 DC Outputs | 5A AC / 60 Hz | 0–1 mADC | 120 VAC | |
| 253-TALU-LSHG-C6-DG | AC Current - Average Sensing, Single-Phase | 5A AC / 60 Hz | 4–20 mADC | 120 VAC | |
| 253-TVAU-PQFA-C6 | AC Voltage - Average Sensing, Single-Phase | 120 VAC / 60 Hz | 0–1 mADC | Self (120 VAC) | |
| 256-TTAU-**FA-DG | DC/DC | DC Current (specify range) | 0–1 mADC | 120 VAC | |
| 253-THZU-PQFA-AN | Frequency | 120 VAC | 0–1 mADC | 120 VAC | 55–65 |
| 253-TVLU-PQHG-C6-DG | AC Voltage - Average Sensing, Single-Phase | 120 VAC / 60 Hz | 4–20 mADC | 120 VAC | |
| 253-THZU-PQFA-BI | Frequency | 120 VAC | 0–1 mADC | 120 VAC | 360–440 |
| 253-TVRU-PQFA-C6-DG | AC Voltage - True RMS Sensing, Single-Phase | 120 VAC / 60 Hz | 0–1 mADC | 120 VAC | |
| 256-TVRU-PQFA-C6-DG | AC Voltage - True RMS Sensing, 3-Phase, 3 DC Outputs | 120 VAC / 60 Hz | 0–1 mADC | 120 VAC | |
| 256-TVLU-PQHG-C6-DG | AC Voltage - Average Sensing, 3-Phase, 3 DC Outputs | 120 VAC / 60 Hz | 4–20 mADC | ||
| 256-TTCU-TTFA-DG | Temperature | T Thermocouple | 0–1 mADC | 120 VAC | |
| 253-TVZU-A9FA-C6 | AC Voltage - Suppressed Zero AC, Expanded Scale | 108–132 VAC | 0–1 mADC | Self (120 VAC) | |
| 256-TTMU-**FA-DG | DC/DC | DC Millivolts (specify range) | 0–1 mADC | 120 VAC | |
| 256-TTVU-**FA-DG | DC/DC | DC Voltage (specify range) | 0–1 mADC | 120 VAC | |
| 256-TTNU-KTFA-DG | Temperature | K Thermocouple | 0–1 mADC | 120 VAC | |
| 253-THZU-PQFA-AG | Frequency | 120 VAC | 0–1 mADC | 120 VAC | 45–55 |
| 256-TTFU-JTFA-DG | Temperature | J Thermocouple | 0–1 mADC | 120 VAC | |
| 253-THZU-PQFA-AJ | Frequency | 120 VAC | 0–1 mADC | 120 VAC | 45–65 |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)