196 系列 optical 仪表继电器 – LFE
返回195 系列 和 196 系列 仪表-继电器 contain exclusive 轻巧-sensitive transistor 开关 该 提供 ultimate 在 控制 simplicity 和 可靠性. 此 开关 控制 负载 继电器. there 是 no 指针 触点 或 机械 interference 在 仪表 mechanism. 控制器 是 随附 带 plug-在 控制 模块 该 mounts 直接 于 rear 的 仪表-继电器 或 可能 be remotely 安装式 带 附件 线缆.
195 系列 和 196 系列 仪表-继电器 contain exclusive 轻巧-sensitive transistor 开关 该 提供 ultimate 在 控制 simplicity 和 可靠性. 此 开关 控制 负载 继电器. there 是 no 指针 触点 或 机械 interference 在 仪表 mechanism. 控制器 是 随附 带 plug-在 控制 模块 该 mounts 直接 于 rear 的 仪表-继电器 或 可能 be remotely 安装式 带 附件 线缆.
195 系列 和 196 系列 仪表-继电器 contain exclusive 轻巧-sensitive transistor 开关 该 提供 ultimate 在 控制 simplicity 和 可靠性. 此 开关 控制 负载 继电器. there 是 no 指针 触点 或 机械 interference 在 仪表 mechanism. 控制器 是 随附 带 plug-在 控制 模块 该 mounts 直接 于 rear 的 仪表-继电器 或 可能 be remotely 安装式 带 附件 线缆.
effects 的 冲击, 振动, 湿度 和 温度 是 equal 以 或 better 比 ANSI C39.1- 1981. 安全 (dielectric 测试, 泄漏 和 其他 hazards): 仪器 是 equal 以 或 better 比 ANSI C39.5-1974.
above tolerance limits apply 以 标准 量程 listed 在 此 bulletin. 特殊 仪器 可能 vary 来自 这些 limits. 额定 电路 以 接地 电压=800 有效值 (1100 峰值).
订购 通过 description
直流 milliamperes – 量程: 0-1 以 0-800
直流 安培 – 量程: 0-1 以 0-50
直流 伏特 1000 欧姆/伏- 量程: 0-1 以 0-600
交流 伏特 1000 欧姆/伏 – 量程: 0-10 以 0-300
产品目录页 079A-b 195-196-CatPage
modern 矩形 appearance
plug-在 控制 模块
proven optical 设定值
限值 lights 与 手动 复位 开关 可选 (型号 1967)
| Item # | Ranges | Size (in) | Type | Range | Scale (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| W4-21EC-NG00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | - | 0-20 |
| W4-21EC-LJ00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | - | 0-3 |
| W4-21EC-SC00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | - | 0-400 |
| W4-24FA-FA00 | AC | 4.5 | Micromperes | 0-1 | 0-400 |
| W4-24EW-EW00 | AC | 4.5 | Micromperes | 0-800 | 0-400 |
| W4-21EC-PZ00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-150 |
| W4-21EC-NT00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-50 |
| W4-21EC-RL00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-200 |
| W4-21EC-SJ00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-600 |
| W4-21EC-SF00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-500 |
| W4-21EC-PB00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-75 |
| W4-21EC-NW00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-60 |
| W4-21EC-VC00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-1500 |
| W4-21EC-PD00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-80 |
| W4-21EC-MF00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-7.5 |
| W4-21EC-RS00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-250 |
| W4-21EC-PK00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-100 |
| W4-21EC-NP00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-40 |
| W4-21EC-VE00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-2000 |
| W4-21GB-VC00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-1500 |
| W4-21GB-VA00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-1000 |
| W4-21GB-NT00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-50 |
| W4-21GB-MT00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-10 |
| W4-24LS-MT00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-10 | 0-10 |
| W4-24LS-PK00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-100 | 0-10 |
| W3-30FX-FX00 | DC | 3.5 | Milliamperes | 0-5 | 0-10 |
| W4-25PZ-PZ00 | AC | 4.5 | Volts 1000 Ohms/Volt | 0-150 | 0-10 |
| W4-21GB-ND00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-15 |
| W4-21GB-NL00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-30 |
| W4-24LA-LS00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-5 | 0-30 |
| W3-30NG-NG00 | DC | 3.5 | Amperes | 0-20 | 0-30 |
| W4-24LS-SN00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-800 | 0-30 |
| W4-21GB-MF00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-7.5 |
| W3-30CY-CY00 | DC | 3.5 | Microamperes | 0-50 | 0-7.5 |
| W4-24LS-RL00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-200 | 0-7.5 |
| W4-21GB-NG00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-200 | 0-20 |
| W4-21GB-PK00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-200 | 0-100 |
| W4-24LS-NP00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-40 | 0-100 |
| W4-24LS-RS00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-250 | 0-100 |
| W4-21GB-RS00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-250 | 0-250 |
| W3-36CY-CY00 | DC | 3.5 | Microamperes | 50-0-50 | 0-250 |
| W4-21GB-PB00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 50-0-50 | 0-75 |
| W3-30EA-EA00 | DC | 3.5 | Microamperes | 0-200 | 0-75 |
| W4-24LS-NJ00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-25 | 0-75 |
| W3-30GZ-GZ00 | DC | 3.5 | Milliamperes | 0-10 | 0-75 |
| W4-21GB-RX00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-10 | 0-300 |
| W4-24LS-SJ00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-600 | 0-300 |
| W3-30LS-LS00 | DC | 3.5 | Amperes | 0-5 | 0-300 |
| W4-21GB-LE00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-5 | 0-2 |
| W4-24LS-ND00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-15 | 0-2 |
| W4-24LS-SC00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-400 | 0-2 |
| W3-32SJ-SJ00 | DC | 3.5 | Volts 1000 Ohms/Volt | 0-600 | 0-2 |
| W3-31EC-NW00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-60 |
| W4-21GB-VE00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-2000 |
| W4-21GB-VB00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-1200 |
| W3-31EC-RL00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-200 |
| W4-24LS-RX00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-300 | 0-200 |
| W3-31GB-NT00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-300 | 0-50 |
| W3-34EW-EW00 | AC | 3.5 | Micromperes | 0-800 | 0-50 |
| W3-31EC-SJ00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-600 |
| W3-31GB-ND00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-15 |
| W4-31EC-SN00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-800 |
| W3-31GB-SF00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-500 |
| W3-31GB-VA00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-1000 |
| W3-31GB-NG00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-20 |
| W4-31GB-SJ00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-600 |
| W3-31GB-LE00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-2 |
| W4-34LS-NG00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-20 | 0-2 |
| W3-34LS-PK00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-100 | 0-2 |
| W4-34EM-EM00 | AC | 4.5 | Micromperes | 0-500 | 0-2 |
| W4-31GB-GB00 | DC | 4.5 | Millivolts (Shunt Rated) | 0-100 | 0-2 |
| W4-30KM-KM00 | DC | 4.5 | Milliamperes | 0-500 | 0-2 |
| W4-31EC-VE00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-2000 |
| W4-31GB-SC00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-400 |
| W4-31GB-PB00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-75 |
| W4-31GB-LS00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-5 |
| W4-31GB-RX00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-300 |
| W4-31EC-PB00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-75 |
| W4-31GB-SF00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-500 |
| W3-34LS-PB00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-75 | 0-500 |
| W4-30FA-FA00 | DC | 4.5 | Milliamperes | 0-1 | 0-500 |
| W4-32HY-HY00 | DC | 4.5 | Millivolts (For Transducer Applications) | 0-50 | 0-500 |
| W3-31GB-VE00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-2000 |
| W3-34LS-NT00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-50 | 0-2000 |
| W4-31GB-NW00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-60 |
| W4-31GB-NP00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-40 |
| W4-31EC-NW00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-60 |
| W4-31GB-NL00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-30 |
| W4-34LS-RX00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-300 | 0-30 |
| W3-34LS-RL00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-200 | 0-30 |
| W4-30FX-FX00 | DC | 4.5 | Milliamperes | 0-5 | 0-30 |
| W4-34LS-SC00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-400 | 0-30 |
| W4-32JR-JR00 | DC | 4.5 | Millivolts (For Transducer Applications) | 0-100 | 0-30 |
| W4-31GB-VC00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-100 | 0-1500 |
| W4-31EC-LA00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-100 | 0-1 |
| W4-34LS-SJ00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-600 | 0-1 |
| W4-31GB-NG00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-20 |
| W4-32SJ-SJ00 | DC | 4.5 | Volts 1000 Ohms/Volt | 0-600 | 0-20 |
| W4-31GB-LA00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-1 |
| W4-32RX-RX00 | DC | 4.5 | Volts 1000 Ohms/Volt | 0-300 | 0-1 |
| W4-31GB-LE00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-300 | 0-2 |
| W4-34LS-RL00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-200 | 0-2 |
| W4-32PZ-PZ00 | DC | 4.5 | Volts 1000 Ohms/Volt | 0-150 | 0-2 |
| W4-21EC-LA00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-1 |
| W4-22SJ-SJ00 | DC | 4.5 | Volts 1000 Ohms/Volt | 0-600 | 0-1 |
| W4-21EC-LE00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-2 |
| W4-21EC-LS00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-5 |
| W4-21EC-MT00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-10 |
| W4-21EC-ND00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-15 |
| W4-21EC-NL00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-30 |
| W4-21EC-VA00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-1000 |
| W4-21EC-VB00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-1200 |
| W4-24LS-PZ00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-150 | 0-1200 |
| W4-24LS-NL00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-30 | 0-1200 |
| W4-24LS-PB00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-75 | 0-1200 |
| W4-24EM-EM00 | AC | 4.5 | Micromperes | 0-500 | 0-1200 |
| W4-21EC-SN00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-800 |
| W4-24LS-NG00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-20 | 0-800 |
| W4-21EC-RX00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-20 | 0-300 |
| W4-24LS-NT00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-50 | 0-300 |
| W3-31GB-GB00 | DC | 3.5 | Millivolts (Shunt Rated) | 0-100 | 0-300 |
| W3-30KM-KM00 | DC | 3.5 | Milliamperes | 0-500 | 0-300 |
| W4-21GB-SN00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-800 |
| W4-21GB-LA00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-1 |
| W4-21GB-SF00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-500 |
| W3-30EM-EM00 | DC | 3.5 | Microamperes | 0-500 | 0-500 |
| W4-21GB-NW00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-60 |
| W3-30FA-FA00 | DC | 3.5 | Milliamperes | 0-1 | 0-60 |
| W3-31EC-EC00 | DC | 3.5 | Millivolts (Shunt Rated) | 0-50 | 0-60 |
| W4-21GB-LS00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-5 |
| W4-21GB-PD00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-80 |
| W3-30DR-DR00 | DC | 3.5 | Microamperes | 0-100 | 0-80 |
| W3-31EC-PD00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-100 | 0-80 |
| W3-31EC-PK00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-100 | 0-100 |
| W3-32PZ-PZ00 | DC | 3.5 | Volts 1000 Ohms/Volt | 0-150 | 0-100 |
| W3-31EC-LA00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-1 |
| W3-30NT-NT00 | DC | 3.5 | Amperes | 0-50 | 0-1 |
| W3-31EC-LS00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-5 |
| W4-21GB-SJ00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-600 |
| W3-31EC-PZ00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-150 |
| W3-31EC-NT00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-50 |
| W3-31EC-VA00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-1000 |
| W3-31EC-VB00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-1200 |
| W3-31EC-SN00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-800 |
| W3-34LS-NP00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-40 | 0-800 |
| W3-34LS-RS00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-250 | 0-800 |
| W3-31EC-VC00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-250 | 0-1500 |
| W3-34LS-SJ00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-600 | 0-1500 |
| W3-31GB-NP00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-40 |
| W3-31GB-VB00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-1200 |
| W3-31GB-SJ00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-600 | 0-600 |
| W4-30LS-LS00 | DC | 4.5 | Amperes | 0-5 | 0-600 |
| W3-34LS-RX00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-300 | 0-600 |
| W3-34LS-SN00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-800 | 0-600 |
| W4-31EC-MT00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-10 |
| W3-31GB-SN00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-800 |
| W3-31GB-VC00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-800 | 0-1500 |
| W4-30NG-NG00 | DC | 4.5 | Amperes | 0-20 | 0-1500 |
| W4-31EC-ND00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-20 | 0-15 |
| W4-31EC-LS00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-20 | 0-5 |
| W4-31EC-NL00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-20 | 0-30 |
| W4-31EC-RX00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-20 | 0-300 |
| W4-31EC-VC00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-20 | 0-1500 |
| W4-31EC-PZ00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-20 | 0-150 |
| W4-31EC-PD00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-20 | 0-80 |
| W4-31EC-PK00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-20 | 0-100 |
| W4-31EC-RS00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-20 | 0-250 |
| W4-31EC-VB00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-20 | 0-1200 |
| W4-34LA-LS00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-5 | 0-1200 |
| W4-31EC-SF00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-5 | 0-500 |
| W4-31EC-SJ00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-5 | 0-600 |
| W4-34LS-ND00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-15 | 0-600 |
| W4-34LS-NJ00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-25 | 0-600 |
| W4-34LS-NL00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-30 | 0-600 |
| W4-34LS-PK00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-100 | 0-600 |
| W4-34LS-NT00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-50 | 0-600 |
| W4-34FA-FA00 | AC | 4.5 | Micromperes | 0-1 | 0-600 |
| W4-34LS-NP00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-40 | 0-600 |
| W4-34LS-PB00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-75 | 0-600 |
| W4-34LS-SF00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-500 | 0-600 |
| W4-34LS-PZ00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-150 | 0-600 |
| W4-34LS-RS00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-250 | 0-600 |
| W4-34LS-SN00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-800 | 0-600 |
| W4-35PZ-PZ00 | AC | 4.5 | Volts 1000 Ohms/Volt | 0-150 | 0-600 |
| W4-31GB-MF00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-7.5 |
| W4-31GB-MT00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-10 |
| W4-31GB-LJ00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-3 |
| W4-31GB-ND00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-15 |
| W4-31GB-NT00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-50 |
| W4-31GB-PZ00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-150 |
| W4-31GB-PK00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-100 |
| W4-31GB-RS00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-250 |
| W4-31GB-RL00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-200 |
| W4-31GB-VA00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-1000 |
| W4-31GB-SN00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-800 |
| W4-31GB-VB00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-1200 |
| W4-21GB-SC00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-400 |
| W3-31EC-NG00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-20 |
| W3-31EC-RS00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-250 |
| W3-31EC-ND00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-15 |
| W4-31GB-VE00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-2000 |
| W3-31EC-SF00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-500 |
| W3-31EC-NL00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-30 |
| W3-31EC-VE00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-150 | 0-2000 |
| W3-34EM-EM00 | AC | 3.5 | Micromperes | 0-500 | 0-2000 |
| W3-34FA-FA00 | AC | 3.5 | Micromperes | 0-1 | 0-2000 |
| W3-34LS-MT00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-10 | 0-2000 |
| W3-34LS-ND00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-15 | 0-2000 |
| W3-34LA-LS00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-5 | 0-2000 |
| W3-34LS-NG00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-20 | 0-2000 |
| W4-21GB-NP00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-20 | 0-40 |
| W3-34LS-NL00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-30 | 0-40 |
| W3-34LS-NJ00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-25 | 0-40 |
| W3-34LS-SC00 | AC | 3.5 | Amperes Transformer Rated | 0-400 | 0-40 |
| W3-31EC-LJ00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-3 |
| W3-31GB-LA00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-1 |
| W3-31GB-LS00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-5 |
| W3-31GB-LJ00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-3 |
| W3-31GB-MT00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-10 |
| W3-31GB-NW00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-60 |
| W3-31GB-PD00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-80 |
| W3-31GB-MF00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-7.5 |
| W3-31GB-PB00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-75 |
| W3-31GB-RS00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-250 |
| W3-31GB-RX00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-300 |
| W3-31GB-PZ00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-150 |
| W3-31GB-SC00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-400 |
| W3-31GB-RL00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-200 |
| W3-31GB-PK00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-400 | 0-100 |
| W4-30DR-DR00 | DC | 4.5 | Microamperes | 0-100 | 0-100 |
| W4-30EA-EA00 | DC | 4.5 | Microamperes | 0-200 | 0-100 |
| W4-30EM-EM00 | DC | 4.5 | Microamperes | 0-500 | 0-100 |
| W4-36CY-CY00 | DC | 4.5 | Microamperes | 50-0-50 | 0-100 |
| W4-30GZ-GZ00 | DC | 4.5 | Milliamperes | 0-10 | 0-100 |
| W4-31EC-EC00 | DC | 4.5 | Millivolts (Shunt Rated) | 0-50 | 0-100 |
| W4-31EC-LE00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-2 |
| W4-31EC-NT00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-50 |
| W4-31EC-LJ00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-50 | 0-3 |
| W4-34EW-EW00 | AC | 4.5 | Micromperes | 0-800 | 0-3 |
| W4-34LS-MT00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-10 | 0-3 |
| W4-31GB-PD00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-10 | 0-80 |
| W4-30CY-CY00 | DC | 4.5 | Microamperes | 0-50 | 0-80 |
| W4-24LS-SF00 | AC | 4.5 | Amperes Transformer Rated | 0-500 | 0-80 |
| W4-31EC-MF00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-7.5 |
| W4-21GB-RL00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-200 |
| W4-21GB-LJ00 | DC | 4.5 | DC Ammeters 100 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-3 |
| W3-31EC-LE00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-2 |
| W3-31EC-MT00 | DC | 3.5 | DC Ammeters 50 mV Shunt-Rated | 0-500 | 0-10 |
