产品中心

覆盖电气测量全领域的专业仪器

首页 / 品牌列表 / Weschler / 面板仪表 / 电流表 / 宽 vue 式样 模拟面板表 交流 电压/电流 – Simpson

宽 vue 式样 模拟面板表 交流 电压/电流 – Simpson

返回
型号:Simpson

Simpson electric 宽-vue 式样 模拟面板表 特性 clear acrylic 视窗 用于 宽-视角 可见性 和 黑色 插片 指针 用于 便捷 distant 读数. 提供 4 不同 尺寸规格, 宽-vue 式样 为 housed 在 坚固, 黑色 塑料 外壳 用于 added 防护 和 可 订购 在 宽 选择 的 输入 量程.

Simpson electric 宽-vue 式样 模拟面板表 特性 clear acrylic 视窗 用于 宽-视角 可见性 和 黑色 插片 指针 用于 便捷 distant 读数. 提供 4 不同 尺寸规格, 宽-vue 式样 为 housed 在 坚固, 黑色 塑料 外壳 用于 added 防护 和 可 订购 在 宽 选择 的 输入 量程.

Simpson electric 宽-vue 式样 模拟面板表 特性 clear acrylic 视窗 用于 宽-视角 可见性 和 黑色 插片 指针 用于 便捷 distant 读数. 提供 4 不同 尺寸规格, 宽-vue 式样 为 housed 在 坚固, 黑色 塑料 外壳 用于 added 防护 和 可 订购 在 宽 选择 的 输入 量程.

型号 1247, 1257, 1347, 1357, 1349 与 1359

产品目录页 065                    widevue 数据表

UL 认证

宽 视角 可见性

酚醛树脂 外壳 带 acrylic 视窗

2½”, 3½”, 4½” 尺寸规格

额外 量程 upon request

Item # Model Type Ranges Scale Height (in)
025601257 - 2 1/2AC Ammeters (self-contained)0-10-12.47
025751257 - 2 1/2AC Ammeters (self-contained)0-10-12.47
026151257 - 2 1/2AC Ammeters (self-contained)0-300-302.47
025991257 - 2 1/2AC Ammeters (self-contained)0-150-152.47
025801257 - 2 1/2AC Ammeters (self-contained)0-50-52.47
025901257 - 2 1/2AC Ammeters (self-contained)0-100-102.47
032001357 - 3 1/2AC Ammeters (self-contained)0-250-253.25
026091257 - 2 1/2AC Ammeters (self-contained)0-250-252.47
026191257 - 2 1/2AC Ammeters (self-contained)0-500-502.47
031301357 - 3 1/2AC Ammeters (self-contained)0-10-13.25
031501357 - 3 1/2AC Ammeters (self-contained)0-20-23.25
031801357 - 3 1/2AC Ammeters (self-contained)0-100-103.25
032101357 - 3 1/2AC Ammeters (self-contained)0-500-503.25
032051357 - 3 1/2AC Ammeters (self-contained)0-300-303.25
031601357 - 3 1/2AC Ammeters (self-contained)0-30-33.25
031701357 - 3 1/2AC Ammeters (self-contained)0-50-53.25
031901357 - 3 1/2AC Ammeters (self-contained)0-150-153.25
026271257 - 2 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-3002.47
033451359 - 4 1/2AC Ammeters (self-contained)0-750-754.68
032401357 - 3 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-2003.25
033101359 - 4 1/2AC Ammeters (self-contained)0-100-104.68
032301357 - 3 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-1503.25
350741357 - 3 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-253.25
350761357 - 3 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-753.25
026261257 - 2 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-2002.47
026241257 - 2 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-1502.47
032901359 - 4 1/2AC Ammeters (self-contained)0-30-34.68
350751357 - 3 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-503.25
033351359 - 4 1/2AC Ammeters (self-contained)0-300-304.68
032151357 - 3 1/2AC Ammeters (self-contained)0-750-753.25
032201357 - 3 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-1003.25
033401359 - 4 1/2AC Ammeters (self-contained)0-500-504.68
026221257 - 2 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-1002.47
032801359 - 4 1/2AC Ammeters (self-contained)0-20-24.68
033001359 - 4 1/2AC Ammeters (self-contained)0-50-54.68
350801359 - 4 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-754.68
033201359 - 4 1/2AC Ammeters (self-contained)0-150-154.68
032601359 - 4 1/2AC Ammeters (self-contained)0-10-14.68
033301359 - 4 1/2AC Ammeters (self-contained)0-250-254.68
350791359 - 4 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-504.68
033501359 - 4 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-1004.68
032501357 - 3 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-3003.25
102801359 - 4 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-150-154.68
350781359 - 4 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-254.68
102401357 - 3 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-3000-3003.25
096951257 - 2 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-1000-1002.47
102601359 - 4 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-50-54.68
101001349 - 4 1/2AC Voltmeters-Rectified0-100-104.68
102701359 - 4 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-100-104.68
103501359 - 4 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-5000-5004.68
062941257 - 2 1/2AC Milliammeters0-100-102.47
097101257 - 2 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-3000-3002.47
063001257 - 2 1/2AC Milliammeters0-5000-5002.47
102301357 - 3 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-2500-2503.25
066401357 - 3 1/2AC Milliammeters0-1000-1003.25
101701357 - 3 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-100-103.25
096901257 - 2 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-500-502.47
102501357 - 3 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-5000-5003.25
100181247 - 2 1/2AC Voltmeters-Rectified0-3000-3002.47
101401349 - 4 1/2AC Voltmeters-Rectified0-3000-3004.68
102901359 - 4 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-250-254.68
103201359 - 4 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-1500-1504.68
102101357 - 3 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-1000-1003.25
100151247 - 2 1/2AC Voltmeters-Rectified0-50-52.47
062951257 - 2 1/2AC Milliammeters0-500-502.47
100901349 - 4 1/2AC Voltmeters-Rectified0-50-54.68
066301357 - 3 1/2AC Milliammeters0-500-503.25
062971257 - 2 1/2AC Milliammeters0-2500-2502.47
103001359 - 4 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-500-504.68
103401359 - 4 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-3000-3004.68
033801359 - 4 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-3004.68
101201349 - 4 1/2AC Voltmeters-Rectified0-500-504.68
066251357 - 3 1/2AC Milliammeters0-100-103.25
033601359 - 4 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-1504.68
097051257 - 2 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-2500-2502.47
100171247 - 2 1/2AC Voltmeters-Rectified0-1500-1502.47
102201357 - 3 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-1500-1503.25
096701257 - 2 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-100-102.47
103101359 - 4 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-1000-1004.68
097001257 - 2 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-1500-1502.47
101101349 - 4 1/2AC Voltmeters-Rectified0-150-154.68
101301349 - 4 1/2AC Voltmeters-Rectified0-1500-1504.68
102001357 - 3 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-500-503.25
100161247 - 2 1/2AC Voltmeters-Rectified0-100-102.47
097151257 - 2 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-5000-5002.47
101801357 - 3 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-150-153.25
033701359 - 4 1/2AC Ammeters (for use with CT)0-50-2004.68
100401347 - 3 1/2AC Voltmeters-Rectified0-150-153.25
096751257 - 2 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-150-152.47
101901357 - 3 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-250-253.25
103301359 - 4 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-2500-2504.68
100601347 - 3 1/2AC Voltmeters-Rectified0-1500-1503.25
096801257 - 2 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-250-252.47
100501347 - 3 1/2AC Voltmeters-Rectified0-500-503.25
100701347 - 3 1/2AC Voltmeters-Rectified0-3000-3003.25
100201347 - 3 1/2AC Voltmeters-Rectified0-50-53.25
101601357 - 3 1/2AC Voltmeters-Iron Vane0-50-53.25
100301347 - 3 1/2AC Voltmeters-Rectified0-100-103.25
062961257 - 2 1/2AC Milliammeters0-1000-1002.47
066601357 - 3 1/2AC Milliammeters0-5000-5003.25
066701359 - 4 1/2AC Milliammeters0-500-504.68
066501357 - 3 1/2AC Milliammeters0-2500-2503.25
066901359 - 4 1/2AC Milliammeters0-2500-2504.68
066651359 - 4 1/2AC Milliammeters0-100-104.68
066801359 - 4 1/2AC Milliammeters0-1000-1004.68
066991359 - 4 1/2AC Milliammeters0-5000-5004.68

登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)

立即登录 / 注册

该产品的行业应用方案正在整理中。
如需了解同行业解决方案,请前往解决方案 或联系客服。

咨询应用方案
0.037433s