频率 开关板仪表 – Crompton
返回高-质量 量程 的 开关板 仪器 带 级 1 精度 和 其 complies 带 american ANSI-C39.1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. 此 extensive 量程 的 模拟 和 数字/模拟仪表 utilizes 高 冲击 和 提供 1% 精度 用于 全部 有效值 交流 和 直流 量程.
高-质量 量程 的 开关板 仪器 带 级 1 精度 和 其 complies 带 american ANSI-C39.1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. 此 extensive 量程 的 模拟 和 数字/模拟仪表 utilizes 高 冲击 和 提供 1% 精度 用于 全部 有效值 交流 和 直流 量程.
高-质量 量程 的 开关板 仪器 带 级 1 精度 和 其 complies 带 american ANSI-C39.1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. 此 extensive 量程 的 模拟 和 数字/模拟仪表 utilizes 高 冲击 和 提供 1% 精度 用于 全部 有效值 交流 和 直流 量程. 量程 具备 various customized 选件 和 特性.
安装 为 通过 四 integral 接线柱. 刻度 是 240° 动圈式 铁 和 250° 动圈 带 parallax error-无 platform dials. 标准 dials 是 白色 matte 带 黑色 printed 刻度 和 棒状 knife-edge pointers
Crompton 开关板仪表 具备 两 外壳 类型; 型号 007 和 078
产品目录页 051 Crompton 开关板 产品目录
型号 007 为 一 piece 阻燃 阻燃 聚碳酸酯 moulding 带 黑色 matte finished 面板框 区域, 和 specially contoured 视窗 以 minimize reflection 来自 adjacent 轻巧 sources.
型号 078 为 高 冲击 hermetically sealed 和 全部 型号 具有 heavy 表压 pressed 钢 外壳.它们 具有 die-cast 面板框 和 projecting moulded toughened 玻璃 视窗, 其 incorporates gas 狭窄 零点 调节器.
自 contained 120VAC
250° 线性 刻度
坚固 轴尖 与 宝石轴承 表芯
c-UL-us 与 CE 认证
| Item # | AC Voltage | Center Frequency (Hz) | Scale (Hz) | Case | Accuracy (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 007-41LA-PNAH-AH | 120 VAC | 50 | 45-55 | 4 1/2 Plastic Case | - |
| 007-41LA-PNAG-AG | 120 VAC | 50 | 45-55 | 4 1/2 Plastic Case | - |
| 078-41LJ-PNAH-AH | 120 VAC | 50 | 46-54 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.15 |
| 007-41LA-PNAL-AL | 120 VAC | 60 | 50-70 | 4 1/2 Plastic Case | ±0.25 |
| 007-41LA-PNAJ-AJ | 120 VAC | 50 | 45-65 | 4 1/2 Plastic Case | ±0.25 |
| 007-41LA-PNAT-AT | 120 VAC | 60 | 58-62 | 4 1/2 Plastic Case | ±0.08 |
| 078-41LJ-PNAG-AG | 120 VAC | 50 | 45-55 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.15 |
| 007-41LA-PNAN-AN | 120 VAC | 60 | 55-65 | 4 1/2 Plastic Case | ±0.15 |
| 078-41LJ-PNAT-AT | 120 VAC | 60 | 58-62 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.08 |
| 007-41LA-RNAH-AH | 200-250 VAC | 50 | 46-54 | 4 1/2 Plastic Case | ±0.15 |
| 078-41LJ-PNAN-AN | 120 VAC | 60 | 55-65 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.15 |
| 078-41LJ-PNAL-AL | 120 VAC | 60 | 50-70 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.25 |
| 078-41LJ-PNAO-AO | 120 VAC | 60 | 56-64 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.15 |
| 007-41LA-RNAG-AG | 200-250 VAC | 50 | 45-55 | 4 1/2 Plastic Case | ±0.15 |
| 007-41LA-RNAJ-AJ | 200-250 VAC | 50 | 45-65 | 4 1/2 Plastic Case | ±0.25 |
| 078-41LJ-RNAH-AH | 200-250 VAC | 50 | 46-54 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.15 |
| 007-41LA-RNAT-AT | 200-250 VAC | 60 | 58-62 | 4 1/2 Plastic Case | ±0.08 |
| 007-41LA-RNAN-AN | 200-250 VAC | 60 | 55-65 | 4 1/2 Plastic Case | ±0.15 |
| 078-41LJ-RNAO-AO | 200-250 VAC | 60 | 56-64 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.15 |
| 007-41LA-RNAL-AL | 200-250 VAC | 60 | 50-70 | 4 1/2 Plastic Case | ±0.25 |
| 007-41LA-RNAO-AO | 200-250 VAC | 60 | 56-64 | 4 1/2 Plastic Case | ±0.15 |
| 078-41LJ-RNAL-AL | 200-250 VAC | 60 | 50-70 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.25 |
| 078-41LJ-RNAJ-AJ | 200-250 VAC | 50 | 45-65 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.25 |
| 078-41LJ-RNAT-AT | 200-250 VAC | 60 | 58-62 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.08 |
| 078-41LJ-RNAN-AN | 200-250 VAC | 60 | 55-65 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.15 |
| 078-41LJ-RNAG-AG | 200-250 VAC | 50 | 45-55 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.15 |
| 007-41LA-PNAO-AO | 120 VAC | 60 | 56-64 | 4 1/2 Plastic Case | ±0.15 |
| 078-41LJ-PNAJ-AJ | 120 VAC | 50 | 45-65 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case | ±0.25 |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)