challenger 系列 直流 电流表 – Crompton
返回challenger 量程 的 模拟面板表 具备 精确 测量 和 指示 的 最 电气 和 电子 参数 在 行业-标准 1½”, 2½”, 3½” 和 4½” 外壳 尺寸规格. 此 innovative 设计 特性 detachable lower fascia plate, 其 支持 灵活性 的 任一 表面 或 视窗 安装. fascia 为 仅 unclipped 以 achieve completely 嵌入式 面板 appearance 的 rear 的 面板 视窗 安装.
challenger 量程 的 模拟面板表 具备 精确 测量 和 指示 的 最 电气 和 电子 参数 在 行业-标准 1½”, 2½”, 3½” 和 4½” 外壳 尺寸规格. 此 innovative 设计 特性 detachable lower fascia plate, 其 支持 灵活性 的 任一 表面 或 视窗 安装. fascia 为 仅 unclipped 以 achieve completely 嵌入式 面板 appearance 的 rear 的 面板 视窗 安装.
challenger 量程 的 模拟面板表 具备 精确 测量 和 指示 的 最 电气 和 电子 参数 在 行业-标准 1½”, 2½”, 3½” 和 4½” 外壳 尺寸规格. 此 innovative 设计 特性 detachable lower fascia plate, 其 支持 灵活性 的 任一 表面 或 视窗 安装. fascia 为 仅 unclipped 以 achieve completely 嵌入式 面板 appearance 的 rear 的 面板 视窗 安装.
这些 仪表 利用 高 扭矩 轴尖 和 宝石轴承 表芯.
产品目录页 59a Crompton-challenger-全新
精度: ±2% 的 全 刻度
满足 ANSI C39.1
四 显示 尺寸规格: 1½”, 2½”, 3½”, 和 4½”
轴尖 与 宝石轴承 表芯
替换件 用于 Yokogawa horizon 和 stylist 系列
| Item # | Model | Case Size | Range | Scale | Size (HxWxD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 361-01CA-NWNW | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 1-1/2 | 30-0-30 Amp | 30-0-30 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 364-01CA-EIEI | Challenger - DC Microammeter - Zero Center | 4-1/2 | 200-0-200 µA | 200-0-200 µA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 364-01CA-FAFA | Challenger - DC Microammeter - Zero Center | 4-1/2 | 500-0-500 µA | 500-0-500 µA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 364-01CA-FGFG | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 4-1/2 | 1-0-1 mA | 1-0-1 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 364-01CA-FSFS | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 4-1/2 | 2-0-2 mA | 2-0-2 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 364-01CA-GZGZ | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 4-1/2 | 5-0-5 mA | 5-0-5 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 364-01CA-HFHF | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 4-1/2 | 10-0-10 mA | 10-0-10 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 364-01CA-HSHS | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 4-1/2 | 20-0-20 mA | 20-0-20 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 364-01CA-JRJR | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 4-1/2 | 50-0-50 mA | 50-0-50 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 364-01CA-LELE | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 4-1/2 | 1-0-1 Amp | 1-0-1 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 364-01CA-LLLL | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 4-1/2 | 2-0-2 Amp | 2-0-2 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 364-01CA-MTMT | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 4-1/2 | 5-0-5 Amp | 5-0-5 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 364-01CA-NLNL | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 4-1/2 | 15-0-15 Amp | 15-0-15 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 364-01CA-NPNP | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 4-1/2 | 20-0-20 Amp | 20-0-20 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 363-01CA-EIEI | Challenger - DC Microammeter - Zero Center | 3-1/2 | 200-0-200 µA | 200-0-200 µA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 363-01CA-FAFA | Challenger - DC Microammeter - Zero Center | 3-1/2 | 500-0-500 µA | 500-0-500 µA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 363-01CA-FGFG | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 3-1/2 | 1-0-1 mA | 1-0-1 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 363-01CA-FSFS | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 3-1/2 | 2-0-2 mA | 2-0-2 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 363-01CA-GZGZ | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 3-1/2 | 5-0-5 mA | 5-0-5 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 363-01CA-HFHF | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 3-1/2 | 10-0-10 mA | 10-0-10 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 363-01CA-HSHS | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 3-1/2 | 20-0-20 mA | 20-0-20 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 363-01CA-JRJR | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 3-1/2 | 50-0-50 mA | 50-0-50 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 363-01CA-LELE | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 3-1/2 | 1-0-1 Amp | 1-0-1 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 363-01CA-LLLL | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 3-1/2 | 2-0-2 Amp | 2-0-2 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 363-01CA-MTMT | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 3-1/2 | 5-0-5 Amp | 5-0-5 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 363-01CA-NLNL | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 3-1/2 | 15-0-15 Amp | 15-0-15 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 363-01CA-NPNP | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 3-1/2 | 20-0-20 Amp | 20-0-20 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 362-01CA-EIEI | Challenger - DC Microammeter - Zero Center | 2-1/2 | 200-0-200 µA | 200-0-200 µA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 362-01CA-FAFA | Challenger - DC Microammeter - Zero Center | 2-1/2 | 500-0-500 µA | 500-0-500 µA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 362-01CA-FGFG | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 2-1/2 | 1-0-1 mA | 1-0-1 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 362-01CA-FSFS | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 2-1/2 | 2-0-2 mA | 2-0-2 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 362-01CA-GZGZ | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 2-1/2 | 5-0-5 mA | 5-0-5 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 362-01CA-HFHF | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 2-1/2 | 10-0-10 mA | 10-0-10 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 362-01CA-HSHS | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 2-1/2 | 20-0-20 mA | 20-0-20 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 362-01CA-JRJR | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 2-1/2 | 50-0-50 mA | 50-0-50 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 362-01CA-LELE | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 2-1/2 | 1-0-1 Amp | 1-0-1 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 362-01CA-LLLL | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 2-1/2 | 2-0-2 Amp | 2-0-2 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 362-01CA-MTMT | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 2-1/2 | 5-0-5 Amp | 5-0-5 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 362-01CA-NLNL | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 2-1/2 | 15-0-15 Amp | 15-0-15 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 362-01CA-NPNP | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 2-1/2 | 20-0-20 Amp | 20-0-20 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 361-01CA-NPNP | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 1-1/2 | 20-0-20 Amp | 20-0-20 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01CA-NLNL | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 1-1/2 | 15-0-15 Amp | 15-0-15 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01CA-LLLL | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 1-1/2 | 2-0-2 Amp | 2-0-2 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01CA-MTMT | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 1-1/2 | 5-0-5 Amp | 5-0-5 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01CA-LELE | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 1-1/2 | 1-0-1 Amp | 1-0-1 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01CA-JRJR | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 1-1/2 | 50-0-50 mA | 50-0-50 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01CA-HSHS | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 1-1/2 | 20-0-20 mA | 20-0-20 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01CA-HFHF | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 1-1/2 | 10-0-10 mA | 10-0-10 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01CA-GZGZ | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 1-1/2 | 5-0-5 mA | 5-0-5 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01CA-FSFS | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 1-1/2 | 2-0-2 mA | 2-0-2 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01CA-FGFG | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 1-1/2 | 1-0-1 mA | 1-0-1 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01CA-FAFA | Challenger - DC Microammeter - Zero Center | 1-1/2 | 500-0-500 µA | 500-0-500 µA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01CA-EIEI | Challenger - DC Microammeter - Zero Center | 1-1/2 | 200-0-200 µA | 200-0-200 µA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 364-01AA-ECSC | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 4-1/2 | 50 mV | 400 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-LALA | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 1-1/2 | 1 Amp | 1 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-LALA | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 2-1/2 | 1 Amp | 1 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-LALA | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 3-1/2 | 1 Amp | 1 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-LALA | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 4-1/2 | 1 Amp | 1 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-FAFA | Challenger - DC Milliammeter | 1-1/2 | 1 mA | 1 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-FAFA | Challenger - DC Milliammeter | 2-1/2 | 1 mA | 1 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-FAFA | Challenger - DC Milliammeter | 3-1/2 | 1 mA | 1 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-FAFA | Challenger - DC Milliammeter | 4-1/2 | 1 mA | 1 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-LCLC | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 1-1/2 | 1.5 Amp | 1.5 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-LCLC | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 2-1/2 | 1.5 Amp | 1.5 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-LCLC | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 3-1/2 | 1.5 Amp | 1.5 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-LCLC | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 4-1/2 | 1.5 Amp | 1.5 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-MTMT | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 1-1/2 | 10 Amp | 10 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-MTMT | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 2-1/2 | 10 Amp | 10 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-MTMT | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 3-1/2 | 10 Amp | 10 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-MTMT | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 4-1/2 | 10 Amp | 10 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-GZGZ | Challenger - DC Milliammeter | 1-1/2 | 10 mA | 10 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-GZGZ | Challenger - DC Milliammeter | 2-1/2 | 10 mA | 10 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-GZGZ | Challenger - DC Milliammeter | 3-1/2 | 10 mA | 10 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-GZGZ | Challenger - DC Milliammeter | 4-1/2 | 10 mA | 10 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 362-01AA-DRDR | Challenger - DC Microammeter | 2-1/2 | 100 uA | 100 µA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-DRDR | Challenger - DC Microammeter | 3-1/2 | 100 uA | 100 µA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-DRDR | Challenger - DC Microammeter | 4-1/2 | 100 uA | 100 µA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-ECPK | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 1-1/2 | 50 mV | 100 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-ECPK | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 2-1/2 | 50 mV | 100 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-ECPK | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 3-1/2 | 50 mV | 100 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-ECPK | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 4-1/2 | 50 mV | 100 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-JRJR | Challenger - DC Milliammeter | 1-1/2 | 100 mA | 100 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-JRJR | Challenger - DC Milliammeter | 2-1/2 | 100 mA | 100 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-JRJR | Challenger - DC Milliammeter | 3-1/2 | 100 mA | 100 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-JRJR | Challenger - DC Milliammeter | 4-1/2 | 100 mA | 100 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-DRDR | Challenger - DC Microammeter | 1-1/2 | 100 uA | 100 uA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01AA-ECSS | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 1-1/2 | 50 mV | 1000 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-ECSS | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 2-1/2 | 50 mV | 1000 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-ECSS | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 3-1/2 | 50 mV | 1000 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-ECSS | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 4-1/2 | 50 mV | 1000 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01CA-KJKJ | Challenger - DC Microammeter - Zero Center | 1-1/2 | 200-0-200 mA | 200-0-200 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01CA-KJKJ | Challenger - DC Microammeter - Zero Center | 2-1/2 | 200-0-200 mA | 200-0-200 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01CA-KJKJ | Challenger - DC Microammeter - Zero Center | 3-1/2 | 200-0-200 mA | 200-0-200 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01CA-KJKJ | Challenger - DC Microammeter - Zero Center | 4-1/2 | 200-0-200 mA | 200-0-200 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01CA-KAKA | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 1-1/2 | 100-0-100 mA | 100-0-100 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01CA-KAKA | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 2-1/2 | 100-0-100 mA | 100-0-100 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01CA-KAKA | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 3-1/2 | 100-0-100 mA | 100-0-100 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01CA-KAKA | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 4-1/2 | 100-0-100 mA | 100-0-100 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01CA-NGNG | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 1-1/2 | 10-0-10 Amp | 10-0-10 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01CA-NGNG | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 2-1/2 | 10-0-10 Amp | 10-0-10 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01CA-NGNG | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 3-1/2 | 10-0-10 Amp | 10-0-10 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01CA-NGNG | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 4-1/2 | 10-0-10 Amp | 10-0-10 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 362-01AA-NDND | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 2-1/2 | 15 Amp | 15 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-NDND | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 3-1/2 | 15 Amp | 15 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-NDND | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 4-1/2 | 15 Amp | 15 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-ECPZ | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 1-1/2 | 50 mV | 150 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-ECPZ | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 2-1/2 | 50 mV | 150 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-ECPZ | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 3-1/2 | 50 mV | 150 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-ECPZ | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 4-1/2 | 50 mV | 150 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-LELE | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 1-1/2 | 2 Amp | 2 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-LELE | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 2-1/2 | 2 Amp | 2 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-LELE | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 3-1/2 | 2 Amp | 2 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-LELE | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 4-1/2 | 2 Amp | 2 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 362-01AA-NGNG | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 2-1/2 | 20 Amp | 20 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-NGNG | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 3-1/2 | 20 Amp | 20 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-NGNG | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 4-1/2 | 20 Amp | 20 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-ECNG | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 1-1/2 | 50 mV | 20 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-ECNG | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 2-1/2 | 50 mV | 20 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-ECNG | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 3-1/2 | 50 mV | 20 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-ECNG | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 4-1/2 | 50 mV | 20 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-HFHF | Challenger - DC Milliammeter | 1-1/2 | 20 mA | 20 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-HFHF | Challenger - DC Milliammeter | 2-1/2 | 20 mA | 20 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-HFHF | Challenger - DC Milliammeter | 3-1/2 | 20 mA | 20 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-HFHF | Challenger - DC Milliammeter | 4-1/2 | 20 mA | 20 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-EAEA | Challenger - DC Microammeter | 1-1/2 | 200 µA | 200 µA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-EAEA | Challenger - DC Microammeter | 2-1/2 | 200 µA | 200 µA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-EAEA | Challenger - DC Microammeter | 3-1/2 | 200 µA | 200 µA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-EAEA | Challenger - DC Microammeter | 4-1/2 | 200 µA | 200 µA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-ECRL | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 1-1/2 | 50 mV | 200 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-ECRL | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 2-1/2 | 50 mV | 200 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-ECRL | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 3-1/2 | 50 mV | 200 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-ECRL | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 4-1/2 | 50 mV | 200 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01CA-EAEA | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 1-1/2 | 100-0-100 µA | 100-0-100 µA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01CA-EAEA | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 2-1/2 | 100-0-100 µA | 100-0-100 µA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01CA-EAEA | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 3-1/2 | 100-0-100 µA | 100-0-100 µA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01CA-EAEA | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 4-1/2 | 100-0-100 µA | 100-0-100 µA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-HJHJ | Challenger - DC Milliammeter | 1-1/2 | 25 mA | 25 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-HJHJ | Challenger - DC Milliammeter | 2-1/2 | 25 mA | 25 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-HJHJ | Challenger - DC Milliammeter | 3-1/2 | 25 mA | 25 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-HJHJ | Challenger - DC Milliammeter | 4-1/2 | 25 mA | 25 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-ECRS | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 1-1/2 | 50 mV | 250 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-ECRS | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 2-1/2 | 50 mV | 250 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-ECRS | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 3-1/2 | 50 mV | 250 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-ECRS | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 4-1/2 | 50 mV | 250 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-KDKD | Challenger - DC Milliammeter | 1-1/2 | 250 mA | 250 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-KDKD | Challenger - DC Milliammeter | 2-1/2 | 250 mA | 250 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-KDKD | Challenger - DC Milliammeter | 3-1/2 | 250 mA | 250 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-KDKD | Challenger - DC Milliammeter | 4-1/2 | 250 mA | 250 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-LJLJ | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 1-1/2 | 3 Amp | 3 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-LJLJ | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 2-1/2 | 3 Amp | 3 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-LJLJ | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 3-1/2 | 3 Amp | 3 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-LJLJ | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 4-1/2 | 3 Amp | 3 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 362-01AA-NLNL | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 2-1/2 | 30 Amp | 30 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-NLNL | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 3-1/2 | 30 Amp | 30 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-NLNL | Challenger - DC Ammeter - Self-Contained | 4-1/2 | 30 Amp | 30 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-ECNL | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 1-1/2 | 50 mV | 30 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-ECNL | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 2-1/2 | 50 mV | 30 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-ECNL | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 3-1/2 | 50 mV | 30 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-ECNL | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 4-1/2 | 50 mV | 30 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-HMHM | Challenger - DC Milliammeter | 1-1/2 | 30 mA | 30 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-HMHM | Challenger - DC Milliammeter | 2-1/2 | 30 mA | 30 mA | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-HMHM | Challenger - DC Milliammeter | 3-1/2 | 30 mA | 30 mA | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-HMHM | Challenger - DC Milliammeter | 4-1/2 | 30 mA | 30 mA | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01AA-ECRX | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 1-1/2 | 50 mV | 300 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-ECRX | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 2-1/2 | 50 mV | 300 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-ECRX | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 3-1/2 | 50 mV | 300 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01AA-ECRX | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 4-1/2 | 50 mV | 300 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 362-01CA-NWNW | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 2-1/2 | 30-0-30 Amp | 30-0-30 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01CA-NWNW | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 3-1/2 | 30-0-30 Amp | 30-0-30 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01CA-NWNW | Challenger - DC Ammeter - Zero Center | 4-1/2 | 30-0-30 Amp | 30-0-30 Amp | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01CA-JCJC | Challenger - DC Milliammeter - Zero Center | 1-1/2 | 30-0-30 mA | 30-0-30 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 361-01AA-ECSC | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 1-1/2 | 50 mV | 400 Amp | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01AA-ECSC | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 2-1/2 | 50 mV | 400 Amp | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01AA-ECSC | Challenger - DC Ammeter - Shunt Rated | 3-1/2 | 50 mV | 400 Amp | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 361-01RA-HGHG | Challenger - DC Milliammeter | 1-1/2 | 4-20 mA | 4-20 mA | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
