Weschler edgewise 开关板仪表 – vertical
返回VX-252, VC-252 与 VR3-252 edgewise 开关板仪表 were 设计 specifically 用于 nuclear 电力 行业. 其 ruggedness 和 可靠性 使 them excellent 之选 用于 任意 控制 面板. 它们 是 用于 直通 测量 的 标准 电气 quantities, 或 在 组合 带 变送器 用于 测量 任意 其他 电气 或 机械 quantity 该 可 converted 到 成正比 电气 quantity.
VX-252, VC-252 与 VR3-252 edgewise 开关板仪表 were 设计 specifically 用于 nuclear 电力 行业. 其 ruggedness 和 可靠性 使 them excellent 之选 用于 任意 控制 面板. 它们 是 用于 直通 测量 的 标准 电气 quantities, 或 在 组合 带 变送器 用于 测量 任意 其他 电气 或 机械 quantity 该 可 converted 到 成正比 电气 quantity.
VX-252, VC-252 与 VR3-252 edgewise 开关板仪表 were 设计 specifically 用于 nuclear 电力 行业. 其 ruggedness 和 可靠性 使 them excellent 之选 用于 任意 控制 面板. 它们 是 用于 直通 测量 的 标准 电气 quantities, 或 在 组合 带 变送器 用于 测量 任意 其他 电气 或 机械 quantity 该 可 converted 到 成正比 电气 quantity.
V252 仪表 超过 要求 用于 2% 级 specified 在 ANSI C39.1, 和 可能 be 已校准 以 1% initial 精度. 它们 满足 flammability 要求 的 IEEE 标准 420-1973 和 它们 具有 passed seismic qualification 测试 低于 IEEE 标准 344-1987. 变送器-型式 频率表, 无功表, wattmeters 和 功率因数表 是 可选.
VX252 与 VC252 modifications 可选 于 request: 白色 于 黑色 表盘, 双 刻度, 特殊 colors, illumination, 特殊 校准 和 定制 量程.
产品目录页 055 X-252 规格 式样-listings-开关板
| Item # | Model | Type | Rating | Standard Scale |
|---|---|---|---|---|
| 644B018A11 | VC-252 | AC Volts Transformer-Rated | 0-150 V | 0-3000 AC Volts |
| 644B651A10 | VX-252 | DC Microammeter | 0-50 uA | 0-50 Microamperes |
| 670B408A16 | VR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 350-450 Hertz |
| 644B651A11 | VX-252 | DC Micoammeter | 0-100 uA | 0-100 Microamperes |
| 671B379A09 | VX-252 | Power Factor, 3 Phase, 3 Wire, 60 Hz | 120V, 5A | .5-1-.5 (Lag - Lead) Power Factor |
| 644B651A12 | VX-252 | DC Microammeter | 0-200 uA | 0-200 DC Microamperes |
| 714B607A09 | VX-252 | Single Phase Watts - 1 Element | 120V, 5A | Specify |
| 644B651A13 | VX-252 | DC Microammeter | 0-500 uA | 0-500 DC Microamperes |
| 714B607A10 | VX-252 | Single Phase Watts - 2 Element, 3 Wire | 120V, 5A | Specify |
| 606B419A09 | VX-252 | DC Milliammeter | 0-1 mA | 0-1 DC Milliamperes |
| 714B607A11 | VX-252 | 3 Phase Watts - 2 1/2 Element, 4 Wire | 120V, 5A | Specify |
| 606B419A10 | VX-252 | DC Milliammeter | 0-2 mA | 0-2 DC Milliamperes |
| 714B607A26 | VX-252 | 3 Phase VAR - 2 Element, 3 Wire | 120V, 5A | Specify |
| 606B419A11 | VX-252 | DC Milliammeter | 0-3 mA | 0-3 DC Milliamperes |
| 714B607A27 | VX-252 | 3 Phase VAR - 2 1/2 Element, 4 Wire | 120V, 5A | Specify |
| 606B419A27 | VX-252 | DC Milliamperes | 4-20 mA | Advise |
| 606B419A12 | VX-252 | DC Milliammeter | 0-5 mA | 0-5 DC Milliamperes |
| 606B419A14 | VX-252 | DC Milliammeter | 0-10 mA | 0-10 DC Milliamperes |
| 606B419A16 | VX-252 | DC Milliammeter | 0-20 mA | 0-20 DC Milliamperes |
| 606B419A18 | VX-252 | DC Milliammeter | 0-50 mA | 0-50 DC Milliamperes |
| 606B419A21 | VX-252 | DC Milliammeter | 0-200 mA | 0-200 DC Milliamperes |
| 606B419A24 | VX-252 | DC Milliammeter | 0-500 mA | 0-500 DC Milliamperes |
| 606B421A10 | VX-252 | DC Ammeter | 0-2 A | 0-2 DC Amperes |
| 606B421A11 | VX-252 | DC Ammeter | 0-5 A | 0-5 DC Amperes |
| 606B421A15 | VX-252 | DC Ammeter | 15 A | 0-15 DC Amperes |
| 606B421A14 | VX-252 | DC Ammeter | 0-20 A | 0-20 DC Amperes |
| 606B623A14 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-10 DC Amperes |
| 606B623A15 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-15 DC Amperes |
| 606B623A16 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-25 DC Amperes |
| 606B623A17 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-50 DC Amperes |
| 606B623A18 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-75 DC Amperes |
| 606B623A19 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-100 DC Amperes |
| 606B623A20 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-150 DC Amperes |
| 606B623A21 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-200 DC Amperes |
| 606B623A22 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-250 DC Amperes |
| 606B623A23 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-300 DC Amperes |
| 606B623A24 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-400 DC Amperes |
| 606B623A25 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-500 DC Amperes |
| 606B623A26 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-600 DC Amperes |
| 606B623A28 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-1000 DC Amperes |
| 606B623A29 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-1500 DC Amperes |
| 606B623A33 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-4000 DC Amperes |
| 606B623A38 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | Specify |
| 606B623A39 | VX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-100 mV | Specify |
| 606B623A09 | VX-252 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 606B623A11 | VX-252 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-200 mV | 0-200 DC Millivolts |
| 606B623A10 | VX-252 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 606B623A12 | VX-252 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-500 mV | 0-500 DC Millivolts |
| 606B413A22 | VX-252 | DC Volts | 0-1 V | 0-1 DC Volts |
| 606B413A09 | VX-252 | DC Volts | 0-2 V | 0-2 DC Volts |
| 606B413A10 | VX-252 | DC Volts | 0-5 V | 0-5 DC Volts |
| 606B413A11 | VX-252 | DC Volts | 0-8 V | 0-8 DC Volts |
| 606B413A12 | VX-252 | DC Volts | 0-10 V | 0-10 DC Volts |
| 606B413A13 | VX-252 | DC Volts | 0-15 V | 0-15 DC Volts |
| 606B413A14 | VX-252 | DC Volts | 0-30 V | 0-30 DC Volts |
| 606B413A16 | VX-252 | DC Volts | 0-80 V | 0-80 DC Volts |
| 606B413A17 | VX-252 | DC Volts | 0-100 V | 0-100 DC Volts |
| 606B413A18 | VX-252 | DC Volts | 0-150 V | 0-150 DC Volts |
| 606B413A19 | VX-252 | DC Volts | 0-300 V | 0-300 DC Volts |
| 606B413A20 | VX-252 | DC Volts | 0-600 V | 0-600 DC Volts |
| 606B413A23 | VX-252 | DC Volts | 0-800 V | 0-800 DC Volts |
| 644B655A09 | VC-252 | AC Milliammeter | 0-10 mA | 10 AC Milliamperes |
| 644B655A12 | VC-252 | AC Milliammeter | 100 mA | 100 AC Milliamperes |
| 644B655A14 | VC-252 | AC Milliammeter | 0-500 mA | 500 AC Milliamperes |
| 644B014A12 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-25 AC Amperes |
| 644B014A14 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-40 AC Amperes |
| 644B014A15 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-50 AC Amperes |
| 644B014A16 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-75 AC Amperes |
| 644B014A17 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-100 AC Amperes |
| 644B014A18 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-150 AC Amperes |
| 644B014A19 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-200 AC Amperes |
| 644B014A20 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-300 AC Amperes |
| 644B014A21 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-400 AC Amperes |
| 644B014A22 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-500 AC Amperes |
| 644B014A23 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-600 AC Amperes |
| 644B014A24 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-800 AC Amperes |
| 644B014A25 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-1000 AC Amperes |
| 644B014A26 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-1200 AC Amperes |
| 644B014A27 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-1500 AC Amperes |
| 644B014A28 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-2000 AC Amperes |
| 644B014A29 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-2500 AC Amperes |
| 644B014A30 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-3000 AC Amperes |
| 644B014A31 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-4000 AC Amperes |
| 644B014A32 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-5000 AC Amperes |
| 644B014A08 | VC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | Specify |
| 606B424A11 | VC-252 | AC Amperes Self-Contained | 5 A | 0-5 AC Amperes |
| 606B424A16 | VC-252 | AC Amperes Self-Contained | 8 A | 0-8 AC Amperes |
| 606B424A12 | VC-252 | AC Amperes Self-Contained | 10 A | 0-10 AC Amperes |
| 606B424A17 | VC-252 | AC Amperes Self-Contained | 15 A | 0-15 AC Amperes |
| 606B424A13 | VC-252 | AC Amperes Self-Contained | 20 A | 0-20 AC Amperes |
| 606B618A09 | VC-252 | AC Volts Self-Contained | 0-150 V | 0-150 AC Volts |
| 606B618A10 | VC-252 | AC Volts Self-Contained | 0-300 V | 0-300 AC Volts |
| 606B618A11 | VC-252 | AC Volts Self-Contained | 0-600 V | 0-600 AC Volts |
| 644B018A10 | VC-252 | AC Volts Transformer-Rated | 0-150 V | 0-600 AC Volts |
| 644B018A14 | VC-252 | AC Volts Transformer-Rated | 0-150 V | 0-9000 AC Volts |
| 644B018A12 | VC-252 | AC Volts Transformer-Rated | 0-150 V | 0-5.25 AC Kilovolts |
| 644B018A16 | VC-252 | AC Volts Transformer-Rated | 0-150 V | 0-18 AC Kilovolts |
| 670B121A13 | VC-252 | Expanded Scale (Zener), Self-Contained | 90-130 V | 90-130 AC Volts |
| 670B121A10 | VC-252 | Expanded Scale (Zener), Self-Contained | 100-140 V | 100-140 AC Volts |
| 670B121A09 | VC-252 | Expanded Scale (Zener), Self-Contained | 110-130 V | 110-130 AC Volts |
| 670B408A15 | VR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 59-61 Hertz |
| 670B408A14 | VR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 58-62 Hertz |
| 670B408A13 | VR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 55-65 Hertz |
| 670B408A12 | VR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 50-70 Hertz |
| 670B408A09 | VR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 45-55 Hertz |
| 670B408A11 | VR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 45-65 Hertz |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)