MB2 迷你-batcher batch 控制器 – KEP
返回迷你-batcher 为 6 位 累计器 和 4.5 位 速率 仪表 带 两 继电器 输出. 一 输出 为 dedicated 以 batch amount (预置 ), 其他 可 activated 用于 prewarn 或 batch/grand 总. 设备 可 计数 up 以 预置 (复位 以 0) 或 向下 来自 预置 (设定 以 预置).
迷你-batcher 为 6 位 累计器 和 4.5 位 速率 仪表 带 两 继电器 输出. 一 输出 为 dedicated 以 batch amount (预置 ), 其他 可 activated 用于 prewarn 或 batch/grand 总. 设备 可 计数 up 以 预置 (复位 以 0) 或 向下 来自 预置 (设定 以 预置).
迷你-batcher 为 6 位 累计器 和 4.5 位 速率 仪表 带 两 继电器 输出. 一 输出 为 dedicated 以 batch amount (预置 ), 其他 可 activated 用于 prewarn 或 batch/grand 总. 设备 可 计数 up 以 预置 (复位 以 0) 或 向下 来自 预置 (设定 以 预置). 启动, stop 和 复位 功能 可 activated 来自 前面板 或 远程 输入.. 模拟量输出 (assignable 用于 速率 或 batch amount) 为 可选 用于 数据 记录. several 设备 可 communicate 以 host computer 于 单 RS232 或 RS422 回路.
up 以 247 设备 可 communicate 以 host computer 使用 Modbus RTU protocol. alternately, 模拟量输出 (assignable 用于 速率 或 batch amount) 可 订购 用于 数据 记录.
产品目录-页9 KEP-MB2-MINI-Batcher
显示 速率, batch 尺寸 和 数字 的 batches 或 grand 总
5 位 比例换算 系数
2 继电器 输出
模拟量输出 或 串口/Modbus 选件
NEMA 4X / IP65 前面板
| Item # | Count Inputs | Operating Voltage | Options |
|---|---|---|---|
| KE/MB2A31 | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 110 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS232 Comm., KEP protocol |
| KE/MB2A32 | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 110 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS422 Comm., KEP protocol |
| KE/MB2A33 | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 110 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS232, Modbus RTU |
| KE/MB2A34 | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 110 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS422/RS485, Modbus RTU |
| KE/MB2A3A | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 110 VAC ±15% or 12-15 VDC | Analog Output (4-20/0-20 mA) |
| KE/MB2A3M1 | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 110 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS232 Comm., KEP protocol |
| KE/MB2A3M2 | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 110 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS422 Comm., KEP protocol |
| KE/MB2A3M3 | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 110 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS232, Modbus RTU |
| KE/MB2A3M4 | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 110 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS422/RS485, Modbus RTU |
| KE/MB2A3MA | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 110 VAC ±15% or 12-15 VDC | Analog Output (4-20/0-20 mA) |
| KE/MB2B31 | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 220 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS232 Comm., KEP protocol |
| KE/MB2B32 | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 220 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS422 Comm., KEP protocol |
| KE/MB2B33 | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 220 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS232, Modbus RTU |
| KE/MB2B34 | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 220 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS422/RS485, Modbus RTU |
| KE/MB2B3A | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 220 VAC ±15% or 12-15 VDC | Analog Output (4-20/0-20 mA) |
| KE/MB2B3M1 | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 220 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS232 Comm., KEP protocol |
| KE/MB2B3M2 | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 220 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS422 Comm., KEP protocol |
| KE/MB2B3M3 | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 220 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS232, Modbus RTU |
| KE/MB2B3M4 | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 220 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS422/RS485, Modbus RTU |
| KE/MB2B3MA | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 220 VAC ±15% or 12-15 VDC | Analog Output (4-20/0-20 mA) |
| KE/MB2C31 | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 24 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS232 Comm., KEP protocol |
| KE/MB2C32 | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 24 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS422 Comm., KEP protocol |
| KE/MB2C33 | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 24 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS232, Modbus RTU |
| KE/MB2C34 | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 24 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS422/RS485, Modbus RTU |
| KE/MB2C3A | 4-30 VDC or 0-1VDC pulse, 10kHz max. | 24 VAC ±15% or 12-15 VDC | Analog Output (4-20/0-20 mA) |
| KE/MB2C3M1 | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 24 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS232 Comm., KEP protocol |
| KE/MB2C3M2 | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 24 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS422 Comm., KEP protocol |
| KE/MB2C3M3 | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 24 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS232, Modbus RTU |
| KE/MB2C3M4 | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 24 VAC ±15% or 12-15 VDC | RS422/RS485, Modbus RTU |
| KE/MB2C3MA | 30mV mag. pickup, 5kHz max. | 24 VAC ±15% or 12-15 VDC | Analog Output (4-20/0-20 mA) |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)