Weschler edgewise 开关板仪表 – horizontal
返回HX-252, HC-252 与 HR3-252 edgewise 仪器 were 设计 specifically 用于 nuclear 电力 行业. 其 ruggedness 和 可靠性 使 them excellent 之选 用于 任意 控制 面板. 它们 是 用于 直通 测量 的 标准 电气 quantities, 或 在 组合 带 变送器 用于 测量 任意 其他 电气 或 机械 quantity 该 可 converted 到 成正比 电气 quantity.
HX-252, HC-252 与 HR3-252 edgewise 仪器 were 设计 specifically 用于 nuclear 电力 行业. 其 ruggedness 和 可靠性 使 them excellent 之选 用于 任意 控制 面板. 它们 是 用于 直通 测量 的 标准 电气 quantities, 或 在 组合 带 变送器 用于 测量 任意 其他 电气 或 机械 quantity 该 可 converted 到 成正比 电气 quantity.
HX-252, HC-252 与 HR3-252 edgewise 仪器 were 设计 specifically 用于 nuclear 电力 行业. 其 ruggedness 和 可靠性 使 them excellent 之选 用于 任意 控制 面板. 它们 是 用于 直通 测量 的 标准 电气 quantities, 或 在 组合 带 变送器 用于 测量 任意 其他 电气 或 机械 quantity 该 可 converted 到 成正比 电气 quantity.
H252 仪表 超过 要求 用于 2% 级 specified 在 ANSI C39.1, 和 可能 be 已校准 以 1% initial 精度. 它们 满足 flammability 要求 的 IEEE 标准 420-1973 和 它们 具有 passed seismic qualification 测试 低于 IEEE 标准 344-1987. 变送器-型式 频率表, 无功表, wattmeters 和 功率因数表 是 可选
HX252 与 HC252 modifications 可选 于 request: 白色 于 黑色 表盘, 双 刻度, 特殊 colors, illumination, 特殊 校准 和 定制 量程.
产品目录页 055 X-252 规格 式样-listings-开关板
| Item # | Model | Type | Rating | Standard Scale |
|---|---|---|---|---|
| 714B611A10 | HX-252 | 1 Phase Watts - 2 Element, 3 Wire | 120V, 5A | Specify |
| 644B650A10 | HX-252 | DC Microammeter | 0-50 uA | 0-50 DC Microamperes |
| 714B611A11 | HX-252 | 3 Phase Watts - 2 1/2 Element, 4 Wire | 120V, 5A | Specify |
| 644B650A11 | HX-252 | DC Microammeter | 0-100 uA | 0-100 DC Microamperes |
| 644B650A12 | HX-252 | DC Microammeter | 0-200 uA | 0-200 DC Microamperes |
| 644B650A13 | HX-252 | DC Microammeter | 0-500 uA | 0-500 DC Microamperes |
| 606B432A09 | HX-252 | DC Milliammeter | 0-1 mA | 0-1 DC Milliamperes |
| 606B432A10 | HX-252 | DC Milliammeter | 0-2 mA | 0-2 DC Milliamperes |
| 606B432A11 | HX-252 | DC Milliammeter | 0-3 mA | 0-3 DC Milliamperes |
| 606B432A12 | HX-252 | DC Milliammeter | 0-5 mA | 0-5 DC Milliamperes |
| 606B432A14 | HX-252 | DC Milliammeter | 0-10 mA | 0-10 DC Milliamperes |
| 606B432A16 | HX-252 | DC Milliammeter | 0-20 mA | 0-20 DC Milliamperes |
| 606B432A18 | HX-252 | DC Milliammeter | 0-50 mA | 0-50 DC Milliamperes |
| 606B432A21 | HX-252 | DC Milliammeter | 0-200 mA | 0-200 DC Milliamperes |
| 606B432A24 | HX-252 | DC Milliammeter | 0-500 mA | 0-500 DC Milliamperes |
| 606B425A10 | HX-252 | DC Ammeter | 0-2 A | 0-2 DC Amperes |
| 606B425A11 | HX-252 | DC Ammeter | 0-5 A | 0-5 DC Amperes |
| 606B425A15 | HX-252 | DC Ammeter | 0-15 A | 0-15 DC Amperes |
| 606B425A13 | HX-252 | DC Ammeter | 0-20 A | 0-20 DC Amperes |
| 606B624A14 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-10 DC Amperes |
| 606B624A15 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-15 DC Amperes |
| 606B624A16 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-25 DC Amperes |
| 606B624A17 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-50 DC Amperes |
| 606B624A18 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-75 DC Amperes |
| 606B624A19 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-100 DC Amperes |
| 606B624A20 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-150 DC Amperes |
| 606B624A21 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-200 DC Amperes |
| 606B624A22 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-250 DC Amperes |
| 606B624A23 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-300 DC Amperes |
| 606B624A24 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-400 DC Amperes |
| 606B624A25 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-500 DC Amperes |
| 606B624A26 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-600 DC Amperes |
| 606B624A28 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-1000 DC Amperes |
| 606B624A29 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-1500 DC Amperes |
| 606B624A33 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | 0-4000 DC Amperes |
| 606B624A38 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-50 mV | Specify |
| 606B624A39 | HX-252 | DC Ammeter - Shunt Rated | 0-100 mV | Specify |
| 606B624A09 | HX-252 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 606B624A10 | HX-252 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 606B624A11 | HX-252 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-200 mV | 0-200 DC Millivolts |
| 606B624A12 | HX-252 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-500 mV | 0-500 DC Millivolts |
| 606B454A22 | HX-252 | DC Volts | 0-1 V | 0-1 DC Volts |
| 606B454A09 | HX-252 | DC Volts | 0-2 V | 0-2 DC Volts |
| 606B454A10 | HX-252 | DC Volts | 0-5 V | 0-5 DC Volts |
| 606B454A11 | HX-252 | DC Volts | 0-8 V | 0-8 DC Volts |
| 606B454A12 | HX-252 | DC Volts | 0-10 V | 0-10 DC Volts |
| 606B454A13 | HX-252 | DC Volts | 0-15 V | 0-15 DC Volts |
| 606B454A14 | HX-252 | DC Volts | 0-30 V | 0-30 DC Volts |
| 606B454A16 | HX-252 | DC Volts | 0-80 V | 0-80 DC Volts |
| 606B454A17 | HX-252 | DC Volts | 0-100 V | 0-100 DC Volts |
| 606B454A18 | HX-252 | DC Volts | 0-150 V | 0-150 DC Volts |
| 606B454A19 | HX-252 | DC Volts | 0-300 V | 0-300 DC Volts |
| 606B454A20 | HX-252 | DC Volts | 0-600 V | 0-600 DC Volts |
| 606B454A23 | HX-252 | DC Volts | 0-800 V | 0-800 DC Volts |
| 644B654A09 | HC-252 | AC Milliammeter | 0-10 mA | 10 AC Milliamperes |
| 644B654A12 | HC-252 | AC Milliammeter | 100 mA | 100 AC Milliamperes |
| 644B654A14 | HC-252 | AC Milliammeter | 500 mA | 500 AC Milliamperes |
| 644B015A12 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-25 AC Amperes |
| 644B015A14 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-40 AC Amperes |
| 644B015A15 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-50 AC Amperes |
| 644B015A16 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-75 AC Amperes |
| 644B015A17 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-100 AC Amperes |
| 644B015A18 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-150 AC Amperes |
| 644B015A19 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-200 AC Amperes |
| 644B015A20 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-300 AC Amperes |
| 644B015A21 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-400 AC Amperes |
| 644B015A22 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-500 AC Amperes |
| 644B015A23 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-600 AC Amperes |
| 644B015A24 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-800 AC Amperes |
| 644B015A25 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-1000 AC Amperes |
| 644B015A26 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-1200 AC Amperes |
| 644B015A27 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-1500 AC Amperes |
| 644B015A28 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-2000 AC Amperes |
| 644B015A29 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-2500 AC Amperes |
| 644B015A30 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-3000 AC Amperes |
| 644B015A31 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-4000 AC Amperes |
| 644B015A32 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | 0-5000 AC Amperes |
| 644B015A08 | HC-252 | AC Amperes Transformer-Rated | 5 A | Specify |
| 606B458A11 | HC-252 | AC Amperes Self-Contained | 5 A | 0-5 AC Amperes |
| 606B458A16 | HC-252 | AC Amperes Self-Contained | 8 A | 0-8 AC Amperes |
| 606B458A12 | HC-252 | AC Amperes Self-Contained | 10 A | 0-10 AC Amperes |
| 606B458A17 | HC-252 | AC Amperes Self-Contained | 15 A | 0-15 AC Amperes |
| 606B458A13 | HC-252 | AC Amperes Self-Contained | 20 A | 0-20 AC Amperes |
| 606B619A09 | HC-252 | AC Volts Self-Contained | 0-150 V | 0-150 AC Volts |
| 606B619A10 | HC-252 | AC Volts Self-Contained | 0-300 V | 0-300 AC Volts |
| 606B619A11 | HC-252 | AC Volts Self-Contained | 0-600 V | 0-600 AC Volts |
| 644B019A10 | HC-252 | AC Volts Transformer-Rated | 0-150 V | 0-600 AC Volts |
| 644B019A11 | HC-252 | AC Volts Transformer-Rated | 0-150 V | 0-3000 AC Volts |
| 644B019A14 | HC-252 | AC Volts Transformer-Rated | 0-150 V | 0-9000 AC Volts |
| 644B019A12 | HC-252 | AC Volts Transformer-Rated | 0-150 V | 0-5.25 AC Kilovolts |
| 644B019A16 | HC-252 | AC Volts Transformer-Rated | 0-150 V | 0-18 AC Kilovolts |
| 670B122A13 | HC-252 | Expanded Scale (Zener), Self-Contained | 90-130 V | 90-130 AC Volts |
| 670B122A10 | HC-252 | Expanded Scale (Zener), Self-Contained | 100-140 V | 100-140 AC Volts |
| 670B122A09 | HC-252 | Expanded Scale (Zener), Self-Contained | 110-130 V | 110-130 AC Volts |
| 670B409A15 | HR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 59-61 Hertz |
| 670B409A14 | HR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 58-62 Hertz |
| 670B409A13 | HR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 55-65 Hertz |
| 670B409A12 | HR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 50-70 Hertz |
| 670B409A09 | HR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 45-55 Hertz |
| 670B409A11 | HR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 45-65 Hertz |
| 670B409A16 | HR3-252 | Frequency Meter, Self-Contained | 120 V | 350-450 Hertz |
| 671B379A25 | HX-252 | Power Factor, 3 Phase, 3 Wire, 60 Hz | 120V, 5A | .5-1-.5 (Lag - Lead) Power Factor |
| 714B611A09 | HX-252 | Single Phase Watts - 1 Element | 120V, 5A | Specify |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)