交流 电压表 开关板 (模拟/数字) – Crompton
返回Crompton Instruments 型号 007-DI 特性 组合 的 传统 250° 4½” 开关板 指示器 带 趋势 指示 另有 优势 的 宽 视角 LED 可见性. 此 坚固 冲击 和 振动 防护 设计 提供 精密 精度 和 instantaneous 读数 通过 明亮 在-表盘 安装式 3½” 位 LED 显示.
型号 007-DI 数字-模拟 指示器 是 适用于 全部 应用 其中 动圈式 指针 仪器 是 preferable 以 indicate 趋势 带 同时 displ…
Crompton Instruments 型号 007-DI 特性 组合 的 传统 250° 4½” 开关板 指示器 带 趋势 指示 另有 优势 的 宽 视角 LED 可见性. 此 坚固 冲击 和 振动 防护 设计 提供 精密 精度 和 instantaneous 读数 通过 明亮 在-表盘 安装式 3½” 位 LED 显示.
型号 007-DI 数字-模拟 指示器 是 适用于 全部 应用 其中 动圈式 指针 仪器 是 preferable 以 indicate 趋势 带 同时 displ…
Crompton Instruments 型号 007-DI 特性 组合 的 传统 250° 4½” 开关板 指示器 带 趋势 指示 另有 优势 的 宽 视角 LED 可见性. 此 坚固 冲击 和 振动 防护 设计 提供 精密 精度 和 instantaneous 读数 通过 明亮 在-表盘 安装式 3½” 位 LED 显示.
型号 007-DI 数字-模拟 指示器 是 适用于 全部 应用 其中 动圈式 指针 仪器 是 preferable 以 indicate 趋势 带 同时 显示 的 高 可见性 精密 LED 读数 用于 increased 用户 接口. 007-DI 为 interchangeable 带 其他 模拟 和 数字 仪器 设计 以 直接 安装 在 以 标准 ANSI-C39. 4½” 开关板 cut-外部.
提供 侧, center, 或 关闭-设定 零点 版本, 007-DI 可 accept 交流 和 直流 电流 和 电压 输入 如 良好 如 宽 量程 的 变送器 输出, making 它 适用于 多种 的 其他 应用 包括 低-负载 电流, 温度, 速度, 瓦/vars, percent 和 液位.
产品目录页 054 Crompton 开关板 产品目录
坚固 taut bank 结构
3½” 位 LED 显示
宽 选择 的 输入
标准 ANSI 4½” 开关板 安装
数字 精度 ±0.1% ±1 counts, 模拟 精度 ±1%. 定制 刻度 与 定制 量程 于 request.
| Item # | Rating | Scaling | Power Supply |
|---|---|---|---|
| 007-DIWA-NDND-C6-PS | 15V | 0-15V | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-NLNL-C6-PQ | 30V | 0-30V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-MTMT-C6-PQ | 10V | 0-10V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-KDKD-C6-A2 | 250mV | 0-250mV | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-LALA-C6-A5 | 1V | 0-1V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-KAKA-C6-MU | 200mV | 0-200mV | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-KDKD-C6-MU | 250mV | 0-250mV | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-KMKM-C6-MU | 500mV | 0-500mV | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-NDND-C6-MU | 15V | 0-15V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-LALA-C6-MU | 1V | 0-1V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-MTMT-C6-MU | 10V | 0-10V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-PZPZ-C6-MU | 150V | 0-150V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-SJSJ-C6-BD | 600V | 0-600V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-NLNL-C6-MU | 30V | 0-30V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-MTMT-C6-NR | 10V | 0-10V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-RSRS-C6-MU | 250V | 0-250V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-NLNL-C6-PR | 30V | 0-30V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-RXRX-C6-MU | 300V | 0-300V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-LSLS-C6-NR | 5V | 0-5V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-RSRS-C6-PR | 250V | 0-250V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-SJSJ-C6-PR | 600V | 0-600V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-PZPZ-C6-NR | 150V | 0-150V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-LALA-C6-NR | 1V | 0-1V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-NLNL-C6-NR | 30V | 0-30V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-PZPZ-C6-PQ | 150V | 0-150V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-NDND-C6-PQ | 15V | 0-15V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-RXRX-C6-PQ | 300V | 0-300V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-NDND-C6-PR | 15V | 0-15V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-PZPZ-C6-PR | 150V | 0-150V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-RSRS-C6-A2 | 250V | 0-250V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-KMKM-C6-PR | 500mV | 0-500mV | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-LALA-C6-PS | 1V | 0-1V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-NLNL-C6-A5 | 30V | 0-30V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-MTMT-C6-PR | 10V | 0-10V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-PZPZ-C6-A5 | 150V | 0-150V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-RSRS-C6-A5 | 250V | 0-250V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-SJSJ-C6-A5 | 600V | 0-600V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-SFSF-C6-A5 | 500V | 0-500V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-PZRX-C6-MU | 150V | 0-300V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-PZSM-C6-MU | 150V | 0-750V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-PZSJ-C6-MU | 150V | 0-600V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-PZUA-C6-BD | 150V | 0-3000V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-PZSM-C6-NR | 150V | 0-750V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-PZUP-C6-MU | 150V | 0-6000V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-PZSJ-C6-NR | 150V | 0-600V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-PZRX-C6-BD | 150V | 0-300V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-PZSJ-C6-BD | 150V | 0-600V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-PZUP-C6-PR | 150V | 0-6000V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-PZSJ-C6-PS | 150V | 0-600V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-PZRX-C6-PR | 150V | 0-300V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-PZUP-C6-NR | 150V | 0-6000V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-PZUA-C6-PR | 150V | 0-3000V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-PZUP-C6-PS | 150V | 0-6000V | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-PZUA-C6-PQ | 150V | 0-3000V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-PZRX-C6-PS | 150V | 0-300V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-PZSM-C6-PQ | 150V | 0-750V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-PZRX-C6-PQ | 150V | 0-300V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-PZUP-C6-PQ | 150V | 0-6000V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-PZSJ-C6-PQ | 150V | 0-600V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-PZRX-C6-A2 | 150V | 0-300V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-PZRX-C6-A5 | 150V | 0-300V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-PZSJ-C6-A2 | 150V | 0-600V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-PZSJ-C6-A5 | 150V | 0-600V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-PZSM-C6-A2 | 150V | 0-750V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-PZUA-C6-A2 | 150V | 0-3000V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-RXRX-C6-PR | 300V | 0-300V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-LSLS-C6-PS | 5V | 0-5V | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-PZUP-C6-A5 | 150V | 0-6000V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-PZUA-C6-A5 | 150V | 0-3000V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-PZPZ-C6-PS | 150V | 0-150V | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-RXRX-C6-PS | 300V | 0-300V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-RSRS-C6-PS | 250V | 0-250V | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-KAKA-C6-PQ | 200mV | 0-200mV | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-KMKM-C6-PQ | 500mV | 0-500mV | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-LALA-C6-PQ | 1V | 0-1V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-SJSJ-C6-PS | 600V | 0-600V | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-LALA-C6-A2 | 1V | 0-1V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-KDKD-C6-PQ | 250mV | 0-250mV | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-LSLS-C6-A2 | 5V | 0-5V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-KMKM-C6-A2 | 500mV | 0-500mV | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-KDKD-C6-A5 | 250mV | 0-250mV | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-SJSJ-C6-A2 | 600V | 0-600V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-MTMT-C6-A2 | 10V | 0-10V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-NLNL-C6-A2 | 30V | 0-30V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-KAKA-C6-PR | 200mV | 0-200mV | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-KMKM-C6-A5 | 500mV | 0-500mV | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-LSLS-C6-A5 | 5V | 0-5V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-NDND-C6-A5 | 15V | 0-15V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-PZUA-C6-MU | 150V | 0-3000V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-PZUP-C6-BD | 150V | 0-6000V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-LALA-C6-PR | 1V | 0-1V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-KAKA-C6-PS | 200mV | 0-200mV | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-SFSF-C6-NR | 500V | 0-500V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-KMKM-C6-BD | 500mV | 0-500mV | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-PZUA-C6-PS | 150V | 0-3000V | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-SFSF-C6-PS | 500V | 0-500V | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-KMKM-C6-PS | 500mV | 0-500mV | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-SFSF-C6-PR | 500V | 0-500V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-SFSF-C6-PQ | 500V | 0-500V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-KAKA-C6-NR | 200mV | 0-200mV | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-PZUP-C6-A2 | 150V | 0-6000V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-LSLS-C6-MU | 5V | 0-5V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-PZSM-C6-A5 | 150V | 0-750V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-RSRS-C6-NR | 250V | 0-250V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-MTMT-C6-PS | 10V | 0-10V | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-NLNL-C6-PS | 30V | 0-30V | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-KDKD-C6-PS | 250mV | 0-250mV | 125 Volts DC |
| 007-DIWA-MTMT-C6-BD | 10V | 0-10V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-KDKD-C6-NR | 250mV | 0-250mV | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-LSLS-C6-PQ | 5V | 0-5V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-SJSJ-C6-PQ | 600V | 0-600V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-KAKA-C6-A2 | 200mV | 0-200mV | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-LSLS-C6-BD | 5V | 0-5V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-RXRX-C6-BD | 300V | 0-300V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-NLNL-C6-BD | 30V | 0-30V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-SFSF-C6-MU | 500V | 0-500V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-NDND-C6-A2 | 15V | 0-15V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-LSLS-C6-PR | 5V | 0-5V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-SJSJ-C6-NR | 600V | 0-600V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-NDND-C6-NR | 15V | 0-15V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-SFSF-C6-BD | 500V | 0-500V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-NDND-C6-BD | 15V | 0-15V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-PZPZ-C6-BD | 150V | 0-150V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-SFSF-C6-A2 | 500V | 0-500V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-KAKA-C6-A5 | 200mV | 0-200mV | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-RSRS-C6-PQ | 250V | 0-250V | 120 Volts AC |
| 007-DIWA-RSRS-C6-BD | 250V | 0-250V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-SJSJ-C6-MU | 600V | 0-600V | 12 Volts DC |
| 007-DIWA-KAKA-C6-BD | 200mV | 0-200mV | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-KDKD-C6-BD | 250mV | 0-250mV | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-LALA-C6-BD | 1V | 0-1V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-KMKM-C6-NR | 500mV | 0-500mV | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-PZSM-C6-BD | 150V | 0-750V | 24 Volts DC |
| 007-DIWA-RXRX-C6-A5 | 300V | 0-300V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-PZUA-C6-NR | 150V | 0-3000V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-PZSJ-C6-PR | 150V | 0-600V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-RXRX-C6-NR | 300V | 0-300V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-KDKD-C6-PR | 250mV | 0-250mV | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-RXRX-C6-A2 | 300V | 0-300V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-MTMT-C6-A5 | 10V | 0-10V | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIWA-PZSM-C6-PR | 150V | 0-750V | 120 Volts DC |
| 007-DIWA-PZRX-C6-NR | 150V | 0-300V | 48 Volts DC |
| 007-DIWA-PZPZ-C6-A2 | 150V | 0-150V | 12-48 Volts DC |
| 007-DIWA-PZSM-C6-PS | 150V | 0-750V | 125 Volts DC |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)