交流 电流表 开关板 (模拟/数字) – Crompton
返回Crompton Instruments 型号 007-DI 特性 组合 的 传统 250° 4½” 开关板 指示器 带 趋势 指示 另有 优势 的 宽-视角 LED 可见性. 此 坚固 冲击 和 振动 防护 设计 提供 精密 精度 和 instantaneous 读数 通过 明亮 在-表盘 安装式 3½” 位 LED 显示.
型号 007-DI 数字 模拟 指示器 是 适用于 全部 应用 其中 动圈式 指针 仪器 是 preferable 以 indicate 趋势 带 同时 displ…
Crompton Instruments 型号 007-DI 特性 组合 的 传统 250° 4½” 开关板 指示器 带 趋势 指示 另有 优势 的 宽-视角 LED 可见性. 此 坚固 冲击 和 振动 防护 设计 提供 精密 精度 和 instantaneous 读数 通过 明亮 在-表盘 安装式 3½” 位 LED 显示.
型号 007-DI 数字 模拟 指示器 是 适用于 全部 应用 其中 动圈式 指针 仪器 是 preferable 以 indicate 趋势 带 同时 displ…
Crompton Instruments 型号 007-DI 特性 组合 的 传统 250° 4½” 开关板 指示器 带 趋势 指示 另有 优势 的 宽-视角 LED 可见性. 此 坚固 冲击 和 振动 防护 设计 提供 精密 精度 和 instantaneous 读数 通过 明亮 在-表盘 安装式 3½” 位 LED 显示.
型号 007-DI 数字 模拟 指示器 是 适用于 全部 应用 其中 动圈式 指针 仪器 是 preferable 以 indicate 趋势 带 同时 显示 的 高 可见性 精密 LED 读数 用于 increased 用户 接口. 007-DI 为 interchangeable 带 其他 模拟 和 数字 仪器 设计 以 直接 安装 在 以 标准 ANSI-C39. 4½” 开关板 cut-外部.
提供 侧, center, 或 关闭-设定 零点 版本, 007-DI 可 accept 交流 和 直流 电流 和 电压 输入 如 良好 如 宽 量程 的 变送器 输出, making 它 适用于 多种 的 其他 应用 包括 低-负载 电流, 温度, 速度, 瓦/vars, percent 和 液位.
产品目录页 054 Crompton 开关板 产品目录
坚固 taut bank 结构
3½” 位 LED 显示
宽 选择 的 输入
标准 ANSI 4 1/2″ 开关板 安装
数字 精度 ±0.1% ±1 counts, 模拟 精度 ±1%. 定制 刻度 与 定制 量程 于 request.
| Item # | Rating | Scaling | Power Supply |
|---|---|---|---|
| 007-DIBA-LSTE-C6-A5 | 5A | 0-1600A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSNT-C6-BD | 5A | 0-50A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSF-C6-MU | 5A | 0-500A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LALA-C6-A5 | 1A | 0-1A | 120-250 Volts AC/DC |
| 077-DIBA-LALA-C6-MU | 1A | 0-1A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LCLC-C6-MU | 1.5A | 0-1.5A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LELE-C6-MU | 2A | 0-2A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LJLJ-C6-MU | 3A | 0-3A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSLS-C6-MU | 5A | 0-5A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-MJMJ-C6-MU | 8A | 0-8A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-MTMT-C6-MU | 10A | 0-10A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LALA-C6-BD | 1A | 0-1A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LCLC-C6-BD | 1.5A | 0-1.5A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LELE-C6-BD | 2A | 0-2A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LJLJ-C6-BD | 3A | 0-3A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSLS-C6-BD | 5A | 0-5A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-MJMJ-C6-BD | 8A | 0-8A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-MTMT-C6-BD | 10A | 0-10A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LALA-C6-NR | 1A | 0-1A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LCLC-C6-NR | 1.5A | 0-1.5A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LELE-C6-NR | 2A | 0-2A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LJLJ-C6-NR | 3A | 0-3A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSLS-C6-NR | 5A | 0-5A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-MJMJ-C6-NR | 8A | 0-8A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-MTMT-C6-NR | 10A | 0-10A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LALA-C6-PR | 1A | 0-1A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LCLC-C6-PR | 1.5A | 0-1.5A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LELE-C6-PR | 2A | 0-2A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LJLJ-C6-PR | 3A | 0-3A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSLS-C6-PR | 5A | 0-5A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-MJMJ-C6-PR | 8A | 0-8A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-MTMT-C6-PR | 10A | 0-10A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LALA-C6-PS | 1A | 0-1A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LCLC-C6-PS | 1.5A | 0-1.5A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LELE-C6-PS | 2A | 0-2A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LJLJ-C6-PS | 3A | 0-3A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSLS-C6-PS | 5A | 0-5A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-MJMJ-C6-PS | 8A | 0-8A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-MTMT-C6-PS | 10A | 0-10A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LALA-C6-PQ | 1A | 0-1A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LCLC-C6-PQ | 1.5A | 0-1.5A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LELE-C6-PQ | 2A | 0-2A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LJLJ-C6-PQ | 3A | 0-3A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSLS-C6-PQ | 5A | 0-5A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-MJMJ-C6-PQ | 8A | 0-8A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-MTMT-C6-PQ | 10A | 0-10A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LALA-C6-A2 | 1A | 0-1A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNL-C6-MU | 5A | 0-30A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNT-C6-MU | 5A | 0-50A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPB-C6-MU | 5A | 0-75A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPK-C6-MU | 5A | 0-100A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPZ-C6-MU | 5A | 0-150A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRL-C6-MU | 5A | 0-200A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRS-C6-MU | 5A | 0-250A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRX-C6-MU | 5A | 0-300A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSJ-C6-MU | 5A | 0-600A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSM-C6-MU | 5A | 0-750A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSS-C6-MU | 5A | 0-1000A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSU-C6-MU | 5A | 0-1200A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSTC-C6-MU | 5A | 0-1500A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSTE-C6-MU | 5A | 0-1600A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LSND-C6-BD | 5A | 0-15A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNG-C6-BD | 5A | 0-20A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNJ-C6-BD | 5A | 0-25A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNL-C6-BD | 5A | 0-30A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPB-C6-BD | 5A | 0-75A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPK-C6-BD | 5A | 0-100A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPZ-C6-BD | 5A | 0-150A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRL-C6-BD | 5A | 0-200A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRS-C6-BD | 5A | 0-250A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRX-C6-BD | 5A | 0-300A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSF-C6-BD | 5A | 0-500A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSJ-C6-BD | 5A | 0-600A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSM-C6-BD | 5A | 0-750A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSS-C6-BD | 5A | 0-1000A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSU-C6-BD | 5A | 0-1200A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSTC-C6-BD | 5A | 0-1500A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSTE-C6-BD | 5A | 0-1600A | 24 Volts DC |
| 007-DIBA-LSND-C6-NR | 5A | 0-15A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNG-C6-NR | 5A | 0-20A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNJ-C6-NR | 5A | 0-25A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNL-C6-NR | 5A | 0-30A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNT-C6-NR | 5A | 0-50A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPB-C6-NR | 5A | 0-75A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPK-C6-NR | 5A | 0-100A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPZ-C6-NR | 5A | 0-150A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRL-C6-NR | 5A | 0-200A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRS-C6-NR | 5A | 0-250A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRX-C6-NR | 5A | 0-300A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSF-C6-NR | 5A | 0-500A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSJ-C6-NR | 5A | 0-600A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSM-C6-NR | 5A | 0-750A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSS-C6-NR | 5A | 0-1000A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSU-C6-NR | 5A | 0-1200A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSTC-C6-NR | 5A | 0-1500A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSTE-C6-NR | 5A | 0-1600A | 48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSND-C6-PR | 5A | 0-15A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNG-C6-PR | 5A | 0-20A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNJ-C6-PR | 5A | 0-25A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNL-C6-PR | 5A | 0-30A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNT-C6-PR | 5A | 0-50A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPB-C6-PR | 5A | 0-75A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPK-C6-PR | 5A | 0-100A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPZ-C6-PR | 5A | 0-150A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRL-C6-PR | 5A | 0-200A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRS-C6-PR | 5A | 0-250A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRX-C6-PR | 5A | 0-300A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSF-C6-PR | 5A | 0-500A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSJ-C6-PR | 5A | 0-600A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSM-C6-PR | 5A | 0-750A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSS-C6-PR | 5A | 0-1000A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSU-C6-PR | 5A | 0-1200A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSTC-C6-PR | 5A | 0-1500A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSTE-C6-PR | 5A | 0-1600A | 120 Volts DC |
| 007-DIBA-LSND-C6-PS | 5A | 0-15A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNG-C6-PS | 5A | 0-20A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNJ-C6-PS | 5A | 0-25A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNL-C6-PS | 5A | 0-30A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNT-C6-PS | 5A | 0-50A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPB-C6-PS | 5A | 0-75A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPK-C6-PS | 5A | 0-100A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPZ-C6-PS | 5A | 0-150A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRL-C6-PS | 5A | 0-200A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRS-C6-PS | 5A | 0-250A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRX-C6-PS | 5A | 0-300A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSF-C6-PS | 5A | 0-500A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSJ-C6-PS | 5A | 0-600A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSM-C6-PS | 5A | 0-750A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSS-C6-PS | 5A | 0-1000A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSU-C6-PS | 5A | 0-1200A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSTC-C6-PS | 5A | 0-1500A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSTE-C6-PS | 5A | 0-1600A | 125 Volts DC |
| 007-DIBA-LSND-C6-PQ | 5A | 0-15A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSNG-C6-PQ | 5A | 0-20A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSNJ-C6-PQ | 5A | 0-25A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSNL-C6-PQ | 5A | 0-30A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSNT-C6-PQ | 5A | 0-50A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSPB-C6-PQ | 5A | 0-75A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSPK-C6-PQ | 5A | 0-100A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSPZ-C6-PQ | 5A | 0-150A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSRL-C6-PQ | 5A | 0-200A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSRS-C6-PQ | 5A | 0-250A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSRX-C6-PQ | 5A | 0-300A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSSF-C6-PQ | 5A | 0-500A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSSJ-C6-PQ | 5A | 0-600A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSSM-C6-PQ | 5A | 0-750A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSSS-C6-PQ | 5A | 0-1000A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSSU-C6-PQ | 5A | 0-1200A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSTC-C6-PQ | 5A | 0-1500A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSTE-C6-PQ | 5A | 0-1600A | 120 Volts AC |
| 007-DIBA-LSND-C6-A2 | 5A | 0-15A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNG-C6-A2 | 5A | 0-20A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNJ-C6-A2 | 5A | 0-25A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNL-C6-A2 | 5A | 0-30A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNT-C6-A2 | 5A | 0-50A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPB-C6-A2 | 5A | 0-75A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPK-C6-A2 | 5A | 0-100A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSPZ-C6-A2 | 5A | 0-150A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRL-C6-A2 | 5A | 0-200A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRS-C6-A2 | 5A | 0-250A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSRX-C6-A2 | 5A | 0-300A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSF-C6-A2 | 5A | 0-500A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSJ-C6-A2 | 5A | 0-600A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSM-C6-A2 | 5A | 0-750A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSS-C6-A2 | 5A | 0-1000A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSSU-C6-A2 | 5A | 0-1200A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSTC-C6-A2 | 5A | 0-1500A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSTE-C6-A2 | 5A | 0-1600A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSND-C6-A5 | 5A | 0-15A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSNG-C6-A5 | 5A | 0-20A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSNJ-C6-A5 | 5A | 0-25A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSNL-C6-A5 | 5A | 0-30A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSNT-C6-A5 | 5A | 0-50A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSPB-C6-A5 | 5A | 0-75A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSPK-C6-A5 | 5A | 0-100A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSPZ-C6-A5 | 5A | 0-150A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSRL-C6-A5 | 5A | 0-200A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSRS-C6-A5 | 5A | 0-250A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSRX-C6-A5 | 5A | 0-300A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSSF-C6-A5 | 5A | 0-500A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSSJ-C6-A5 | 5A | 0-600A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSSM-C6-A5 | 5A | 0-750A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSSS-C6-A5 | 5A | 0-1000A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSSU-C6-A5 | 5A | 0-1200A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSTC-C6-A5 | 5A | 0-1500A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-MJMJ-C6-A5 | 8A | 0-8A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LCLC-C6-A2 | 1.5A | 0-1.5A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSNG-C6-MU | 5A | 0-20A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-LJLJ-C6-A2 | 3A | 0-3A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LCLC-C6-A5 | 1.5A | 0-1.5A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSNJ-C6-MU | 5A | 0-25A | 12 Volts DC |
| 007-DIBA-MTMT-C6-A5 | 10A | 0-10A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-MJMJ-C6-A2 | 8A | 0-8A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LJLJ-C6-A5 | 3A | 0-3A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LSLS-C6-A2 | 5A | 0-5A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LELE-C6-A2 | 2A | 0-2A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSLS-C6-A5 | 5A | 0-5A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-LELE-C6-A5 | 2A | 0-2A | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIBA-MTMT-C6-A2 | 10A | 0-10A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIBA-LSND-C6-MU | 5A | 0-15A | 12 Volts DC |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)