交流 wattmeters (开关板) – Crompton
返回Crompton Instruments 开关板 系列 的 交流 wattmeters 和 varmeters incorporate 直流 动圈, 轴尖 和 宝石轴承 指示器 带 微型-电路 瓦 变送器 PCB 以 读取 电力 于 单 或 三相 系统. 最 frequently selected 功率表 刻度 marking 用于 common 电流 和 电压互感器 是 listed 于 following pages.
Crompton Instruments 开关板 系列 的 交流 wattmeters 和 varmeters incorporate 直流 动圈, 轴尖 和 宝石轴承 指示器 带 微型-电路 瓦 变送器 PCB 以 读取 电力 于 单 或 三相 系统. 最 frequently selected 功率表 刻度 marking 用于 common 电流 和 电压互感器 是 listed 于 following pages.
Crompton Instruments 开关板 系列 的 交流 wattmeters 和 varmeters incorporate 直流 动圈, 轴尖 和 宝石轴承 指示器 带 微型-电路 瓦 变送器 PCB 以 读取 电力 于 单 或 三相 系统. 最 frequently selected 功率表 刻度 marking 用于 common 电流 和 电压互感器 是 listed 于 following pages. 在 此外, 这些 仪器 可能 be 随附 带 零点-left 或 center-零点 刻度.
Crompton 开关板仪表 具备 两 外壳 类型; 型号 007 和 078
功率表 和 无功表 电流 电路 should 具有 equal 携带 capacity because 它们 是 frequently connected 在 系列. 此 means 该 sum 的 left 和 right end-刻度 值 的 varmeters should be equal 以 或 greater 比 全-刻度 值 的 功率表 (或 具有 higher end-刻度 值 if 仪器 是 center 或 offset-零点). 仪器 测量 10,000 kilowatts 和 超过 是 marked 在 megawatts. center-零点 或 offset-零点 瓦 和 varmeters 是 marked “IN” 用于 left deflection 和 “OUT” 用于 right deflection.
用于 全 负载 值 的 瓦 或 乏(var), assuming unity 功率因数:
最小 刻度 值 是 obtained 通过 multiplying resultant 瓦, 使用 above formula x 0.7 和 selecting 其次 higher 标准 刻度. 用于 最大 刻度 值, multiply x 1.3 和 选择 其次 lowest 标准. if 刻度 calculates 以 exact listed 值, 使用 此 值 rather 比 其次 higher 或 lower 值.
说明: 当 ordering wattmeters 和 varmeters, please specify CT 比, VT 比 和 所需 刻度. 功率表 和 无功表 刻度 将 be calculated, nearest preferred 刻度 将 be offered 来自 charts 在 产品目录. 定制 刻度 是 可选 but 于 extra 成本.
产品目录页 053 Crompton 开关板 产品目录
型号 007 为 一 piece 阻燃 阻燃 聚碳酸酯 moulding 带 黑色 matte finished 面板框 区域, 和 specially contoured 视窗 以 minimize reflection 来自 adjacent 轻巧 sources.
型号 078 为 高 冲击 hermetically sealed 和 全部 型号 具有 heavy 表压 pressed 钢 外壳.它们 具有 die-cast 面板框 和 projecting moulded toughened 玻璃 视窗, 其 incorporates gas 狭窄 零点 调节器.
250° 线性 刻度
交流 仪器 带 真有效值 电路
坚固 轴尖 与 宝石轴承 表芯
c-UL-us 认证
1-相 2-导线 瓦 = 安培 x 伏特
3-相 3-导线 瓦 = 安培 x 线路-以-线路 伏特 x √3
3-相 4-导线 瓦 = 安培 x 线路-以-neutral 伏特 x 3
| Item # | Type | Phase / Wire | Amp / Volt | Case |
|---|---|---|---|---|
| 007-215A-QQ-C7 | 1 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 1 / 2 | 5 / 120 | 4 1/2 Standard Case |
| 007-215A-QS-C7 | 1 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 1 / 2 | 5 / 240 | 4 1/2 Standard Case |
| 007-218A-QQ-C7 | 2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 3 | 5 / 120 | 4 1/2 Standard Case |
| 007-218A-QS-C7 | 2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 3 | 5 / 240 | 4 1/2 Standard Case |
| 007-218A-QX-C7 | 2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 3 | 5 / 380 | 4 1/2 Standard Case |
| 007-218A-QR-C7 | 2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 3 | 5 / 208 | 4 1/2 Standard Case |
| 078-218J-QQ-C6 | 2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 4 | 5 / 120 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-218A-QT-C7 | 2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 4 | 5 / 480 | 4 1/2 Standard Case |
| 007-219A-QY-C7 | 2 1/2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 4 | 5 / 277 | 4 1/2 Standard Case |
| 078-218J-QR-C6 | 2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 3 | 5 / 208 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-219A-QQ-C7 | 2 1/2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 3 | 5 / 120 | 4 1/2 Standard Case |
| 007-219A-QZ-C7 | 2 1/2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 4 | 5 / 346 | 4 1/2 Standard Case |
| 078-215J-QS-C6 | 1 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 1 / 2 | 5 / 240 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-218J-QS-C6 | 2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 4 | 5 / 240 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-215J-QQ-C6 | 1 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 4 | 5 / 120 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-219J-QY-C6 | 2 1/2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 4 | 5 / 277 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-218J-QX-C6 | 2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 3 | 5 / 380 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-219J-QZ-C6 | 2 1/2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 4 | 5 / 346 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-218J-QT-C6 | 2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 3 | 5 / 480 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-219J-QL-C6 | 2 1/2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 4 | 5 / 69 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-219J-QQ-C6 | 2 1/2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 4 | 5 / 120 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-219A-QL-C7 | 2 1/2 element, transformer rated, 50/60 Hz, pivot & jewel, integral transducer | 3 / 4 | 5 / 69 | 4 1/2 Standard Case |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)