直流 电压 与 电流 模拟 开关板仪表 – Weschler
返回Weschler KX-241 与 KX-261 仪器 是 设计 以 achieve ultimate 在 可靠性 和 性能. 这些 仪器 是 推荐 用于 使用 于 electric 公用事业 switchboards 和 工业 过程控制 面板. 商用 仪器 comply 带 ANSI 标准 C39.1 用于 1% 级 开关板 仪器. hi-冲击 版本 were developed 以 满足 特殊 需要 的 u.s.
Weschler KX-241 与 KX-261 仪器 是 设计 以 achieve ultimate 在 可靠性 和 性能. 这些 仪器 是 推荐 用于 使用 于 electric 公用事业 switchboards 和 工业 过程控制 面板. 商用 仪器 comply 带 ANSI 标准 C39.1 用于 1% 级 开关板 仪器. hi-冲击 版本 were developed 以 满足 特殊 需要 的 u.s.
Weschler KX-241 与 KX-261 仪器 是 设计 以 achieve ultimate 在 可靠性 和 性能. 这些 仪器 是 推荐 用于 使用 于 electric 公用事业 switchboards 和 工业 过程控制 面板. 商用 仪器 comply 带 ANSI 标准 C39.1 用于 1% 级 开关板 仪器. hi-冲击 版本 were developed 以 满足 特殊 需要 的 u.s. navy shipboard 应用. 它们 是 还 适用于 商用, marine 和 工业 应用 subjected 以 humid 工况 或 severe 机械 shocks.
modifications 可选 于 request: 白色 于 黑色 表盘, 双 刻度, 特殊 colors, illumination, 特殊 校准 和 定制 量程.
产品目录页 043 K241-K261-Datasheet 式样-listings-开关板
高 精度, 全 查看 设计
伏特, 安培, 瓦, vars, 速度, 频率 和 功率因数
高 过载能力
加固型 (高 冲击) 版本
ultimate 在 可靠性 和 性能
特殊 刻度 和 校准
formerly westinghouse brand KX241 与 KX261
| Item # | Model | Type | Rating | Standard Scale | Case Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 691B673A09 | KX-241 | DC Microammeter | 0-100 uA | 0-100 DC Microamperes | 4 1/2 in |
| 671B420A25 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-1500 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B673A10 | KX-241 | DC Microammeter | 0-200 uA | 0-200 DC Microamperes | 4 1/2 in |
| 671B420A29 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-4000 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B673A12 | KX-241 | DC Microammeter | 0-500 uA | 0-500 DC Microamperes | 4 1/2 in |
| 671B420A34 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | Specify | 4 1/2 in |
| 691B673A13 | KX-241 | DC Microammeter | 0-750 uA | 0-750 DC Microamperes | 4 1/2 in |
| 671B420A35 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 100 mV | Specify | 4 1/2 in |
| 691B687A09 | KX-241 | DC Milliammeter | 0-1 mA | 0-1 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B421A09 | KX-241 | DC Volts, Hi Shock | 0-2 V | 0-2 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B687A10 | KX-241 | DC Milliammeter | 0-2 mA | 0-2 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B421A10 | KX-241 | DC Volts, Hi Shock | 0-5 V | 0-5 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B687A11 | KX-241 | DC Milliammeter | 0-5 mA | 0-5 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B421A11 | KX-241 | DC Volts, Hi Shock | 0-8 V | 0-8 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B687A12 | KX-241 | DC Milliammeter | 0-10 mA | 0-10 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B421A12 | KX-241 | DC Volts, Hi Shock | 0-15 V | 0-15 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B687A13 | KX-241 | DC Milliammeter | 0-20 mA | 0-20 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B421A13 | KX-241 | DC Volts, Hi Shock | 0-30 V | 0-30 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B687A14 | KX-241 | DC Milliammeter | 0-50 mA | 0-50 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B421A14 | KX-241 | DC Volts, Hi Shock | 0-80 V | 0-80 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B687A16 | KX-241 | DC Milliammeter | 0-200 mA | 0-200 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B421A21 | KX-241 | DC Volts, Hi Shock | 0-100 V | 0-100 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B687A17 | KX-241 | DC Milliammeter | 0-500 mA | 0-500 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B421A15 | KX-241 | DC Volts, Hi Shock | 0-150 V | 0-150 DC Volts | 4 1/2 in |
| 714B443A11 | KX-241 | DC Ammeter | 0-2 A | 0-2 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B421A16 | KX-241 | DC Volts, Hi Shock | 0-300 V | 0-300 DC Volts | 4 1/2 in |
| 714B443A13 | KX-241 | DC Ammeter | 0-5 A | 0-5 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B421A18 | KX-241 | DC Volts, Hi Shock | 0-600 V | 0-600 DC Volts | 4 1/2 in |
| 714B443A16 | KX-241 | DC Ammeter | 0-15 A | 0-15 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B421A19 | KX-241 | DC Volts, Hi Shock | 0-800 V | 0-800 DC Volts | 4 1/2 in |
| 714B443A17 | KX-241 | DC Ammeter | 0-20 A | 0-20 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A12 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-10 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A13 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-15 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A14 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-25 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A15 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-50 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A16 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-75 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A17 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-100 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A18 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-150 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A19 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-200 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A20 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-250 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A21 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-300 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A22 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-400 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A23 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-500 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A24 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-600 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A26 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-1000 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A27 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-1500 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A31 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-4000 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 691B671A09 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | Specify | 4 1/2 in |
| 691B671A10 | KX-241 | DC Ammeter - Shunt Rated | 100 mV | Specify | 4 1/2 in |
| 714B449A09 | KX-241 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-50 mV | 0-50 DC Millivolts | 4 1/2 in |
| 714B449A10 | KX-241 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-100 mV | 0-100 DC Millivolts | 4 1/2 in |
| 714B449A11 | KX-241 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-200 mV | 0-200 DC Millivolts | 4 1/2 in |
| 714B449A12 | KX-241 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-500 mV | 0-500 DC Millivolts | 4 1/2 in |
| 691B672A09 | KX-241 | DC Volts | 0-2 V | 0-2 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B672A10 | KX-241 | DC Volts | 0-5 V | 0-5 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B672A11 | KX-241 | DC Volts | 0-8 V | 0-8 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B672A38 | KX-241 | DC Volts | 0-10 V | 0-10 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B672A12 | KX-241 | DC Volts | 0-15 V | 0-15 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B672A13 | KX-241 | DC Volts | 0-30 V | 0-30 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B672A14 | KX-241 | DC Volts | 0-80 V | 0-80 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B672A37 | KX-241 | DC Volts | 0-100 V | 0-100 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B672A15 | KX-241 | DC Volts | 0-150 V | 0-150 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B672A16 | KX-241 | DC Volts | 0-300 V | 0-300 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B672A18 | KX-241 | DC Volts | 0-600 V | 0-600 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B672A19 | KX-241 | DC Volts | 0-800 V | 0-800 DC Volts | 4 1/2 in |
| 691B689A26 | KX-261 | DC Microammeter | 0-100 uA | 0-100 DC Microamperes | 8 3/4 in |
| 691B689A27 | KX-261 | DC Microammeter | 0-200 uA | 0-200 DC Microamperes | 8 3/4 in |
| 691B689A29 | KX-261 | DC Microammeter | 0-500 uA | 0-500 DC Microamperes | 8 3/4 in |
| 691B689A30 | KX-261 | DC Microammeter | 0-750 uA | 0-750 DC Microamperes | 8 3/4 in |
| 691B689A09 | KX-261 | DC Milliammeter | 0-1 mA | 0-1 DC Milliamperes | 8 3/4 in |
| 691B689A10 | KX-261 | DC Milliammeter | 0-2 mA | 0-2 DC Milliamperes | 8 3/4 in |
| 691B689A11 | KX-261 | DC Milliammeter | 0-5 mA | 0-5 DC Milliamperes | 8 3/4 in |
| 691B689A12 | KX-261 | DC Milliammeter | 0-10 mA | 0-10 DC Milliamperes | 8 3/4 in |
| 691B689A13 | KX-261 | DC Milliammeter | 0-20 mA | 0-20 DC Milliamperes | 8 3/4 in |
| 691B689A14 | KX-261 | DC Milliammeter | 0-50 mA | 0-50 DC Milliamperes | 8 3/4 in |
| 691B689A16 | KX-261 | DC Milliammeter | 0-200 mA | 0-200 DC Milliamperes | 8 3/4 in |
| 691B689A17 | KX-261 | DC Milliammeter | 0-500 mA | 0-500 DC Milliamperes | 8 3/4 in |
| 691B692A27 | KX-261 | DC Ammeter | 0-2 A | 0-2 DC Amperes | 8 3/4 in |
| 691B692A29 | KX-261 | DC Ammeter | 0-5 A | 0-5 DC Amperes | 8 3/4 in |
| 691B692A32 | KX-261 | DC Ammeter | 0-15 A | 0-15 DC Amperes | 8 3/4 in |
| 691B692A33 | KX-261 | DC Ammeter | 0-20 A | 0-20 DC Amperes | 8 3/4 in |
| 691B692A11 | KX-261 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | Specify | 8 3/4 in |
| 691B692A12 | KX-261 | DC Ammeter - Shunt Rated | 100 mV | Specify | 8 3/4 in |
| 691B692A10 | KX-261 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | Specify | 8 3/4 in |
| 714B462A09 | KX-261 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-50 mV | 0-50 DC Millivolts | 8 3/4 in |
| 714B462A10 | KX-261 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-100 mV | 0-100 DC Millivolts | 8 3/4 in |
| 714B462A11 | KX-261 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-200 mV | 0-200 DC Millivolts | 8 3/4 in |
| 714B462A12 | KX-261 | DC Millivoltmeter - Self-Contained | 0-500 mV | 0-500 DC Millivolts | 8 3/4 in |
| 691B690A09 | KX-261 | DC Volts | 0-2 V | 0-2 DC Volts | 8 3/4 in |
| 691B690A10 | KX-261 | DC Volts | 0-5 V | 0-5 DC Volts | 8 3/4 in |
| 691B690A11 | KX-261 | DC Volts | 0-8 V | 0-8 DC Volts | 8 3/4 in |
| 691B690A12 | KX-261 | DC Volts | 0-15 V | 0-15 DC Volts | 8 3/4 in |
| 691B690A13 | KX-261 | DC Volts | 0-30 V | 0-30 DC Volts | 8 3/4 in |
| 691B690A14 | KX-261 | DC Volts | 0-80 V | 0-80 DC Volts | 8 3/4 in |
| 691B690A15 | KX-261 | DC Volts | 0-150 V | 0-150 DC Volts | 8 3/4 in |
| 691B690A16 | KX-261 | DC Volts | 0-300 V | 0-300 DC Volts | 8 3/4 in |
| 691B690A18 | KX-261 | DC Volts | 0-600 V | 0-600 DC Volts | 8 3/4 in |
| 691B690A19 | KX-261 | DC Volts | 0-800 V | 0-800 DC Volts | 8 3/4 in |
| 671B419A09 | KX-241 | DC Microammeter, Hi Shock | 0-100 uA | 0-100 DC Microamperes | 4 1/2 in |
| 671B419A10 | KX-241 | DC Microammeter, Hi Shock | 0-200 uA | 0-200 DC Microamperes | 4 1/2 in |
| 671B419A12 | KX-241 | DC Microammeter, Hi Shock | 0-500 uA | 0-500 DC Microamperes | 4 1/2 in |
| 671B419A13 | KX-241 | DC Microammeter, Hi Shock | 0-750 uA | 0-750 DC Microamperes | 4 1/2 in |
| 671B419A25 | KX-241 | DC Milliammeter, Hi Shock | 0-1 mA | 0-1 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B419A26 | KX-241 | DC Milliammeter, Hi Shock | 0-2 mA | 0-2 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B419A27 | KX-241 | DC Milliammeter, Hi Shock | 0-5 mA | 0-5 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B419A28 | KX-241 | DC Milliammeter, Hi Shock | 0-10 mA | 0-10 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B419A29 | KX-241 | DC Milliammeter, Hi Shock | 0-20 mA | 0-20 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B419A32 | KX-241 | DC Milliammeter, Hi Shock | 0-200 mA | 0-200 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B419A33 | KX-241 | DC Milliammeter, Hi Shock | 0-500 mA | 0-500 DC Milliamperes | 4 1/2 in |
| 671B422A11 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock | 0-2 A | 0-2 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B422A13 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock | 0-5 A | 0-5 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B422A16 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock | 0-15 A | 0-15 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B422A17 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock | 0-20 A | 0-20 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A10 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-10 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A11 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-15 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A12 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-25 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A13 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-50 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A14 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-75 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A15 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-100 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A16 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-150 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A17 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-200 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A18 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-250 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A19 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-300 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A20 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-400 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A21 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-500 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A22 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-600 DC Amperes | 4 1/2 in |
| 671B420A24 | KX-241 | DC Ammeter, Hi Shock - Shunt Rated | 50 mV | 0-1000 DC Amperes | 4 1/2 in |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)