圆形 模拟面板表 交流 电压/电流 – 155 与 55 – Simpson
返回型号:Simpson
两 不同 尺寸规格, 2½” 和 3½”, 是 提供 此 广受欢迎 式样. 圆形 仪表 是 制成 的 坚固 高 density 黑色 塑料 外壳 带 玻璃 Windows 和 是 UL 认证. 全部 交流 仪表 listed 具有 铁-vane 型式 表芯 和 是 已校准 于 60 hz. 致电 用于 尺寸规格 和 量程 不 shown.
两 不同 尺寸规格, 2½” 和 3½”, 是 提供 此 广受欢迎 式样. 圆形 仪表 是 制成 的 坚固 高 density 黑色 塑料 外壳 带 玻璃 Windows 和 是 UL 认证. 全部 交流 仪表 listed 具有 铁-vane 型式 表芯 和 是 已校准 于 60 hz. 致电 用于 尺寸规格 和 量程 不 shown.
两 不同 尺寸规格, 2½” 和 3½”, 是 提供 此 广受欢迎 式样. 圆形 仪表 是 制成 的 坚固 高 density 黑色 塑料 外壳 带 玻璃 Windows 和 是 UL 认证. 全部 交流 仪表 listed 具有 铁-vane 型式 表芯 和 是 已校准 于 60 hz. 致电 用于 尺寸规格 和 量程 不 shown.
产品目录页 058b Simpson-圆形_数据表
UL 认证
2½” 和 3½” 尺寸规格
黑色 塑料 外壳 带 玻璃 视窗
精准 插片 指针
定制 刻度 与 量程 可选
| Item # | Model | Type | Range | Scale | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 00950 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-1 | 0-1 | 950 |
| 02100 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-1 | 0-1 | 2100 |
| 00960 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-1.5 | 0-1.5 | 960 |
| 02150 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-10 | 0-10 | 2150 |
| 01060 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-5A | 0-100 | 1060 |
| 01001 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-10 | 0-10 | 1001 |
| 02210 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-5A | 0-100 | 2210 |
| 02160 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-15 | 0-15 | 2160 |
| 01010 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-15 | 0-15 | 1010 |
| 02220 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-5A | 0-150 | 2220 |
| 01070 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-5A | 0-150 | 1070 |
| 02120 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-2 | 0-2 | 2120 |
| 02170 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-25 | 0-25 | 2170 |
| 00970 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-2 | 0-2 | 970 |
| 01080 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-5A | 0-200 | 1080 |
| 02130 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-3 | 0-3 | 2130 |
| 01020 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-25 | 0-25 | 1020 |
| 01090 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-5A | 0-250 | 1090 |
| 02240 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-5A | 0-250 | 2240 |
| 00980 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-3 | 0-3 | 980 |
| 01100 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-5A | 0-300 | 1100 |
| 02180 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-30 | 0-30 | 2180 |
| 01030 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-30 | 0-30 | 1030 |
| 01040 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-50 | 0-50 | 1040 |
| 02190 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-50 | 0-50 | 2190 |
| 02140 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-5 | 0-5 | 2140 |
| 00990 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-5 | 0-5 | 990 |
| 02260 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-5A | 0-500 | 2260 |
| 01110 | 55 - 3-1/2 | AC Ammeters | 0-5A | 0-500 | 1110 |
| 02200 | 155 - 2-1/2 | AC Ammeters | 0-5A | 0-75 | 2200 |
| 05410 | 55 - 3-1/2 | AC Milliammeters | 0-100 | 0-100 | 5410 |
| 06080 | 155 - 2-1/2 | AC Milliammeters | 0-250 | 0-250 | 6080 |
| 05420 | 55 - 3-1/2 | AC Milliammeters | 0-250 | 0-250 | 5420 |
| 35069 | 55 - 3-1/2 | AC Milliammeters | 0-150 | 0-150 | 35069 |
| 05380 | 55 - 3-1/2 | AC Milliammeters | 0-15 | 0-15 | 5380 |
| 08460 | 55 - 3-1/2 | AC Voltmeters | 0-100 | 0-100 | 8460 |
| 05400 | 55 - 3-1/2 | AC Milliammeters | 0-50 | 0-50 | 5400 |
| 05430 | 55 - 3-1/2 | AC Milliammeters | 0-500 | 0-500 | 5430 |
| 08420 | 55 - 3-1/2 | AC Voltmeters | 0-10 | 0-10 | 8420 |
| 09320 | 155 - 2-1/2 | AC Voltmeters | 0-250 | 0-200 | 9320 |
| 08470 | 55 - 3-1/2 | AC Voltmeters | 0-150 | 0-150 | 8470 |
| 08430 | 55 - 3-1/2 | AC Voltmeters | 0-15 | 0-15 | 8430 |
| 09310 | 155 - 2-1/2 | AC Voltmeters | 0-150 | 0-150 | 9310 |
| 08480 | 55 - 3-1/2 | AC Voltmeters | 0-250 | 0-200 | 8480 |
| 08440 | 55 - 3-1/2 | AC Voltmeters | 0-25 | 0-25 | 8440 |
| 09330 | 155 - 2-1/2 | AC Voltmeters | 0-300 | 0-300 | 9330 |
| 08490 | 55 - 3-1/2 | AC Voltmeters | 0-300 | 0-300 | 8490 |
| 08450 | 55 - 3-1/2 | AC Voltmeters | 0-50 | 0-50 | 8450 |
| 09340 | 155 - 2-1/2 | AC Voltmeters | 0-500 | 0-500 | 9340 |
| 08410 | 55 - 3-1/2 | AC Voltmeters | 0-5 | 0-5 | 8410 |
| 09290 | 155 - 2-1/2 | AC Voltmeters | 0-50 | 0-50 | 9290 |
| 08500 | 55 - 3-1/2 | AC Voltmeters | 0-500 | 0-500 | 8500 |
| 08510 | 55 - 3-1/2 | AC Voltmeters | 0-750 | 0-750 | 8510 |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)