产品中心

覆盖电气测量全领域的专业仪器

首页 / 品牌列表 / Weschler / 面板仪表 / 电流表 / 宽 vue 式样 模拟面板表 直流 电压/电流 – Simpson

宽 vue 式样 模拟面板表 直流 电压/电流 – Simpson

返回
型号:Simpson

Simpson electric 宽-vue 式样 模拟面板表 特性 clear acrylic 视窗 用于 宽 视角 可见性 和 黑色 插片 指针 用于 便捷 distant 读数. 提供 4 不同 尺寸规格, 宽-vue 式样 为 housed 在 坚固, 黑色 塑料 外壳 用于 added 防护 和 可 订购 在 宽 选择 的 输入 量程.

Simpson electric 宽-vue 式样 模拟面板表 特性 clear acrylic 视窗 用于 宽 视角 可见性 和 黑色 插片 指针 用于 便捷 distant 读数. 提供 4 不同 尺寸规格, 宽-vue 式样 为 housed 在 坚固, 黑色 塑料 外壳 用于 added 防护 和 可 订购 在 宽 选择 的 输入 量程.

Simpson electric 宽-vue 式样 模拟面板表 特性 clear acrylic 视窗 用于 宽 视角 可见性 和 黑色 插片 指针 用于 便捷 distant 读数. 提供 4 不同 尺寸规格, 宽-vue 式样 为 housed 在 坚固, 黑色 塑料 外壳 用于 added 防护 和 可 订购 在 宽 选择 的 输入 量程.

还 提供 1½” 尺寸. 致电 用于 info.

产品目录页 061                    widevue 数据表

UL 认证

宽 视角 可见性

塑料 外壳 带 clear acrylic 视窗

2½”, 3½’, 4½” 尺寸规格

额外 量程 upon request

Item # Type Ranges Scale Model Height (in)
02500DC Ammeters0-150-151227 - 2 1/22.47
09620DC Voltmeters0-1500-1501227 - 2 1/22.47
02460DC Ammeters0-20-21227 - 2 1/22.47
02440DC Ammeters0-10-11227 - 2 1/22.47
02450DC Ammeters0-1.50-1.51227 - 2 1/22.47
02510DC Ammeters0-250-251227 - 2 1/22.47
02520DC Ammeters0-300-301227 - 2 1/22.47
02554DC Ammeters0-50 mV0-3001227 - 2 1/22.47
02530DC Ammeters0-500-501227 - 2 1/22.47
02640DC Ammeters0-10-11327 - 3 1/23.25
02552DC Ammeters0-50 mV0-2001227 - 2 1/22.47
02720DC Ammeters0-300-301327 - 3 1/23.25
02700DC Ammeters0-150-151327 - 3 1/23.25
02490DC Ammeters0-100-101227 - 2 1/22.47
02670DC Ammeters0-30-31327 - 3 1/23.25
02550DC Ammeters0-50 mV0-1501227 - 2 1/22.47
02480DC Ammeters0-50-51227 - 2 1/22.47
02650DC Ammeters0-1.50-1.51327 - 3 1/23.25
02680DC Ammeters0-50-51327 - 3 1/23.25
02660DC Ammeters0-20-21327 - 3 1/23.25
02540DC Ammeters0-50 mV0-1001227 - 2 1/22.47
02910DC Ammeters0-500-501329 - 4 1/24.68
02710DC Ammeters0-250-251327 - 3 1/23.25
02690DC Ammeters0-100-101327 - 3 1/23.25
02730DC Ammeters0-500-501327 - 3 1/23.25
02860DC Ammeters0-50-51329 - 4 1/24.68
02960DC Ammeters0-50 mV0-5001329 - 4 1/24.68
02920DC Ammeters0-50 mV0-1001329 - 4 1/24.68
02850DC Ammeters0-30-31329 - 4 1/24.68
02800DC Ammeters30-0-3030-0-301327 - 3 1/23.25
02830DC Ammeters0-1.50-1.51329 - 4 1/24.68
02940DC Ammeters0-50 mV0-2001329 - 4 1/24.68
02820DC Ammeters0-10-11329 - 4 1/24.68
02890DC Ammeters0-250-251329 - 4 1/24.68
02470DC Ammeters0-30-31227 - 2 1/22.47
07031DC Millivoltmeters50-0-5050-0-501329 - 4 1/24.68
02770DC Ammeters0-50 mV0-3001327 - 3 1/23.25
02740DC Ammeters0-50 mV0-1001327 - 3 1/23.25
02780DC Ammeters0-50 mV0-5001327 - 3 1/23.25
02870DC Ammeters0-100-101329 - 4 1/24.68
02790DC Ammeters15-0-1515-0-151327 - 3 1/23.25
02880DC Ammeters0-150-151329 - 4 1/24.68
07021DC Millivoltmeters50-0-5050-0-501327 - 3 1/23.25
09570DC Voltmeters0-150-151227 - 2 1/22.47
07020DC Millivoltmeters0-500-501327 - 3 1/23.25
07010DC Millivoltmeters0-500-501227 - 2 1/22.47
02950DC Ammeters0-50 mV0-3001329 - 4 1/24.68
09550DC Voltmeters0-50-51227 - 2 1/22.47
02900DC Ammeters0-300-301329 - 4 1/24.68
07030DC Millivoltmeters0-500-501329 - 4 1/24.68
02810DC Ammeters50-0-5050-0-501327 - 3 1/23.25
02760DC Ammeters0-50 mV0-2001327 - 3 1/23.25
02750DC Ammeters0-50 mV0-1501327 - 3 1/23.25
09790DC Voltmeters0-1000-1001327 - 3 1/23.25
09930DC Voltmeters0-500-501329 - 4 1/24.68
09560DC Voltmeters0-100-101227 - 2 1/22.47
09950DC Voltmeters0-1500-1501329 - 4 1/24.68
06320DC Milliammeters0-30-31327 - 3 1/23.25
02840DC Ammeters0-20-21329 - 4 1/24.68
02930DC Ammeters0-50 mV0-1501329 - 4 1/24.68
06190DC Milliammeters0-50-51227 - 2 1/22.47
09760DC Voltmeters0-250-251327 - 3 1/23.25
09870DC Voltmeters0-50-51329 - 4 1/24.68
09970DC Voltmeters0-2500-2501329 - 4 1/24.68
09890DC Voltmeters0-100-101329 - 4 1/24.68
09720DC Voltmeters0-50-51327 - 3 1/23.25
09780DC Voltmeters0-500-501327 - 3 1/23.25
09920DC Voltmeters0-300-301329 - 4 1/24.68
09820DC Voltmeters0-2500-2501327 - 3 1/23.25
09640DC Voltmeters0-5000-5001227 - 2 1/22.47
06175DC Milliammeters0-10-11227 - 2 1/22.47
09990DC Voltmeters0-5000-5001329 - 4 1/24.68
06230DC Milliammeters0-500-501227 - 2 1/22.47
06470DC Milliammeters0-10-11329 - 4 1/24.68
06330DC Milliammeters0-50-51327 - 3 1/23.25
06380DC Milliammeters0-500-501327 - 3 1/23.25
06220DC Milliammeters0-250-251227 - 2 1/22.47
06340DC Milliammeters0-100-101327 - 3 1/23.25
06480DC Milliammeters0-30-31329 - 4 1/24.68
06540DC Milliammeters0-500-501329 - 4 1/24.68
06490DC Milliammeters0-50-51329 - 4 1/24.68
06495DC Milliammeters0-100-101329 - 4 1/24.68
06530DC Milliammeters0-250-251329 - 4 1/24.68
06370DC Milliammeters0-250-251327 - 3 1/23.25
09590DC Voltmeters0-300-301227 - 2 1/22.47
09580DC Voltmeters0-250-251227 - 2 1/22.47
09960DC Voltmeters0-2000-2001329 - 4 1/24.68
09980DC Voltmeters0-3000-3001329 - 4 1/24.68
06200DC Milliammeters0-100-101227 - 2 1/22.47
10000DC Voltmeters0-7500-7501329 - 4 1/24.68
09740DC Voltmeters0-100-101327 - 3 1/23.25
09840DC Voltmeters0-5000-5001327 - 3 1/23.25
09600DC Voltmeters0-500-501227 - 2 1/22.47
06310DC Milliammeters0-10-11327 - 3 1/23.25
09850DC Voltmeters0-7500-7501327 - 3 1/23.25
09770DC Voltmeters0-300-301327 - 3 1/23.25
09630DC Voltmeters0-3000-3001227 - 2 1/22.47
09810DC Voltmeters0-2000-2001327 - 3 1/23.25
09650DC Voltmeters0-7500-7501227 - 2 1/22.47
06180DC Milliammeters0-30-31227 - 2 1/22.47
09940DC Voltmeters0-1000-1001329 - 4 1/24.68
09900DC Voltmeters0-150-151329 - 4 1/24.68
09800DC Voltmeters0-1500-1501327 - 3 1/23.25
09623DC Voltmeters0-2500-2501227 - 2 1/22.47
09830DC Voltmeters0-3000-3001327 - 3 1/23.25
09910DC Voltmeters0-250-251329 - 4 1/24.68
09610DC Voltmeters0-1000-1001227 - 2 1/22.47
09622DC Voltmeters0-2000-2001227 - 2 1/22.47
09750DC Voltmeters0-150-151327 - 3 1/23.25

登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)

立即登录 / 注册

该产品的行业应用方案正在整理中。
如需了解同行业解决方案,请前往解决方案 或联系客服。

咨询应用方案
0.030158s