直流 电流表 开关板 (模拟/数字) – Crompton
返回Crompton Instruments 型号 007-DI 特性 组合 的 传统 250° 4½” 开关板 指示器 带 趋势 指示 另有 优势 的 宽 视角 LED 可见性. 此 坚固 冲击 和 振动 防护 设计 提供 精密 精度 和 instantaneous 读数 通过 明亮 在-表盘 安装式 3½” 位 LED 显示.
型号 007-DI 数字 模拟 指示器 是 适用于 全部 应用 其中 动圈式 指针 仪器 是 preferable 以 indicate 趋势 带 同时 disp…
Crompton Instruments 型号 007-DI 特性 组合 的 传统 250° 4½” 开关板 指示器 带 趋势 指示 另有 优势 的 宽 视角 LED 可见性. 此 坚固 冲击 和 振动 防护 设计 提供 精密 精度 和 instantaneous 读数 通过 明亮 在-表盘 安装式 3½” 位 LED 显示.
型号 007-DI 数字 模拟 指示器 是 适用于 全部 应用 其中 动圈式 指针 仪器 是 preferable 以 indicate 趋势 带 同时 disp…
Crompton Instruments 型号 007-DI 特性 组合 的 传统 250° 4½” 开关板 指示器 带 趋势 指示 另有 优势 的 宽 视角 LED 可见性. 此 坚固 冲击 和 振动 防护 设计 提供 精密 精度 和 instantaneous 读数 通过 明亮 在-表盘 安装式 3½” 位 LED 显示.
型号 007-DI 数字 模拟 指示器 是 适用于 全部 应用 其中 动圈式 指针 仪器 是 preferable 以 indicate 趋势 带 同时 显示 的 高 可见性 精密 LED 读数 用于 increased 用户 接口. 007-DI 为 interchangeable 带 其他 模拟 和 数字 仪器 设计 以 直接 安装 在 以 标准 ANSI-C39. 4½” 开关板 cut-外部.
提供 侧, center, 或 关闭-设定 零点 版本, 007-DI 可 accept 交流 和 直流 电流 和 电压 输入 如 良好 如 宽 量程 的 变送器 输出, making 它 适用于 多种 的 其他 应用 包括 低-负载 电流, 温度, 速度, 瓦/vars, percent 和 液位.
产品目录页 054 Crompton 开关板 产品目录
坚固 taut bank 结构
3½” 位 LED 显示
宽 选择 的 输入
标准 ANSI 4½” 开关板 安装
数字 精度 ±0.1% ±1 counts, 模拟 精度 ±1%. 定制 刻度 与 定制 量程 于 request.
| Item # | Rating | Scaling | Power Supply |
|---|---|---|---|
| 007-DICA-FM**-MU | 100-0-100mV | To Suit | 12 Volts DC |
| 007-DICA-GB**-MU | 50-0-50mV | To Suit | 12 Volts DC |
| 007-DIAA-EY**-MU | 50mV | To Suit | 12 Volts DC |
| 007-DIAA-GM**-MU | 50mV | To Suit | 12 Volts DC |
| 007-DIAA-HG**-MU | 4-20mA | To Suit | 12 Volts DC |
| 007-DIAA-HZ**-MU | 10-50mA | To Suit | 12 Volts DC |
| 007-DIAA-HFHF-MU | 20mA | 0-20mA | 12 Volts DC |
| 007-DIAA-GZGZ-MU | 10mA | 0-10mA | 12 Volts DC |
| 007-DIAA-KAKA-MU | 200mA | 0-200mA | 12 Volts DC |
| 007-DIAA-JRJR-MU | 100mA | 0-100mA | 12 Volts DC |
| 007-DIAA-HYHY-MU | 50mA | 0-50mA | 12 Volts DC |
| 007-DICA-FM**-BD | 100-0-100mV | To Suit | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-FAFA-MU | 1mA | 0-1mA | 12 Volts DC |
| 007-DIAA-LALA-BD | 1A | 0-1A | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-LALA-MU | 1A | 0-1A | 12 Volts DC |
| 007-DIAA-KMKM-MU | 500mA | 0-500mA | 12 Volts DC |
| 007-DIAA-FAFA-BD | 1mA | 0-1mA | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-HYHY-BD | 50mA | 0-50mA | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-LALA-NR | 1A | 0-1A | 28 Volts DC |
| 007-DIAA-EY**-PR | 50mV | To Suit | 120 Volts DC |
| 007-DICA-GB**-NR | 50-0-50mV | To Suit | 28 Volts DC |
| 007-DIAA-EY**-BD | 50mV | To Suit | 24 Volts DC |
| 007-DICA-GB**-BD | 50-0-50mV | To Suit | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-GM**-BD | 1-5mA | To Suit | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-HG**-BD | 4-20mA | To Suit | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-HZ**-BD | 10-50mA | To Suit | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-GZGZ-BD | 10mA | 0-10mA | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-HFHF-BD | 20mA | 0-20mA | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-JRJR-BD | 100mA | 0-100mA | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-KAKA-BD | 200mA | 0-200mA | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-KMKM-BD | 500mA | 0-500mA | 24 Volts DC |
| 007-DIAA-EY**-NR | 50mV | To Suit | 28 Volts DC |
| 007-DICA-FM**-NR | 100-0-100mV | To Suit | 28 Volts DC |
| 007-DIAA-GM**-NR | 1-5mA | To Suit | 28 Volts DC |
| 007-DIAA-HG**-NR | 4-20mA | To Suit | 28 Volts DC |
| 007-DIAA-HZ**-NR | 10-50mA | To Suit | 28 Volts DC |
| 007-DIAA-FAFA-NR | 1mA | 0-1mA | 28 Volts DC |
| 007-DIAA-GZGZ-NR | 10mA | 0-10mA | 28 Volts DC |
| 007-DIAA-HFHF-NR | 20mA | 0-20mA | 28 Volts DC |
| 007-DIAA-HYHY-NR | 50mA | 0-50mA | 28 Volts DC |
| 007-DIAA-JRJR-NR | 100mA | 0-100mA | 28 Volts DC |
| 007-DIAA-KAKA-NR | 200mA | 0-200mA | 28 Volts DC |
| 007-DIAA-KMKM-NR | 500mA | 0-500mA | 28 Volts DC |
| 007-DICA-GB**-PR | 50-0-50mV | To Suit | 120 Volts DC |
| 007-DICA-FM**-PR | 100-0-100mV | To Suit | 120 Volts DC |
| 007-DIAA-GM**-PR | 1-5mA | To Suit | 120 Volts DC |
| 007-DIAA-HG**-PR | 4-20mA | To Suit | 120 Volts DC |
| 007-DIAA-HZ**-PR | 10-50mA | To Suit | 120 Volts DC |
| 007-DIAA-FAFA-PR | 1mA | 0-1mA | 120 Volts DC |
| 007-DIAA-GZGZ-PR | 10mA | 0-10mA | 120 Volts DC |
| 007-DIAA-HFHF-PR | 20mA | 0-20mA | 120 Volts DC |
| 007-DIAA-HYHY-PR | 50mA | 0-50mA | 120 Volts DC |
| 007-DIAA-JRJR-PR | 100mA | 0-100mA | 120 Volts DC |
| 007-DIAA-KAKA-PR | 200mA | 0-200mA | 120 Volts DC |
| 007-DIAA-KMKM-PR | 500mA | 0-500mA | 120 Volts DC |
| 007-DIAA-LALA-PR | 1A | 0-1A | 120 Volts DC |
| 007-DIAA-EY**-PS | 50mV | To Suit | 125 Volts DC |
| 007-DICA-GB**-PS | 50-0-50mV | To Suit | 125 Volts DC |
| 007-DICA-FM**-PS | 100-0-100mV | To Suit | 125 Volts DC |
| 007-DIAA-GM**-PS | 1-5mA | To Suit | 125 Volts DC |
| 007-DIAA-HG**-PS | 4-20mA | To Suit | 125 Volts DC |
| 007-DIAA-HZ**-PS | 10-50mA | To Suit | 125 Volts DC |
| 007-DIAA-FAFA-PS | 1mA | 0-1mA | 125 Volts DC |
| 007-DIAA-GZGZ-PS | 10mA | 0-10mA | 125 Volts DC |
| 007-DIAA-HFHF-PS | 20mA | 0-20mA | 125 Volts DC |
| 007-DIAA-HYHY-PS | 50mA | 0-50mA | 125 Volts DC |
| 007-DIAA-JRJR-PS | 100mA | 0-100mA | 125 Volts DC |
| 007-DIAA-KAKA-PS | 200mA | 0-200mA | 125 Volts DC |
| 007-DIAA-KMKM-PS | 500mA | 0-500mA | 125 Volts DC |
| 007-DIAA-LALA-PS | 1A | 0-1A | 125 Volts DC |
| 007-DIAA-EY**-PQ | 50mV | To Suit | 120 Volts AC |
| 007-DICA-GB**-PQ | 50-0-50mV | To Suit | 120 Volts AC |
| 007-DICA-FM**-PQ | 100-0-100mV | To Suit | 120 Volts AC |
| 007-DIAA-GM**-PQ | 1-5mA | To Suit | 120 Volts AC |
| 007-DIAA-HG**-PQ | 4-20mA | To Suit | 120 Volts AC |
| 007-DIAA-HZ**-PQ | 10-50mA | To Suit | 120 Volts AC |
| 007-DIAA-FAFA-PQ | 1mA | 0-1mA | 120 Volts AC |
| 007-DIAA-GZGZ-PQ | 10mA | 0-10mA | 120 Volts AC |
| 007-DIAA-HFHF-PQ | 20mA | 0-20mA | 120 Volts AC |
| 007-DIAA-HYHY-PQ | 50mA | 0-50mA | 120 Volts AC |
| 007-DIAA-JRJR-PQ | 100mA | 0-100mA | 120 Volts AC |
| 007-DIAA-KAKA-PQ | 200mA | 0-200mA | 120 Volts AC |
| 007-DIAA-KMKM-PQ | 500mA | 0-500mA | 120 Volts AC |
| 007-DIAA-LALA-PQ | 1A | 0-1A | 120 Volts AC |
| 007-DIAA-EY**-A2 | 50mV | To Suit | 12-48 Volts DC |
| 007-DICA-GB**-A2 | 50-0-50mV | To Suit | 12-48 Volts DC |
| 007-DICA-FM**-A2 | 100-0-100mV | To Suit | 12-48 Volts DC |
| 007-DIAA-GM**-A2 | 1-5mA | To Suit | 12-48 Volts DC |
| 007-DIAA-HG**-A2 | 4-20mA | To Suit | 12-48 Volts DC |
| 007-DIAA-HZ**-A2 | 10-50mA | To Suit | 12-48 Volts DC |
| 007-DIAA-FAFA-A2 | 1mA | 0-1mA | 12-48 Volts DC |
| 007-DIAA-GZGZ-A2 | 10mA | 0-10mA | 12-48 Volts DC |
| 007-DIAA-HFHF-A2 | 20mA | 0-20mA | 12-48 Volts DC |
| 007-DIAA-HYHY-A2 | 50mA | 0-50mA | 12-48 Volts DC |
| 007-DIAA-JRJR-A2 | 100mA | 0-100mA | 12-48 Volts DC |
| 007-DIAA-KAKA-A2 | 200mA | 0-200mA | 12-48 Volts DC |
| 007-DIAA-KMKM-A2 | 500mA | 0-500mA | 12-48 Volts DC |
| 007-DIAA-LALA-A2 | 1A | 0-1A | 12-48 Volts DC |
| 007-DIAA-EY**-A5 | 50mV | To Suit | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DICA-GB**-A5 | 50-0-50mV | To Suit | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DICA-FM**-A5 | 100-0-100mV | To Suit | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIAA-GM**-A5 | 1-5mA | To Suit | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIAA-HG**-A5 | 4-20mA | To Suit | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIAA-HZ**-A5 | 10-50mA | To Suit | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIAA-FAFA-A5 | 1mA | 0-1mA | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIAA-GZGZ-A5 | 10mA | 0-10mA | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIAA-HFHF-A5 | 20mA | 0-20mA | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIAA-HYHY-A5 | 50mA | 0-50mA | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIAA-JRJR-A5 | 100mA | 0-100mA | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIAA-KAKA-A5 | 200mA | 0-200mA | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIAA-KMKM-A5 | 500mA | 0-500mA | 120-250 Volts AC/DC |
| 007-DIAA-LALA-A5 | 1A | 0-1A | 120-250 Volts AC/DC |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)