交流 电压表 (开关板) – Crompton
返回高 质量 量程 的 开关板 仪器 带 级 1 精度 和 其 complies 带 american ANSI-C39.1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. 此 extensive 量程 的 模拟 和 数字/模拟仪表 utilizes 高 冲击 和 提供 1% 精度 用于 全部 有效值 交流 和 直流 量程.
高 质量 量程 的 开关板 仪器 带 级 1 精度 和 其 complies 带 american ANSI-C39.1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. 此 extensive 量程 的 模拟 和 数字/模拟仪表 utilizes 高 冲击 和 提供 1% 精度 用于 全部 有效值 交流 和 直流 量程.
高 质量 量程 的 开关板 仪器 带 级 1 精度 和 其 complies 带 american ANSI-C39.1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. 此 extensive 量程 的 模拟 和 数字/模拟仪表 utilizes 高 冲击 和 提供 1% 精度 用于 全部 有效值 交流 和 直流 量程. 量程 具备 various customized 选件 和 特性.
安装 为 通过 四 integral 接线柱. 刻度 是 240° 动圈式 铁 和 250° 动圈 带 parallax error-无 platform dials. 标准 dials 是 白色 matte 带 黑色 printed 刻度 和 棒状 knife-edge pointers
Crompton 开关板仪表 具备 两 外壳 类型; 型号 007 和 078
产品目录页 051 Crompton 开关板 产品目录
型号 007 为 一 piece 阻燃 阻燃 聚碳酸酯 moulding 带 黑色 matte finished 面板框 区域, 和 specially contoured 视窗 以 minimize reflection 来自 adjacent 轻巧 sources.
型号 078 为 高 冲击 hermetically sealed 和 全部 型号 具有 heavy 表压 pressed 钢 外壳.它们 具有 die-cast 面板框 和 projecting moulded toughened 玻璃 视窗, 其 incorporates gas 狭窄 零点 调节器.
250° 线性 刻度
交流 仪器 带 真有效值 电路
坚固 轴尖 与 宝石轴承 表芯
c-UL-us 与 CE 认证
可选 端子 护盖 (007 外壳)
| Item # | Type | Rating (V) | Scale | Case |
|---|---|---|---|---|
| 007-05GA-PZPZ-C7 | RMS Reading Self Contained | 150 | 0-150 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05GA-RXRX-C7 | RMS Reading Self Contained | 300 | 0-300 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05GA-SJSJ-C7 | RMS Reading Self Contained | 600 | 0-600 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05GA-SMSM-C7 | RMS Reading Self Contained | 750 | 0-750 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05GJ-PZPZ-C6 | RMS Reading Self Contained | 150 | 0-150 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05GA-RSRS-C7 | RMS Reading Self Contained | 250 | 0-250 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05GJ-SMSM-C6 | RMS Reading Self Contained | 750 | 0-750 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05GA-SFSF-C7 | RMS Reading Self Contained | 500 | 0-500 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05GJ-RXRX-C6 | RMS Reading Self Contained | 300 | 0-300 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05GA-PZSJ-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-600 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05GJ-SJSJ-C6 | RMS Reading Self Contained | 600 | 0-600 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05GA-PZSM-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-750 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05GA-PZUA-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-3000 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05GJ-RSRS-C6 | RMS Reading Self Contained | 250 | 0-250 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05GJ-SFSF-C6 | RMS Reading Self Contained | 500 | 0-500 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05GA-PZRX-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-300 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05GA-PZUL-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-5250 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05GA-PZWJ-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-45k V | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05GA-PZUY-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-9000 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05GJ-PZSM-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-750 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05GJ-PZWJ-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-45k V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05GA-PZUP-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-6000 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05GA-RSSJ-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 250 | 0-600 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05YA-PN**-C6 | RMS Expanded Scale | 110-130 | To Suit PT | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05GJ-PZWD-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-18k V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05GJ-PZWC-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-15k V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05YJ-PN**-C6 | RMS Expanded Scale | 110-130 | To Suit PT | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05YA-PNPN-C6 | RMS Expanded Scale | 110-130 | 110-130 V | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05GJ-RSSJ-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 250 | 0-600 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05GJ-PZUY-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-9000 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05GA-PZWC-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-15k V | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05GJ-PZRX-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-300 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05YJ-PNPN-C6 | RMS Expanded Scale | 110-130 | 110-130 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05GJ-PZUL-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-5250 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05GJ-PZUA-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-3000 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05GJ-PZUP-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-6000 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05GA-PZWD-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-18k V | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05GJ-PZSJ-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 150 | 0-600 V | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)