交流 电流表 (开关板) – Crompton
返回高 质量 量程 的 开关板 仪器 带 级 1 精度 和 其 complies 带 american ANSI-C39.1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. 此 extensive 量程 的 模拟 和 数字/模拟仪表 utilizes 高 冲击 和 提供 1% 精度 用于 全部 有效值 交流 和 直流 量程.
高 质量 量程 的 开关板 仪器 带 级 1 精度 和 其 complies 带 american ANSI-C39.1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. 此 extensive 量程 的 模拟 和 数字/模拟仪表 utilizes 高 冲击 和 提供 1% 精度 用于 全部 有效值 交流 和 直流 量程.
高 质量 量程 的 开关板 仪器 带 级 1 精度 和 其 complies 带 american ANSI-C39.1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. 此 extensive 量程 的 模拟 和 数字/模拟仪表 utilizes 高 冲击 和 提供 1% 精度 用于 全部 有效值 交流 和 直流 量程. 量程 具备 various customized 选件 和 特性.
安装 为 通过 四 integral 接线柱. 刻度 是 240° 动圈式 铁 和 250° 动圈 带 parallax error-无 platform dials. 标准 dials 是 白色 matte 带 黑色 printed 刻度 和 棒状 knife-edge pointers
Crompton 开关板仪表 具备 两 外壳 类型; 型号 007 和 078
产品目录页 051 Crompton 开关板 产品目录
型号 007 为 一 piece 阻燃 阻燃 聚碳酸酯 moulding 带 黑色 matte finished 面板框 区域, 和 specially contoured 视窗 以 minimize reflection 来自 adjacent 轻巧 sources.
型号 078 为 高 冲击 hermetically sealed 和 全部 型号 具有 heavy 表压 pressed 钢 外壳. 它们 具有 die-cast 面板框 和 projecting moulded toughened 玻璃 视窗, 其 incorporates gas 狭窄 零点 调节器.
250° 线性 刻度
交流 仪器 带 真有效值 电路
坚固 轴尖 与 宝石轴承 表芯
c-UL-us 与 CE 认证
可选 端子 护盖 (007 外壳)
| Item # | Type | Rating (A) | Scale (A) | Case |
|---|---|---|---|---|
| 078-05FJ-LSTM-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-2000 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-MFMF-C7 | RMS Reading Self Contained | 7.5 A | 0-7.5 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LJLJ-C7 | RMS Reading Self Contained | 3 A | 0-3 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSLS-C7 | RMS Reading Self Contained | 5 A | 0-5 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-NDND-C6 | RMS Reading Self Contained | 15 A | 0-15 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSLS-C6 | RMS Reading Self Contained | 5 A | 0-5 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-LELE-C7 | RMS Reading Self Contained | 2 A | 0-2 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-MFMF-C6 | RMS Reading Self Contained | 7.5 A | 0-7.5 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LCLC-C6 | RMS Reading Self Contained | 1 A | 0-1 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-NLNL-C7 | RMS Reading Self Contained | 30 A | 0-30 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-LELE-C6 | RMS Reading Self Contained | 2 A | 0-2 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-NGNG-C7 | RMS Reading Self Contained | 20 A | 0-20 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-MTMT-C6 | RMS Reading Self Contained | 10 A | 0-10 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LALA-C6 | RMS Reading Self Contained | 1 A | 0-1 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-NDND-C7 | RMS Reading Self Contained | 15 A | 0-15 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSUP-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-6000 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-LSNG-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-20 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-LSUJ-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-5000 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-LSMT-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-10 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-LSMT-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-10 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSTC-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-1500 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSSS-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-1000 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSUS-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-7000 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSSU-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-1200 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSND-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-15 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSTM-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-2000 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSPK-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-100 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSSF-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-500 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSRL-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-200 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSNP-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-40 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSPZ-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-150 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSRS-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-250 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSNG-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-20 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSPB-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-75 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-LSNJ-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-25 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSNL-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-30 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-LSTE-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-1600 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSSN-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-800 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSNL-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-30 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSSJ-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-600 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSNT-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-50 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-NLNL-C6 | RMS Reading Self Contained | 30 A | 0-30 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-LSSC-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-400 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSTU-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-2500 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSUW-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-8000 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-LSSJ-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-600 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSUW-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-8000 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-LSUE-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-4000 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSNJ-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-25 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-LSPK-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-100 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSTU-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-2500 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSSS-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-1000 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSNT-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-50 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSSU-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-1200 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSTC-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-1500 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSUE-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-4000 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSSN-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-800 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSUS-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-7000 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSRX-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-300 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSSC-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-400 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSRL-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-200 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSUJ-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-5000 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSND-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-15 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-LALA-C7 | RMS Reading Self Contained | 1 A | 0-1 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-LJLJ-C6 | RMS Reading Self Contained | 3 A | 0-3 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-MTMT-C7 | RMS Reading Self Contained | 10 A | 0-10 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSUA-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-3000 | 4 1/2 Plastic Case |
| 007-05FA-LSRX-C7 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-300 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-LSPZ-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-150 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSSF-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-500 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSPB-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-75 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSUP-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-6000 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSRS-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-250 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSNP-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-40 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSUA-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-3000 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 078-05FJ-LSTE-C6 | RMS Reading Transformer Rated | 5 A | 0-4000 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
| 007-05FA-LCLC-C7 | RMS Reading Self Contained | 1.5 A | 0-1.5 | 4 1/2 Plastic Case |
| 078-05FJ-NGNG-C6 | RMS Reading Self Contained | 20 A | 0-20 | 4 1/2 Square Flange Hi-Shock Case |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)