UT75A 控制器 – Yokogawa
返回Yokogawa UT75A 数字 indicating 控制器 employ 便捷-以-读取, 14-段 颜色 LCD 显示, along 带 navigation keys, thus greatly increasing 监测 和 运行 能力. ladder 顺序 功能 为 包含 如 标准. 短 深度 的 控制器 helps save 仪器 面板 space. UT75A 还 support 打开 networks 例如 如 以太网 通信
UT75A 为 equipped 带 multitude 的 功能 包括 通用 i/o
Yokogawa UT75A 数字 indicating 控制器 employ 便捷-以-读取, 14-段 颜色 LCD 显示, along 带 navigation keys, thus greatly increasing 监测 和 运行 能力. ladder 顺序 功能 为 包含 如 标准. 短 深度 的 控制器 helps save 仪器 面板 space. UT75A 还 support 打开 networks 例如 如 以太网 通信
UT75A 为 equipped 带 multitude 的 功能 包括 通用 i/o
Yokogawa UT75A 数字 indicating 控制器 employ 便捷-以-读取, 14-段 颜色 LCD 显示, along 带 navigation keys, thus greatly increasing 监测 和 运行 能力. ladder 顺序 功能 为 包含 如 标准. 短 深度 的 控制器 helps save 仪器 面板 space. UT75A 还 support 打开 networks 例如 如 以太网 通信
UT75A 为 equipped 带 multitude 的 功能 包括 通用 i/o, eight 控制 模式 (双-回路 控制, cascade 控制, etc) 和 程序 pattern 运行 如 标准. PID 控制, heating/冷却 控制, feed-forward 控制, etc. 是 可选. ladder 顺序 功能 为 包含 如 标准 (requires LL50A 软件 封装 以 implement). ladder logic capacity 为 1000 ladder steps 用于 那些 wanting 以 replace larger PLC 系统. ladder logic 可 support 定制 ladder commands created 通过 用户. UT75A 为 提供 various 内置 打开 network 功能 例如 如 以太网.
Yokogawa UT75A 为 1/4 DIN 和 just 65 mm deep 用于 thin 面板 安装. 前面板 为 IP66/NEMA 4 dust 和 防水 compliant. UT75A 为 protected 通过 3-年 质保.
/CP carbon pontential calculation 功能
产品目录-页5b YEW-UT75A-Specifications
14-段, active 颜色 LCD 显示
便捷 以 operate navigation keys
ladder 顺序 功能 为 包含 如 标准 (requires LL50A 软件 封装 以 implement)
dedicated LL50A parameter setting 软件 (销售 需单独)
various 内置 打开 network 功能 例如 如 以太网 是 可选
程序 pattern consists 的 up 以 20 segments
2-回路 程序 pattern 可 operated
便捷 以 开关 之间 recipes 带 PLC
快速 setting 功能
equipped 带 multitude 的 功能:
通用 i/o, eight 控制 模式 (双-回路 控制, cascade 控制, etc) 和 程序 pattern 运行 是 包含 如 标准
可选 PID 控制, heating/冷却 控制, feed forward 控制
3-年 质保
RoHS 和 WEEE compliant
IP66/NEMA 4 compliant dust 和 防水 前面板
| Item # | Control | Other Functions | Network Options | Case Color |
|---|---|---|---|---|
| UT75A-502-11-0 | Dual-loop type | 5 additional DI, 5 additional DO | Ethernet (with serial gateway function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-503-10-0 | Dual-loop type | 5 additional DI, 5 additional DO | CC-Link (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-503-11-0 | Dual-loop type | 5 additional DI, 5 additional DO | CC-Link (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-504-10-0 | Dual-loop type | 5 additional DI, 5 additional DO | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-115-11-0 | Position proportional type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-510-10-0 | Dual-loop type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | None | Light Gray |
| UT75A-510-11-0 | Dual-loop type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | None | Light Charcoal Gray |
| UT75A-511-10-0 | Dual-loop type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | RS-485 & 5 additional Dis | Light Gray |
| UT75A-505-10-0 | Dual-loop type | 5 additional DI, 5 additional DO | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-502-10-0 | Dual-loop type | 5 additional DI, 5 additional DO | Ethernet (with serial gateway function) | Light Gray |
| UT75A-501-11-0 | Dual-loop type | 5 additional DI, 5 additional DO | RS-485 & 5 additional Dis | Light Charcoal Gray |
| UT75A-501-10-0 | Dual-loop type | 5 additional DI, 5 additional DO | RS-485 & 5 additional Dis | Light Gray |
| UT75A-500-10-0 | Dual-loop type | 5 additional DI, 5 additional DO | None | Light Gray |
| UT75A-115-10-0 | Position proportional type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-114-11-0 | Position proportional type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-113-11-0 | Position proportional type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | CC-Link (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-511-11-0 | Dual-loop type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | RS-485 & 5 additional Dis | Light Charcoal Gray |
| UT75A-522-10-0 | Dual-loop type | Remote inputs 2 additional aux. analog, RS485, 2 additional DI | Ethernet (with serial gateway function) | Light Gray |
| UT75A-114-10-0 | Position proportional type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-500-11-0 | Dual-loop type | 5 additional DI, 5 additional DO | None | Light Charcoal Gray |
| UT75A-520-11-0 | Dual-loop type | Remote inputs 2 additional aux. analog, RS485, 2 additional DI | None | Light Charcoal Gray |
| UT75A-113-10-0 | Position proportional type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | CC-Link (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-504-11-0 | Dual-loop type | 5 additional DI, 5 additional DO | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-525-11-0 | Dual-loop type | Remote inputs 2 additional aux. analog, RS485, 2 additional DI | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-525-10-0 | Dual-loop type | Remote inputs 2 additional aux. analog, RS485, 2 additional DI | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-524-11-0 | Dual-loop type | Remote inputs 2 additional aux. analog, RS485, 2 additional DI | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-524-10-0 | Dual-loop type | Remote inputs 2 additional aux. analog, RS485, 2 additional DI | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-523-11-0 | Dual-loop type | Remote inputs 2 additional aux. analog, RS485, 2 additional DI | CC-Link (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-523-10-0 | Dual-loop type | Remote inputs 2 additional aux. analog, RS485, 2 additional DI | CC-Link (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-521-11-0 | Dual-loop type | Remote inputs 2 additional aux. analog, RS485, 2 additional DI | RS-485 & 5 additional Dis | Light Charcoal Gray |
| UT75A-521-10-0 | Dual-loop type | Remote inputs 2 additional aux. analog, RS485, 2 additional DI | RS-485 & 5 additional Dis | Light Gray |
| UT75A-512-10-0 | Dual-loop type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | Ethernet (with serial gateway function) | Light Gray |
| UT75A-520-10-0 | Dual-loop type | Remote inputs 2 additional aux. analog, RS485, 2 additional DI | None | Light Gray |
| UT75A-515-11-0 | Dual-loop type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-515-10-0 | Dual-loop type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-514-11-0 | Dual-loop type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-514-10-0 | Dual-loop type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-513-10-0 | Dual-loop type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | CC-Link (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-513-11-0 | Dual-loop type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | CC-Link (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-512-11-0 | Dual-loop type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | Ethernet (with serial gateway function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-522-11-0 | Dual-loop type | Remote inputs 2 additional aux. analog, RS485, 2 additional DI | Ethernet (with serial gateway function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-003-11-0 | Standard Type | 5 additional DI, 5 additional DO | CC-Link (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-013-11-0 | Standard Type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | CC-Link (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-013-10-0 | Standard Type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | CC-Link (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-012-11-0 | Standard Type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | Ethernet (with serial gateway function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-011-11-0 | Standard Type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | RS-485 & 5 additional Dis | Light Charcoal Gray |
| UT75A-012-10-0 | Standard Type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | Ethernet (with serial gateway function) | Light Gray |
| UT75A-011-10-0 | Standard Type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | RS-485 & 5 additional Dis | Light Gray |
| UT75A-010-11-0 | Standard Type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | None | Light Charcoal Gray |
| UT75A-010-10-0 | Standard Type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | None | Light Gray |
| UT75A-014-10-0 | Standard Type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-004-10-0 | Standard Type | 5 additional DI, 5 additional DO | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-005-11-0 | Standard Type | 5 additional DI, 5 additional DO | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-002-11-0 | Standard Type | 5 additional DI, 5 additional DO | Ethernet (with serial gateway function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-003-10-0 | Standard Type | 5 additional DI, 5 additional DO | CC-Link (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-002-10-0 | Standard Type | 5 additional DI, 5 additional DO | Ethernet (with serial gateway function) | Light Gray |
| UT75A-001-11-0 | Standard Type | 5 additional DI, 5 additional DO | RS-485 & 5 additional Dis | Light Charcoal Gray |
| UT75A-001-10-0 | Standard Type | 5 additional DI, 5 additional DO | RS-485 & 5 additional Dis | Light Gray |
| UT75A-000-11-0 | Standard Type | 5 additional DI, 5 additional DO | None | Light Charcoal Gray |
| UT75A-000-10-0 | Standard Type | 5 additional DI, 5 additional DO | None | Light Gray |
| UT75A-505-11-0 | Dual-loop type | 5 additional DI, 5 additional DO | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-112-11-0 | Position proportional type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | Ethernet (with serial gateway function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-005-10-0 | Standard Type | 5 additional DI, 5 additional DO | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-111-10-0 | Position proportional type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | RS-485 & 5 additional Dis | Light Gray |
| UT75A-112-10-0 | Position proportional type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | Ethernet (with serial gateway function) | Light Gray |
| UT75A-004-11-0 | Standard Type | 5 additional DI, 5 additional DO | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-014-11-0 | Standard Type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-111-11-0 | Position proportional type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | RS-485 & 5 additional Dis | Light Charcoal Gray |
| UT75A-110-11-0 | Position proportional type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | None | Light Charcoal Gray |
| UT75A-110-10-0 | Position proportional type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | None | Light Gray |
| UT75A-105-10-0 | Position proportional type | 5 additional DI, 5 additional DO | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-105-11-0 | Position proportional type | 5 additional DI, 5 additional DO | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-104-11-0 | Position proportional type | 5 additional DI, 5 additional DO | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-104-10-0 | Position proportional type | 5 additional DI, 5 additional DO | PROFIBUS-DP (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-103-10-0 | Position proportional type | 5 additional DI, 5 additional DO | CC-Link (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-103-11-0 | Position proportional type | 5 additional DI, 5 additional DO | CC-Link (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-100-10-0 | Position proportional type | 5 additional DI, 5 additional DO | None | Light Gray |
| UT75A-015-10-0 | Standard Type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Gray |
| UT75A-100-11-0 | Position proportional type | 5 additional DI, 5 additional DO | None | Light Charcoal Gray |
| UT75A-015-11-0 | Standard Type | Remote inputs 1 additional aux. analog, RS485, 1 additional DI, 5 additional DO | DeviceNet (with Modbus master function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-101-10-0 | Position proportional type | 5 additional DI, 5 additional DO | RS-485 & 5 additional Dis | Light Gray |
| UT75A-101-11-0 | Position proportional type | 5 additional DI, 5 additional DO | RS-485 & 5 additional Dis | Light Charcoal Gray |
| UT75A-102-11-0 | Position proportional type | 5 additional DI, 5 additional DO | Ethernet (with serial gateway function) | Light Charcoal Gray |
| UT75A-102-10-0 | Position proportional type | 5 additional DI, 5 additional DO | Ethernet (with serial gateway function) | Light Gray |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)