整步表 – Sifam Tinsley
返回Sifam Tinsley SQ94 整步表 提供 illuminated 指示 的 频率 difference 和 相 difference 之间 两 交流 系统. 当 两 alternators 是 paralleled, 它 为 necessary 该 频率 must be equal 和 相 must 还 match. .
SQ94 indicates 相 与 频率 difference 之间 母线 电压 (reference 电压) 与
Sifam Tinsley SQ94 整步表 提供 illuminated 指示 的 频率 difference 和 相 difference 之间 两 交流 系统. 当 两 alternators 是 paralleled, 它 为 necessary 该 频率 must be equal 和 相 must 还 match. .
SQ94 indicates 相 与 频率 difference 之间 母线 电压 (reference 电压) 与
Sifam Tinsley SQ94 整步表 提供 illuminated 指示 的 频率 difference 和 相 difference 之间 两 交流 系统. 当 两 alternators 是 paralleled, 它 为 necessary 该 频率 must be equal 和 相 must 还 match. .
SQ94 indicates 相 与 频率 difference 之间 母线 电压 (reference 电压) 与 发电机 电压 (incoming 电压). 它 denotes 实际 频率 difference corresponding 以 inverse 的 时间 taken 用于 一 rotation 的 illuminated vector spot. rotation 的 vector spot 为 带 reference 以 母线 电压. if vector spot LED turns clockwise, 它 indicates 发电机 频率 为 greater 比 母线 频率. 此 means 速度 的 发电机 must be reduced 通过 操作员. if spot LED turns anticlockwise, 发电机 频率 为 less 比 母线 频率. 在 此 外壳 速度 的 发电机 must be increased. 当 频率 matches, but 相 does 不, 一 红色 LED 将 illuminate, corresponding 以 相 difference.
产品目录页 028a SQ94_Datasheet
rotating leds indicate 频率 difference 之间 发电机 与 母线 电压.
static 红色 LED indicates 相 difference 之间 两 系统.
绿色 SYNC leds indicate 频率 与 相 match.
| Item # | Input Voltage | Size | P/N |
|---|---|---|---|
| SQ94-V02XXNXWAW0ST | 100V or 127V | 96x96mm | SQ94-V02XXNXWAW0ST |
| SQ94-V12XXNXWAW0ST | 480V or 415V | 96x96mm | SQ94-V12XXNXWAW0ST |
| SQ94-V03XXNXWAW0ST | 110V or 100V | 96x96mm | SQ94-V03XXNXWAW0ST |
| SQ94-V08XXNXWAW0ST | 400V | 96x96mm | SQ94-V08XXNXWAW0ST |
| SQ94-V05XXNXWAW0ST | 240V or 220V | 96x96mm | SQ94-V05XXNXWAW0ST |
| SQ94-V13XXNXWAW0ST | 57.8V | 96x96mm | SQ94-V13XXNXWAW0ST |
| SQ94-V04XXNXWAW0ST | 127V or 120V | 96x96mm | SQ94-V04XXNXWAW0ST |
| SQ94-V14XXNXWAW0ST | 63.5V | 96x96mm | SQ94-V14XXNXWAW0ST |
| SQ94-V06XXNXWAW0ST | 380V or 415V | 96x96mm | SQ94-V06XXNXWAW0ST |
| SQ14-V01XXNXWAW0ST | 100V or 120V | 144x144mm | SQ14-V01XXNXWAW0ST |
| SQ94-V07XXNXWAW0ST | 380V or 440V | 96x96mm | SQ94-V07XXNXWAW0ST |
| SQ14-V02XXNXWAW0ST | 100V or 127V | 144x144mm | SQ14-V02XXNXWAW0ST |
| SQ14-V03XXNXWAW0ST | 110V or 100V | 144x144mm | SQ14-V03XXNXWAW0ST |
| SQ14-V04XXNXWAW0ST | 127V or 120V | 144x144mm | SQ14-V04XXNXWAW0ST |
| SQ14-V05XXNXWAW0ST | 240V or 220V | 144x144mm | SQ14-V05XXNXWAW0ST |
| SQ14-V06XXNXWAW0ST | 380V or 415V | 144x144mm | SQ14-V06XXNXWAW0ST |
| SQ14-V07XXNXWAW0ST | 380V or 440V | 144x144mm | SQ14-V07XXNXWAW0ST |
| SQ14-V08XXNXWAW0ST | 400V | 144x144mm | SQ14-V08XXNXWAW0ST |
| SQ14-V14XXNXWAW0ST | 63.5V | 144x144mm | SQ14-V14XXNXWAW0ST |
| SQ14-V13XXNXWAW0ST | 57.8V | 144x144mm | SQ14-V13XXNXWAW0ST |
| SQ14-V12XXNXWAW0ST | 480V or 415V | 144x144mm | SQ14-V12XXNXWAW0ST |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)