Accuenergy DIN 电力 与 电能表 – AcuRev 1310 系列
返回Accuenergy AcuRev 1310 DIN 导轨 仪表 兼具 高 性能 带 ease 的 integration 以 提供 成本-effective 电力 和 电能 监测 方案. 具备 内置 LCD 显示 设计 以 simplify 设置 和 本地 读数 的 仪表 数据. 同时 Modbus-RTU 和 脉冲输出 通信 支持 seamless integration 带 数据 acquisition 系统.
Accuenergy AcuRev 1310 DIN 导轨 仪表 兼具 高 性能 带 ease 的 integration 以 提供 成本-effective 电力 和 电能 监测 方案. 具备 内置 LCD 显示 设计 以 simplify 设置 和 本地 读数 的 仪表 数据. 同时 Modbus-RTU 和 脉冲输出 通信 支持 seamless integration 带 数据 acquisition 系统.
Accuenergy AcuRev 1310 DIN 导轨 仪表 兼具 高 性能 带 ease 的 integration 以 提供 成本-effective 电力 和 电能 监测 方案. 具备 内置 LCD 显示 设计 以 simplify 设置 和 本地 读数 的 仪表 数据. 同时 Modbus-RTU 和 脉冲输出 通信 支持 seamless integration 带 数据 acquisition 系统.
附件 (订购 需单独)
USB-RS485 RS-485 以 USB converter 用于 connecting 仪表 以 computer (最大 距离 1200m)
AcuRev1310-ENC NEMA 4X 机箱外壳
产品目录页 029C Accuenergy-AcuRev-1310-数据表
公用事业 revenue grade 精度 – IEC 62053-22 0.5s 级 / ANSI C12.20 0.5 级
多路 CT 输入 选件
4 通道 电流输入 包括 neutral 电流 测量
residual 电流 测量 可选
10-690Vac 直通 电压输入, fits 全部 电压 额定值 系统 带 一 型号
RS-485 port 内置 带 Modbus-RTU, 标准 integration 带 最 系统
标准 DIN-rail 安装 用于 ease-的-安装
compatible 带 两者 50Hz 和 60Hz 系统
内置 电能 脉冲输出 和 报警输出
可选 继电器输出 用于 报警 和 远程 控制
tamper-proof 设计 认证 用于 revenue 应用
| Item # | Description | Current Input | I/O |
|---|---|---|---|
| 1311-333-X0 | Active Power & Energy Meter | 333mV input CT | No additional I/O |
| 1312-RCT-X1 | Active/Reactive Power & Energy Meter | Rogowski coil CT | Relay Output |
| 1311-mA-X0 | Active Power & Energy Meter | 80/100/200mA input CT | No additional I/O |
| 1313-333-X1 | Bi-Directional Power & Energy Meter | 333mV input CT | Relay Output |
| 1311-5A-X0 | Active Power & Energy Meter | Field configurable CT | No additional I/O |
| 1313-333-X0 | Bi-Directional Power & Energy Meter | 333mV input CT | No additional I/O |
| 1311-5A-X1 | Active Power & Energy Meter | Field configurable CT | Relay Output |
| 1313-RCT-X0 | Bi-Directional Power & Energy Meter | Rogowski coil CT | No additional I/O |
| 1312-5A-X0 | Active/Reactive Power & Energy Meter | Field configurable CT | No additional I/O |
| 1313-RCT-X1 | Bi-Directional Power & Energy Meter | Rogowski coil CT | Relay Output |
| 1311-RCT-X0 | Active Power & Energy Meter | Rogowski coil CT | No additional I/O |
| 1313-mA-X1 | Bi-Directional Power & Energy Meter | 80/100/200mA input CT | Relay Output |
| 1311-RCT-X1 | Active Power & Energy Meter | Rogowski coil CT | Relay Output |
| 1313-mA-X0 | Bi-Directional Power & Energy Meter | 80/100/200mA input CT | No additional I/O |
| 1312-5A-X1 | Active/Reactive Power & Energy Meter | Field configurable CT | Relay Output |
| 1314-5A-X1 | Bi-Directional Power & Energy Meter w/residual current | Field configurable CT | Relay Output |
| 1311-333-X1 | Active Power & Energy Meter | 333mV input CT | Relay Output |
| 1314-5A-X0 | Bi-Directional Power & Energy Meter w/residual current | Field configurable CT | No additional I/O |
| 1312-333-X0 | Active/Reactive Power & Energy Meter | 333mV input CT | No additional I/O |
| 1314-mA-X1 | Bi-Directional Power & Energy Meter w/residual current | 80/100/200mA input CT | Relay Output |
| 1311-mA-X1 | Active Power & Energy Meter | 80/100/200mA input CT | Relay Output |
| 1314-333-X0 | Bi-Directional Power & Energy Meter w/residual current | 333mV input CT | No additional I/O |
| 1312-333-X1 | Active/Reactive Power & Energy Meter | 333mV input CT | Relay Output |
| 1314-mA-X0 | Bi-Directional Power & Energy Meter w/residual current | 80/100/200mA input CT | No additional I/O |
| 1312-RCT-X0 | Active/Reactive Power & Energy Meter | Rogowski coil CT | No additional I/O |
| 1314-RCT-X1 | Bi-Directional Power & Energy Meter w/residual current | Rogowski coil CT | Relay Output |
| 1312-mA-X0 | Active/Reactive Power & Energy Meter | 80/100/200mA input CT | No additional I/O |
| 1314-333-X1 | Bi-Directional Power & Energy Meter w/residual current | 333mV input CT | Relay Output |
| 1312-mA-X1 | Active/Reactive Power & Energy Meter | 80/100/200mA input CT | Relay Output |
| 1314-RCT-X0 | Bi-Directional Power & Energy Meter w/residual current | Rogowski coil CT | No additional I/O |
| 1313-5A-X0 | Bi-Directional Power & Energy Meter | Field configurable CT | No additional I/O |
| 1313-5A-X1 | Bi-Directional Power & Energy Meter | Field configurable CT | Relay Output |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)