integra 1630 数字 计量 系统 – Crompton
返回型号:Crompton
Crompton integra 1630 数字 计量 系统 提供 高 精度 0.2% 测量, 显示 和 通信 的 全部 major 电气 和 电力 质量 参数 包括 总 harmonic distortion (THD) 测量 up 以 31st harmonic.
以 suit 多路 应用, INT1630 测量 单相, 三相-三线制 和 三相 四线制 电路, 全部 可选 于 点 的 安装.
Crompton integra 1630 数字 计量 系统 提供 高 精度 0.2% 测量, 显示 和 通信 的 全部 major 电气 和 电力 质量 参数 包括 总 harmonic distortion (THD) 测量 up 以 31st harmonic.
以 suit 多路 应用, INT1630 测量 单相, 三相-三线制 和 三相 四线制 电路, 全部 可选 于 点 的 安装.
Crompton integra 1630 数字 计量 系统 提供 高 精度 0.2% 测量, 显示 和 通信 的 全部 major 电气 和 电力 质量 参数 包括 总 harmonic distortion (THD) 测量 up 以 31st harmonic.
以 suit 多路 应用, INT1630 测量 单相, 三相-三线制 和 三相 四线制 电路, 全部 可选 于 点 的 安装.
tyco Crompton integra 1630 具有 Modbus 通信 和 现场 可选 系统 配置: 单相, 三相 三线制 或 三相 四线制.
产品目录页 024 integra_1630 数据表
35 测得 ParaMeters
0.2% 基础 精度
现场 可选 CT 与 PT ratios
以太网 或 RS-485 接口
1/4 DIN 外壳
| Item # | Input Voltage | Input Current (CT secondary) (A) | Auxiliary Voltage | Options |
|---|---|---|---|---|
| INT-1630-L-1-M-110 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | One Pulse & Modbus |
| INT-1630-L-1-M-070 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | Ethernet Modbus TCP |
| INT-1630-L-5-L-000 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 12-48 V DC | None |
| INT-1630-L-5-L-010 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 12-48 V DC | RS-485 Modbus RTU |
| INT-1630-L-5-L-100 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 12-48 V DC | One Pulse |
| INT-1630-L-5-L-200 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 12-48 V DC | Two Pulse |
| INT-1630-L-5-L-210 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 12-48 V DC | Two Pulse & Modbus |
| INT-1630-L-5-L-110 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 12-48 V DC | One Pulse & Modbus |
| INT-1630-L-5-L-070 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 12-48 V DC | Ethernet Modbus TCP |
| INT-1630-L-5-M-000 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | None |
| INT-1630-L-5-M-010 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | RS-485 Modbus RTU |
| INT-1630-L-5-M-100 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | One Pulse |
| INT-1630-L-5-M-200 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | Two Pulse |
| INT-1630-L-5-M-210 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | Two Pulse & Modbus |
| INT-1630-L-5-M-070 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | Ethernet Modbus TCP |
| INT-1630-L-5-M-110 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | One Pulse & Modbus |
| INT-1630-L-1-L-000 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 12-48 V DC | None |
| INT-1630-L-1-L-010 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 12-48 V DC | RS-485 Modbus RTU |
| INT-1630-L-1-L-100 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 12-48 V DC | One Pulse |
| INT-1630-L-1-L-200 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 12-48 V DC | Two Pulse |
| INT-1630-L-1-L-210 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 12-48 V DC | Two Pulse & Modbus |
| INT-1630-L-1-L-110 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 12-48 V DC | One Pulse & Modbus |
| INT-1630-L-1-M-000 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | None |
| INT-1630-L-1-L-070 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 12-48 V DC | Ethernet Modbus TCP |
| INT-1630-L-1-M-010 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | RS-485 Modbus RTU |
| INT-1630-L-1-M-100 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | One Pulse |
| INT-1630-L-1-M-200 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | Two Pulse |
| INT-1630-L-1-M-210 | 57.7-139 L-N (100-240 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | Two Pulse & Modbus |
| INT-1630-M-5-L-000 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 12-48 V DC | None |
| INT-1630-M-5-L-010 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 12-48 V DC | RS-485 Modbus RTU |
| INT-1630-M-5-L-100 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 12-48 V DC | One Pulse |
| INT-1630-M-5-L-200 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 12-48 V DC | Two Pulse |
| INT-1630-M-5-L-210 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 12-48 V DC | Two Pulse & Modbus |
| INT-1630-M-5-L-110 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 12-48 V DC | One Pulse & Modbus |
| INT-1630-M-5-L-070 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 12-48 V DC | Ethernet Modbus TCP |
| INT-1630-M-5-M-000 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | None |
| INT-1630-M-5-M-100 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | One Pulse |
| INT-1630-M-5-M-010 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | RS-485 Modbus RTU |
| INT-1630-M-5-M-200 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | Two Pulse |
| INT-1630-M-5-M-210 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | Two Pulse & Modbus |
| INT-1630-M-5-M-110 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | One Pulse & Modbus |
| INT-1630-M-5-M-070 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 5 | 100–250V AC/DC | Ethernet Modbus TCP |
| INT-1630-M-1-L-000 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 12-48 V DC | None |
| INT-1630-M-1-L-010 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 12-48 V DC | RS-485 Modbus RTU |
| INT-1630-M-1-L-200 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 12-48 V DC | Two Pulse |
| INT-1630-M-1-L-100 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 12-48 V DC | One Pulse |
| INT-1630-M-1-L-210 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 12-48 V DC | Two Pulse & Modbus |
| INT-1630-M-1-L-110 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 12-48 V DC | One Pulse & Modbus |
| INT-1630-M-1-L-070 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 12-48 V DC | Ethernet Modbus TCP |
| INT-1630-M-1-M-010 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | RS-485 Modbus RTU |
| INT-1630-M-1-M-000 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | None |
| INT-1630-M-1-M-100 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | One Pulse |
| INT-1630-M-1-M-200 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | Two Pulse |
| INT-1630-M-1-M-110 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | One Pulse & Modbus |
| INT-1630-M-1-M-210 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | Two Pulse & Modbus |
| INT-1630-M-1-M-070 | 140-277 L-N (241-480 L-L) | 1 | 100–250V AC/DC | Ethernet Modbus TCP |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)