PFQ 不锈钢 充液 压力表 / PFQ-LF LEAD 无 SS 充液 压力表
返回适用于 泵, compressors, hydraulic presses, 机械设备, pneumatic 设备, 和 电机 在 harsh 环境
NSF 和 UBA 版本 适用 用于 drinking 水 系统
使用 其中 harmful 振动 和 pulsation 是 present
适用于 泵, compressors, hydraulic presses, 机械设备, pneumatic 设备, 和 电机 在 harsh 环境
NSF 和 UBA 版本 适用 用于 drinking 水 系统
使用 其中 harmful 振动 和 pulsation 是 present
pulsation 防护, 充液 不锈钢 表壳
甘油 充液 标准
黄铜 或 不锈钢 internals
restricted orifice 标准 于 双 刻度
ventable 旋塞 于 2.5” (63mm) 和 4” (100mm) 底部 安装 (excluding SAE 连接)
crimp-于 表圈
单 (psi) 或 双 刻度 (psi/kpa) 或 (psi/棒状) 可选
干式 表壳 可选
ASME B40.100 compliant (EN837-1 可选 于 2” (50mm) 表盘 和 up)
CRN registered
无铅 版本 NSF-61-372 和 UBA 已认证
5-年 质保
| Dial | 1.5" (40mm), 2" (50mm), 2.5" (63mm), 4" (100mm), white aluminum with black and red markings |
| Case | AISI 304 SS |
| Lens | Polycarbonate |
| Ring | AISI 304 SS, Crimp-On |
| Socket | PFQ: OT 58 brass with restricted orifice (dual scale only) or AISI 316 SS with restrictor screw (dual scale only) PFQ-LF: Lead free brass with restricted orifice (dual scale only), NSF-61-372 certified |
| Connection | 1/8”, 1/4” or 1/2” NPT standard with restricted orifice |
| Fill Liquid | Glycerin |
| Bourdon Tube | 1.5” (40mm), 2" (50mm): Phosphor bronze C or coil shaped for brass socket SS C or coil shaped for 316 SS socket 2.5” (63mm), 4” (100mm): Phosphor bronze C or coil shaped, AISI 316 SS C or coil shaped for 316 SS socket |
| Movement | PFQ: OT 59 brass or SS PFQ-LF: Lead free brass, NSF-61-372 certified |
| Pointer | Aluminum, anodized black |
| Welding | Brass: Silver alloy, 316SS: TIG |
| Over-pressure Limit | 25% for pressures up to 1,450 psi (9,998 kPa) 15% for pressures over 1,450 psi (9,998 kPa) |
| Socket Material | Buna N for two-piece internal socket seal |
| Fill Plug | Buna N |
| Lens Ring Gasket | Silicone rubber |
| Working Pressure | Maximum 75% of full scale value |
| Ambient/Process Temperature | Dry: -40°F to 200°F (-40°C to 93°C) Glycerin Filled: -4°F to 150°F (-20°C to 65°C) |
| Accuracy | 1.5” (40mm), 2" (50mm): ±2.5% of full scale 2.5” (63mm), 4” (100mm): ±1.5% of full scale value |
| Enclosure Rating | IP65 |
| Warning (brass and lead free brass internals only) |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)