PEC 高端 不锈钢 压力表 WITH 电气 触点
返回型号:PEC
商用 和 工业 应用 其中 电气 开关切换 为 所需 带 本地 指示|泵 和 compressor 控制|hydraulic 和 pneumatic industries
商用 和 工业 应用 其中 电气 开关切换 为 所需 带 本地 指示|泵 和 compressor 控制|hydraulic 和 pneumatic industries
硅油 fillable 不锈钢 表压
independently 可调 电气 触点
底部 连接
restricted orifice 标准
±1% 精度
电气 触点 额定 up 以 1 安 于 220-380 VAC
触点 settings 可调 带 安装 key (包含)
ASME B40.100 compliant (EN837-1 可选)
CRN registered
5 年 质保
documentation:
| Case Size | 4" (100mm) |
| Case | 304 SS |
| Lens | Polycarbonate |
| Socket | 316 SS |
| Connection | 1/2" NPT (other connection sizes available) |
| Bourdon Tube | 316 SS |
| Movement | 304 SS |
| Pointer | Aluminum, painted black |
| Welding | Laser welded case to socket |
| Over-pressure Limit | 25% for pressures up to 1,450 psi (9,998 kPa), 15% for pressures over 1,450 psi (9,998 kPa) |
| Fill Plug | Buna N (silicone rubber option) |
| Lens Ring Gasket | Silicone rubber |
| Working Pressure | Maximum 75% of full scale value |
| Ambient/Process Temperature | Dry: -40°F to 160°F (-40°C to 70°C) Filled: -40°F to 160°F (-40°C to 70°C) |
| Accuracy | ±1% |
| Enclosure Rating | IP65 |
| Electrical Connection | Plastic connection box with terminal block (Hirschmann-type) |
| Contact Rating | 0.7 - 1 amp; 220 - 380 Vac (snap action contact) |
| No. of Contacts | 1 or 2 SPST, independently adjustable 2 - contact of high (upper limit) and/or low (lower limit) |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)