RBRquartz³ APT 将三轴石英加速度计与底部压力记录仪结合于一体,是地震预警与海啸监测的理想选择。
RBRquartz³ APT 将三轴石英加速度计与底部压力记录仪结合于一体,是地震预警与海啸监测的理想选择。
| 存储 | 240M readings |
|---|---|
| 电源 | 8 AA cells |
| External power | 4.5V to 30V |
| 通信 | Internal: USB-C External: USB 和 RS-232/RS-485, 或 Ethernet |
| 时钟漂移 | ±60 seconds/year NTP clock sync when available |
| 长度 | ~880mm (带 Ethernet) |
| 重量 | ~5.7kg 空气中, ~3.2kg 水中 (带 Ethernet) |
| 量程 | -5 to 35°C |
|---|---|
| 精度 | ±0.002°C |
| 分辨率 | 0.00005°C |
| 时间常数 | 30s (嵌入式) |
| 典型稳定性 | 0.002°C/year |
| 量程 | 4000 / 7000m dbar |
|---|---|
| 初始精度 | ±0.01% full scale |
| 分辨率 | 10ppb (at 1Hz 采样 rate) |
| 量程 | ±3g |
|---|---|
| 分辨率 | <100ng |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)