分立式热释电传感器,金属镀膜,低噪声。
本产品已被取代,请查看此页面了解新产品。
Measurement capabilities | |
| Maximum average power | 50 mW |
| Spectral range | 0.1 - 1000 μm |
| Current responsivity | 0.5 μA/W |
| Thermal frequency | 1.6 Hz |
| Temperature coefficient | 0.2 %/°C |
Physical characteristics | |
| Aperture diameter | 2 mm |
| Absorber | MT |
| Dimensions | 9.1Ø x 6.4D mm |
| Weight | 0.001 kg |
| Package | TO5 |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)
RELATED
相关产品