混合型热释电传感器,金属镀膜,响应快速。
本产品已被取代,请查看此页面了解新产品。
Measurement capabilities | |
| Maximum average power | 50 mW |
| Noise equivalent power1 | 160 nW |
| Spectral range | 0.1 - 1000 μm |
| Current responsivity | 0.25 μA/W |
| Thermal frequency | 0.25 Hz |
| Voltage responsivity2 | 25 V/W |
| Feedback resistor | 100 MΩ |
| Supply voltage | ±12 V |
Physical characteristics | |
| Aperture diameter | 9 mm |
| Absorber | MT |
| Dimensions | 15.2Ø x 6.4D mm |
| Weight | 0.0015 kg |
| Package | TO8 |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)
RELATED
相关产品