多功能 电力 与 电能表 – acuvim l – Accuenergy
返回acuvim l 为 成本-effective, 多功能 电力 和 电能表 该 具备 值 和 高-性能 用于 宽 量程 的 标准 计量 projects. 设计 用于 便捷 integration 到 面板 或 设备 监测 应用, plug-在 expansion modules 支持 通信 遍及 Modbus-RTU 或 profibus networks 和 tough NEMA 额定 设计 ensures 年 的 dependable 使用 在 harsh 环境.
acuvim l 为 成本-effective, 多功能 电力 和 电能表 该 具备 值 和 高-性能 用于 宽 量程 的 标准 计量 projects. 设计 用于 便捷 integration 到 面板 或 设备 监测 应用, plug-在 expansion modules 支持 通信 遍及 Modbus-RTU 或 profibus networks 和 tough NEMA 额定 设计 ensures 年 的 dependable 使用 在 harsh 环境.
acuvim l 为 成本-effective, 多功能 电力 和 电能表 该 具备 值 和 高-性能 用于 宽 量程 的 标准 计量 projects. 设计 用于 便捷 integration 到 面板 或 设备 监测 应用, plug-在 expansion modules 支持 通信 遍及 Modbus-RTU 或 profibus networks 和 tough NEMA 额定 设计 ensures 年 的 dependable 使用 在 harsh 环境. 在 此外, acuvim l 特性 revenue grade 精度 和 可 已配置 如 任一 面板-安装 设备, 如 DIN 导轨 安装 变送器, 或 installed 在 pre-已配置, pre-wired AcuPanel 用于 extreme 防护 在 即使 toughest 应用 环境.
AXM-IO modules add 输入/输出 选件 以 acuvim II 功率表. 这些 plug-在 i/o modules integrate 数据 以/来自 其他 设备 和 是 现场 expandable. 这些 increased 功能 可 enabled 通过 仅 snapping 于 模块 以 back 的 任一 仪表 和 可 工作 在 conjunction 带 两 其他 extension modules (cannot be paired 带 same 模块). modules 量程 来自 6 以 4 数字 输入, 和 可 具有 数字 输出, 继电器输出, 模拟量输入, 或 模拟量输出.
在 此外, there 是 两 通信 modules 用于 acuvim II – AXM-NET 用于 以太网 通信 和 AXM-PROFI 用于 profibus 通信. 总 的 3 外部 modules 可 stacked 和 应用 together 带 每个 acuvim-II 仪表.
acuvim-l-多功能-电力-和-电能-仪表-数据表
AXM-web_modules_数据表
AXM-NET2_Module_Datasheet
revenue grade: ANSI C12.20 级 0.2 与 IEC62053-22 级 0.2s
4th CT 输入 – 测量 neutral 电流
远程 通道 mapping 和 四 通道 多-电路 计量
双 电源 仪表 以 监测仪 电能 usage 来自 独立 电能 sources
数据 记录 提供 16MB onboard 和 8GB 带 WEB2 模块
双 以太网 ports 带 两者 RSTP bridge daisychain 模式 和 需单独 可配置 network 带 AXM-WEB2 模块
多路 compatible CT 输出 选件: 5A, RCT (罗氏线圈(Rogowski)), 或 333mV
Modbus-RTU 与 bacnet MS/TP ready.
可选 多-protocol support 用于 多路 工业 protocols 与 interfaces 例如 如 Modbus- TCP/IP, bacnet-IP, IEC61850, 以太网/IP 和 WiFi
设计 带 行业 leading cybersecurity
可选 35mm DIN 导轨 安装 和 IP66/NEMA 4X 额定 protective 显示 护盖
submetering 和 billing allocation
电能 management 系统
测量 与 verification
楼宇自动化 和 IoT
SCADA 系统
商用 tering, LEED 50001, 和 sustainability 标准
开关设备 和 开关板 监测
Modbus RTU protocol 和 bacnet MS/TP 通过 RS485
Wi-Fi 和 以太网 通信 通道 (Modbus TCP, bacnet IP, HTTP, SMTP, SNTP, https, post, FTP)
| Item # | Description | Current Input | Power | Mounting | Protocols |
|---|---|---|---|---|---|
| AXM-IO3-1B | Optional I/O Module 4DI, 2AI, 2RO | 0-20mA, Logic Address 1 | |||
| AXM-IO3-1C | Optional I/O Module 4DI, 2AI, 2RO | 1-5V, Logic Address 1 | |||
| AXM-IO3-1D | Optional I/O Module 4DI, 2AI, 2RO | 0-5V, Logic Address 1 | |||
| AXM-IO3-2A | Optional I/O Module 4DI, 2AI, 2RO | 4-20mA, Logic Address 2 | |||
| AXM-IO3-2B | Optional I/O Module 4DI, 2AI, 2RO | 0-20mA, Logic Address 2 | |||
| AXM-IO3-2C | Optional I/O Module 4DI, 2AI, 2RO | 1-5V, Logic Address 2 | |||
| AXM-IO3-2D | Optional I/O Module 4DI, 2AI, 2RO | 0-5V, Logic Address 2 | |||
| REM-DS1V4 | Remote Display ("M" mount only) | ||||
| AXM-DIN | DIN Rail Adapter | ||||
| IP66/NEMA4X | Environmental Protection Cover | ||||
| USB-RS485 | USB-to-RS485 Converter | ||||
| AXM-IO1-1 | Optional I/O Module 6DI, 2RO | Logic Address 1 | |||
| AXM-IO1-2 | Optional I/O Module 6DI, 2RO | Logic Address 2 | |||
| AXM-IO2-1A | Optional I/O Module 4DI, 2DO, 2AO | 4-20mA, Logic Address 1 | |||
| AXM-IO2-1B | Optional I/O Module 4DI, 2DO, 2AO | 0-20mA, Logic Address 1 | |||
| AXM-IO2-1C | Optional I/O Module 4DI, 2DO, 2AO | 1-5V, Logic Address 1 | |||
| AXM-IO2-1D | Optional I/O Module 4DI, 2DO, 2AO | 0-5V, Logic Address 1 | |||
| AXM-IO2-2A | Optional I/O Module 4DI, 2DO, 2AO | 4-20mA, Logic Address 2 | |||
| AXM-IO2-2B | Optional I/O Module 4DI, 2DO, 2AO | 0-20mA, Logic Address 2 | |||
| AXM-IO2-2C | Optional I/O Module 4DI, 2DO, 2AO | 1-5V, Logic Address 2 | |||
| AXM-IO2-2D | Optional I/O Module 4DI, 2DO, 2AO | 0-5V, Logic Address 2 | |||
| ACUVIM-EL-D-5A-P1V4 | Power & Energy Meter Class 0.2 | 1A & 5A | 100-400Vac, 100-300Vdc | Panel (LCD display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-EL-D-MV-P1V4 | Power & Energy Meter Class 0.2 | 333mV & Rogowsk | 100-400Vac, 100-300Vdc | Panel (LCD display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-EL-M-5A-P1V4 | Power & Energy Meter Class 0.2 | 1A & 5A | 100-400Vac, 100-300Vdc | DIN-Rail (no display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-EL-M-MV-P1V4 | Power & Energy Meter Class 0.2 | 333mV & Rogowsk | 100-400Vac, 100-300Vdc | DIN-Rail (no display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-EL-D-5A-P2V4 | Power & Energy Meter Class 0.2 | 1A & 5A | 20-60Vdc | Panel (LCD display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-EL-D-MV-P2V4 | Power & Energy Meter Class 0.2 | 333mV & Rogowsk | 20-60Vdc | Panel (LCD display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-EL-M-5A-P2V4 | Power & Energy Meter Class 0.2 | 1A & 5A | 20-60Vdc | DIN-Rail (no display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-EL-M-MV-P2V4 | Power & Energy Meter Class 0.2 | 333mV & Rogowsk | 20-60Vdc | DIN-Rail (no display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-CL-D-5A-P1V4 | Power & Energy Meter Class 0.5 | 1A & 5A | 100-400Vac, 100-300Vdc | Panel (LCD display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-CL-D-MV-P1V4 | Power & Energy Meter Class 0.5 | 333mV & Rogowsk | 100-400Vac, 100-300Vdc | Panel (LCD display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-CL-M-5A-P1V4 | Power & Energy Meter Class 0.5 | 1A & 5A | 100-400Vac, 100-300Vdc | DIN-Rail (no display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-CL-M-MV-P1V4 | Power & Energy Meter Class 0.5 | 333mV & Rogowsk | 100-400Vac, 100-300Vdc | DIN-Rail (no display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-CL-D-5A-P2V4 | Power & Energy Meter Class 0.5 | 1A & 5A | 20-60Vdc | Panel (LCD display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-CL-D-MV-P2V4 | Power & Energy Meter Class 0.5 | 333mV & Rogowsk | 20-60Vdc | Panel (LCD display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-CL-M-5A-P2V4 | Power & Energy Meter Class 0.5 | 1A & 5A | 20-60Vdc | DIN-Rail (no display) | MODBUS-RTU |
| ACUVIM-CL-M-MV-P2V4 | Power & Energy Meter Class 0.5 | 333mV & Rogowsk | 20-60Vdc | DIN-Rail (no display) | MODBUS-RTU |
| AXM-WEB3-FOLC | Optional Comm. Module | Various + Wi-Fi, Fiber | |||
| AXM-NET2 | Optional Comm. Module | Dual Modbus TCP/IP, HTTPS, SNTP | |||
| AXM-WEB2-D | Optional Comm. Module | Various | |||
| AXM-PROFI | Optional Comm. Module | PROFIBUS | |||
| AXM-RS485 | Optional Comm. Module | MODBUS-RTU | |||
| AXM-IO3-1A | Optional I/O Module 4DI, 2AI, 2RO | 4-20mA, Logic Address 1 |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)