4.5″ 交流 模拟 仪表继电器 – 型号 6046MR – Hoyt
返回Hoyt 型号 6046MR 4.5″ 交流 模拟 仪表继电器 具有 宽 多种 的 控制, 报警 和 限值 使用. 稳定 optical 开关切换 电路 为 less susceptible 以 interference 比 电子 detectors. 可调 0-2 或 0-20 second 时间 delay further reduces false trips. 单 高 限值 和 双 高/低 限值 版本 是 可选.
Hoyt 型号 6046MR 4.5″ 交流 模拟 仪表继电器 具有 宽 多种 的 控制, 报警 和 限值 使用. 稳定 optical 开关切换 电路 为 less susceptible 以 interference 比 电子 detectors. 可调 0-2 或 0-20 second 时间 delay further reduces false trips. 单 高 限值 和 双 高/低 限值 版本 是 可选.
Hoyt 型号 6046MR 4.5″ 交流 模拟 仪表继电器 具有 宽 多种 的 控制, 报警 和 限值 使用. 稳定 optical 开关切换 电路 为 less susceptible 以 interference 比 电子 detectors. 可调 0-2 或 0-20 second 时间 delay further reduces false trips. 单 高 限值 和 双 高/低 限值 版本 是 可选. 每个 5 安 120/220V double pole, double throw 继电器 触点 支持 直通 控制 的 线路 电压 设备.
6046MR 为 经济型 替换 用于 3.5” 和 4.5” 仪表继电器 manufactured 通过 beede (MR2, MR4 系列), Simpson (3324, 3344 系列), LFE (196 系列) 和 Crompton (239 系列).
Hoyt 6045MR-6046MR 仪表继电器 数据表
自-shielding taut band 表芯
低 深度 – 4.5” 最大
前面板 限值 adjustments 与 LED 状态 指示器
红外 LED/photo transistor
隔离式 输入信号
0-2 或 0-20 second 时间 delay
5A 120/220V 继电器 触点, double pole-double throw
表盘 customization: 多-颜色, gradient 颜色, photos, logos
液态 液位 控制
负载 shedding
功率因数 correction
高 与 低 报警器
频率 监测
温度 指示 和 控制
| Item # | Relay | Time Delay | Reset | Aux Power | Input |
|---|---|---|---|---|---|
| 6046MR-H0AA-150VAC | High | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-H0AA-300VAC | High | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-H0AA-5AAC | High | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-H0AD-150VAC | High | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-H0AD-300VAC | High | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-H0AD-5AAC | High | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-H0CA-150VAC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-H0CA-300VAC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-H0CA-5AAC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-H0CD-150VAC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-H0CD-300VAC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-H0CD-5AAC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-H0OA-150VAC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-H0OA-300VAC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-H0OA-5AAC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-H0OD-150VAC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-H0OD-300VAC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-H0OD-5AAC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-H2AA-150VAC | High | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-H2AA-300VAC | High | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-H2AA-5AAC | High | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-H2AD-150VAC | High | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-H2AD-300VAC | High | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-H2AD-5AAC | High | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-H2CA-150VAC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-H2CA-300VAC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-H2CA-5AAC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-H2CD-150VAC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-H2CD-300VAC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-H2CD-5AAC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-H2OA-150VAC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-H2OA-300VAC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-H2OA-5AAC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-H2OD-150VAC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-H2OD-300VAC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-H2OD-5AAC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-HL0AA-150VAC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-HL0AA-300VAC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-HL0AA-5AAC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-HL0AD-150VAC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-HL0AD-300VAC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-HL0AD-5AAC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-HL0CA-150VAC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-HL0CA-300VAC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-HL0CA-5AAC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-HL0CD-150VAC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-HL0CD-300VAC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-HL0CD-5AAC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-HL0OA-150VAC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-HL0OA-300VAC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-HL0OA-5AAC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-HL0OD-150VAC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-HL0OD-300VAC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-HL0OD-5AAC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-HL2AA-150VAC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-HL2AA-300VAC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-HL2AA-5AAC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-HL2AD-150VAC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-HL2AD-300VAC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-HL2AD-5AAC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-HL2CA-150VAC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-HL2CA-300VAC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-HL2CA-5AAC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-HL2CD-150VAC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-HL2CD-300VAC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-HL2CD-5AAC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-HL2OA-150VAC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-HL2OA-300VAC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-HL2OA-5AAC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-HL2OD-150VAC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-HL2OD-300VAC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-HL2OD-5AAC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-L0AA-150VAC | Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-L0AA-300VAC | Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-L0AA-5AAC | Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-L0AD-150VAC | Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-L0AD-300VAC | Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-L0AD-5AAC | Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-L0CA-150VAC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-L0CA-300VAC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-L0CA-5AAC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-L0CD-150VAC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-L0CD-300VAC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-L0CD-5AAC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-L0OA-150VAC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-L0OA-300VAC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-L0OA-5AAC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-L0OD-150VAC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-L0OD-300VAC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-L0OD-5AAC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-L2AA-150VAC | Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-L2AA-300VAC | Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-L2AA-5AAC | Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-L2AD-150VAC | Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-L2AD-300VAC | Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-L2AD-5AAC | Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-L2CA-150VAC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-L2CA-300VAC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-L2CA-5AAC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-L2CD-150VAC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-L2CD-300VAC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-L2CD-5AAC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 5 AAC |
| 6046MR-L2OA-150VAC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 150 VAC |
| 6046MR-L2OA-300VAC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 300 VAC |
| 6046MR-L2OA-5AAC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 5 AAC |
| 6046MR-L2OD-150VAC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 150 VAC |
| 6046MR-L2OD-300VAC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 300 VAC |
| 6046MR-L2OD-5AAC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 5 AAC |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)