4.5″ 直流 模拟 仪表继电器 – 型号 6045MR – Hoyt
返回Hoyt 型号 6045MR 4.5″ 直流 模拟 仪表继电器 具有 宽 多种 的 控制, 报警 和 限值 使用. 稳定 optical 开关切换 电路 为 less susceptible 以 interference 比 电子 detectors. 可调 0-2 或 0-20 second 时间 delay further reduces false trips. 单 高 限值 和 双 高/低 限值 版本 是 可选.
Hoyt 型号 6045MR 4.5″ 直流 模拟 仪表继电器 具有 宽 多种 的 控制, 报警 和 限值 使用. 稳定 optical 开关切换 电路 为 less susceptible 以 interference 比 电子 detectors. 可调 0-2 或 0-20 second 时间 delay further reduces false trips. 单 高 限值 和 双 高/低 限值 版本 是 可选.
Hoyt 型号 6045MR 4.5″ 直流 模拟 仪表继电器 具有 宽 多种 的 控制, 报警 和 限值 使用. 稳定 optical 开关切换 电路 为 less susceptible 以 interference 比 电子 detectors. 可调 0-2 或 0-20 second 时间 delay further reduces false trips. 单 高 限值 和 双 高/低 限值 版本 是 可选. 每个 5 安 120/220V double pole, double throw 继电器 触点 支持 直通 控制 的 线路 电压 设备.
6045MR 为 经济型 替换 用于 3.5” 和 4.5” 仪表继电器 manufactured 通过 beede (MR2, MR4 系列), Simpson (3324, 3344 系列), LFE (196 系列) 和 Crompton (239 系列).
Hoyt 6045MR-6046MR 仪表继电器 数据表
自-shielding taut band 表芯
低 深度 – 4.5” 最大
前面板 限值 adjustments 与 LED 状态 指示器
红外 LED/photo transistor
隔离式 输入信号
0-2 或 0-20 second 时间 delay
5A 120/220V 继电器 触点, double pole-double throw
表盘 customization: 多-颜色, gradient 颜色, photos, logos
液态 液位 控制
负载 shedding
功率因数 correction
高 与 低 报警器
频率 监测
温度 指示 和 控制
| Item # | Relay | Time Delay | Reset | Aux Power | Input |
|---|---|---|---|---|---|
| 6045MR-H0AA-1MADC | High | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-H0AA-150VDC | High | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-H0AA-300VDC | High | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-H0AA-50MVDC | High | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-H0AA-100MVDC | High | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-H0AD-1MADC | High | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-H0AD-150VDC | High | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-H0AD-300VDC | High | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-H0AD-50MVDC | High | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-H0AD-100MVDC | High | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-H0CA-1MADC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-H0CA-150VDC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-H0CA-300VDC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-H0CA-50MVDC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-H0CA-100MVDC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-H0CD-1MADC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-H0CD-150VDC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-H0CD-300VDC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-H0CD-50MVDC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-H0CD-100MVDC | High | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-H0OA-1MADC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-H0OA-150VDC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-H0OA-300VDC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-H0OA-50MVDC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-H0OA-100MVDC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-H0OD-1MADC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-H0OD-150VDC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-H0OD-300VDC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-H0OD-50MVDC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-H0OD-100MVDC | High | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-H2AA-1MADC | High | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-H2AA-150VDC | High | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-H2AA-300VDC | High | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-H2AA-50MVDC | High | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-H2AA-100MVDC | High | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-H2AD-1MADC | High | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-H2AD-150VDC | High | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-H2AD-300VDC | High | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-H2AD-50MVDC | High | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-H2AD-100MVDC | High | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-H2CA-1MADC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-H2CA-150VDC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-H2CA-300VDC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-H2CA-50MVDC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-H2CA-100MVDC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-H2CD-1MADC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-H2CD-150VDC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-H2CD-300VDC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-H2CD-50MVDC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-H2CD-100MVDC | High | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-H2OA-1MADC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-H2OA-150VDC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-H2OA-300VDC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-H2OA-50MVDC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-H2OA-100MVDC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-H2OD-1MADC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-H2OD-150VDC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-H2OD-300VDC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-H2OD-50MVDC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-H2OD-100MVDC | High | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-HL0AA-1MADC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-HL0AA-150VDC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-HL0AA-300VDC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-HL0AA-50MVDC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-HL0AA-100MVDC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-HL0AD-1MADC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-HL0AD-150VDC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-HL0AD-300VDC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-HL0AD-50MVDC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-HL0AD-100MVDC | High/Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-HL0CA-1MADC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-HL0CA-150VDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-HL0CA-300VDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-HL0CA-50MVDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-HL0CA-100MVDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-HL0CD-1MADC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-HL0CD-150VDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-HL0CD-300VDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-HL0CD-50MVDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-HL0CD-100MVDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-HL0OA-1MADC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-HL0OA-150VDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-HL0OA-300VDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-HL0OA-50MVDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-HL0OA-100MVDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-HL0OD-1MADC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-HL0OD-150VDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-HL0OD-300VDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-HL0OD-50MVDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-HL0OD-100MVDC | High/Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-HL2AA-1MADC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-HL2AA-150VDC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-HL2AA-300VDC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-HL2AA-50MVDC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-HL2AA-100MVDC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-HL2AD-1MADC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-HL2AD-150VDC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-HL2AD-300VDC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-HL2AD-50MVDC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-HL2AD-100MVDC | High/Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-HL2CA-1MADC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-HL2CA-150VDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-HL2CA-300VDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-HL2CA-50MVDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-HL2CA-100MVDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-HL2CD-1MADC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-HL2CD-150VDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-HL2CD-300VDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-HL2CD-50MVDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-HL2CD-100MVDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-HL2OA-1MADC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-HL2OA-150VDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-HL2OA-300VDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-HL2OA-50MVDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-HL2OA-100MVDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-HL2OD-1MADC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-HL2OD-150VDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-HL2OD-300VDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-HL2OD-50MVDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-HL2OD-100MVDC | High/Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-L0AA-1MADC | Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-L0AA-150VDC | Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-L0AA-300VDC | Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-L0AA-50MVDC | Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-L0AA-100MVDC | Low | 0-2 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-L0AD-1MADC | Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-L0AD-150VDC | Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-L0AD-300VDC | Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-L0AD-50MVDC | Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-L0AD-100MVDC | Low | 0-2 Sec | Auto | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-L0CA-1MADC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-L0CA-150VDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-L0CA-300VDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-L0CA-50MVDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-L0CA-100MVDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-L0CD-1MADC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-L0CD-150VDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-L0CD-300VDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-L0CD-50MVDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-L0CD-100MVDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-L0OA-1MADC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-L0OA-150VDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-L0OA-300VDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-L0OA-50MVDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-L0OA-100MVDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-L0OD-1MADC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-L0OD-150VDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-L0OD-300VDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-L0OD-50MVDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-L0OD-100MVDC | Low | 0-2 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-L2AA-1MADC | Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-L2AA-150VDC | Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-L2AA-300VDC | Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-L2AA-50MVDC | Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-L2AA-100MVDC | Low | 0-20 Sec | Auto | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-L2AD-1MADC | Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-L2AD-150VDC | Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-L2AD-300VDC | Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-L2AD-50MVDC | Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-L2AD-100MVDC | Low | 0-20 Sec | Auto | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-L2CA-1MADC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-L2CA-150VDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-L2CA-300VDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-L2CA-50MVDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-L2CA-100MVDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-L2CD-1MADC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-L2CD-150VDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-L2CD-300VDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-L2CD-50MVDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-L2CD-100MVDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.C. | 8-32VDC | 100 mVDC |
| 6045MR-L2OA-1MADC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 1 mADC |
| 6045MR-L2OA-150VDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 150 VDC |
| 6045MR-L2OA-300VDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 300 VDC |
| 6045MR-L2OA-50MVDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 50 mVDC |
| 6045MR-L2OA-100MVDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 70-170VAC/DC | 100 mVDC |
| 6045MR-L2OD-1MADC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 1 mADC |
| 6045MR-L2OD-150VDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 150 VDC |
| 6045MR-L2OD-300VDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 300 VDC |
| 6045MR-L2OD-50MVDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 50 mVDC |
| 6045MR-L2OD-100MVDC | Low | 0-20 Sec | Manual N.O. | 8-32VDC | 100 mVDC |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)