Weschler 20/20 模拟面板表 – 直流 电压 与 电流
返回20/20 仪器 GX-332, GX-352 与 GX-372 具有 neat, clean lines 该 harmonize 带 高度 styled 电子 components. 它们 可 properly applied 以 设备 量程覆盖 来自 spectrometer 以 设备 的 电力 开关设备.
readability
GX332, GX352 与 GX372 仪器 were 设计 用于 最大 readability 来自 距离.
20/20 仪器 GX-332, GX-352 与 GX-372 具有 neat, clean lines 该 harmonize 带 高度 styled 电子 components. 它们 可 properly applied 以 设备 量程覆盖 来自 spectrometer 以 设备 的 电力 开关设备.
readability
GX332, GX352 与 GX372 仪器 were 设计 用于 最大 readability 来自 距离.
20/20 仪器 GX-332, GX-352 与 GX-372 具有 neat, clean lines 该 harmonize 带 高度 styled 电子 components. 它们 可 properly applied 以 设备 量程覆盖 来自 spectrometer 以 设备 的 电力 开关设备.
GX332, GX352 与 GX372 仪器 were 设计 用于 最大 readability 来自 距离. lance-设计 指针 在 conjunction 带 bold 表盘 markings 使 此 仪器 最 轻松 读取 在 其 现场.
20/20 仪器 外壳 为 制成 的 黑色 lexan 塑料, dimensioned 以 满足 行业 标准 用于 定制 styled 面板 仪器 如 defined 通过 ANSI C39.1.
snap-于 护盖 为 制成 up 的 高-grade lexan 塑料 其 将 remain crystal clear 在 appearance. 它 为 treated 带 Weschler 抗静电 agent 以 keep 它 dust-无, 和 以 ensure continued freedom 来自 electrostatic effects. 侧 edges 的 护盖 是 还 的 clear 塑料, allowing 轻巧 以 enter 来自 任意 视角.
Weschler-面板-20-20 Weschler-式样_listings-面板
2 ½”, 3 ½” 与 4 ½” 尺寸规格
2% 精度 级
特殊 刻度 和 校准.
customer identification 或 trade names.
mirror dials 和 knife-edge pointers.
colored zones.
特殊 legends.
center 零点.
suppressed 零点.
| Item # | Model | Type | Rating | Standard Scale | Case Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 606B592A09 | GX-332 | DC Microammeter | 50 uA | 0-50 DC Microamperes | 2-1/2" |
| 606B592A10 | GX-332 | DC Microammeter | 80 uA | 0-80 DC Microamperes | 2-1/2" |
| 606B592A11 | GX-332 | DC Microammeter | 100 uA | 0-100 DC Microamperes | 2-1/2" |
| 606B592A12 | GX-332 | DC Microammeter | 150 uA | 0-150 DC Microamperes | 2-1/2" |
| 606B592A13 | GX-332 | DC Microammeter | 200 uA | 0-200 DC Microamperes | 2-1/2" |
| 606B592A14 | GX-332 | DC Microammeter | 300 uA | 0-300 DC Microamperes | 2-1/2" |
| 606B592A15 | GX-332 | DC Microammeter | 500 uA | 0-500 DC Microamperes | 2-1/2" |
| 606B592A16 | GX-332 | DC Microammeter | 800 uA | 0-800 DC Microamperes | 2-1/2" |
| 606B591A09 | GX-332 | DC Milliammeter | 1 mA | 0-1 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A10 | GX-332 | DC Milliammeter | 1.5 mA | 0-1.5 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A11 | GX-332 | DC Milliammeter | 2 mA | 0-2 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A12 | GX-332 | DC Milliammeter | 3 mA | 0-3 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A13 | GX-332 | DC Milliammeter | 5 mA | 0-5 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A14 | GX-332 | DC Milliammeter | 8 mA | 0-8 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A15 | GX-332 | DC Milliammeter | 10 mA | 0-10 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A16 | GX-332 | DC Milliammeter | 15 mA | 0-15 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A17 | GX-332 | DC Milliammeter | 20 mA | 0-20 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A18 | GX-332 | DC Milliammeter | 30 mA | 0-30 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A19 | GX-332 | DC Milliammeter | 50 mA | 0-50 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A20 | GX-332 | DC Milliammeter | 80 mA | 0-80 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A21 | GX-332 | DC Milliammeter | 100 mA | 0-100 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A22 | GX-332 | DC Milliammeter | 150 mA | 0-150 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A23 | GX-332 | DC Milliammeter | 200 mA | 0-200 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A24 | GX-332 | DC Milliammeter | 300 mA | 0-300 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A25 | GX-332 | DC Milliammeter | 500 mA | 0-500 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B591A26 | GX-332 | DC Milliammeter | 800 mA | 0-800 DC Milliamperes | 2-1/2" |
| 606B590A09 | GX-332 | DC Ammeter - Self Contained | 1 A | 0-1 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B590A10 | GX-332 | DC Ammeter - Self Contained | 1.5 A | 0-1.5 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B590A11 | GX-332 | DC Ammeter - Self Contained | 2 A | 0-2 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B590A12 | GX-332 | DC Ammeter - Self Contained | 3 A | 0-3 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B590A13 | GX-332 | DC Ammeter - Self Contained | 5 A | 0-5 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B590A14 | GX-332 | DC Ammeter - Self Contained | 8 A | 0-8 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B590A15 | GX-332 | DC Ammeter - Self Contained | 10 A | 0-10 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B590A16 | GX-332 | DC Ammeter - Self Contained | 15 A | 0-15 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B590A17 | GX-332 | DC Ammeter - Self Contained | 20 A | 0-20 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B590A18 | GX-332 | DC Ammeter - Self Contained | 30 A | 0-30 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B590A19 | GX-332 | DC Ammeter - Self Contained | 50 A | 0-50 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A11 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-15 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A12 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-25 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A13 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-50 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A14 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-75 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A15 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-100 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A16 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-150 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A17 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-200 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A18 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-250 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A19 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-300 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A20 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-400 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A21 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-500 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A22 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-600 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A23 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-800 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B602A24 | GX-332 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-1000 DC Amperes | 2-1/2" |
| 606B598A09 | GX-352 | DC Microammeter | 50 uA | 0-50 DC Microamperes | 3-1/2" |
| 606B598A10 | GX-352 | DC Microammeter | 80 uA | 0-80 DC Microamperes | 3-1/2" |
| 606B598A11 | GX-352 | DC Microammeter | 100 uA | 0-100 DC Microamperes | 3-1/2" |
| 606B598A12 | GX-352 | DC Microammeter | 150 uA | 0-150 DC Microamperes | 3-1/2" |
| 606B598A13 | GX-352 | DC Microammeter | 200 uA | 0-200 DC Microamperes | 3-1/2" |
| 606B598A14 | GX-352 | DC Microammeter | 300 uA | 0-300 DC Microamperes | 3-1/2" |
| 606B598A15 | GX-352 | DC Microammeter | 500 uA | 0-500 DC Microamperes | 3-1/2" |
| 606B598A16 | GX-352 | DC Microammeter | 800 uA | 0-800 DC Microamperes | 3-1/2" |
| 606B599A09 | GX-352 | DC Milliammeter | 1 mA | 0-1 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A10 | GX-352 | DC Milliammeter | 1.5 mA | 0-1.5 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A11 | GX-352 | DC Milliammeter | 2 mA | 0-2 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A12 | GX-352 | DC Milliammeter | 3 mA | 0-3 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A13 | GX-352 | DC Milliammeter | 5 mA | 0-5 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A14 | GX-352 | DC Milliammeter | 8 mA | 0-8 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A15 | GX-352 | DC Milliammeter | 10 mA | 0-10 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A16 | GX-352 | DC Milliammeter | 15 mA | 0-15 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A17 | GX-352 | DC Milliammeter | 20 mA | 0-20 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A18 | GX-352 | DC Milliammeter | 30 mA | 0-30 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A19 | GX-352 | DC Milliammeter | 50 mA | 0-50 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A20 | GX-352 | DC Milliammeter | 80 mA | 0-80 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A21 | GX-352 | DC Milliammeter | 100 mA | 0-100 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A22 | GX-352 | DC Milliammeter | 150 mA | 0-150 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A23 | GX-352 | DC Milliammeter | 200 mA | 0-200 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A24 | GX-352 | DC Milliammeter | 300 mA | 0-300 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A25 | GX-352 | DC Milliammeter | 500 mA | 0-500 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B599A26 | GX-352 | DC Milliammeter | 800 mA | 0-800 DC Milliamperes | 3-1/2" |
| 606B597A09 | GX-352 | DC Ammeter - Self Contained | 1 A | 0-1 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B597A10 | GX-352 | DC Ammeter - Self Contained | 1.5 A | 0-1.5 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B597A11 | GX-352 | DC Ammeter - Self Contained | 2 A | 0-2 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B597A12 | GX-352 | DC Ammeter - Self Contained | 3 A | 0-3 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B597A13 | GX-352 | DC Ammeter - Self Contained | 5 A | 0-5 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B597A14 | GX-352 | DC Ammeter - Self Contained | 8 A | 0-8 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B597A15 | GX-352 | DC Ammeter - Self Contained | 10 A | 0-10 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B597A16 | GX-352 | DC Ammeter - Self Contained | 15 A | 0-15 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B597A17 | GX-352 | DC Ammeter - Self Contained | 20 A | 0-20 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B597A18 | GX-352 | DC Ammeter - Self Contained | 30 A | 0-30 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B597A19 | GX-352 | DC Ammeter - Self Contained | 50 A | 0-50 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A11 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-15 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A12 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-25 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A13 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-50 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A14 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-75 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A15 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-100 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A16 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-150 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A17 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-200 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A18 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-250 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A19 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-300 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A20 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-400 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A21 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-500 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A22 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-600 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A23 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-800 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B609A24 | GX-352 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-1000 DC Amperes | 3-1/2" |
| 606B605A09 | GX-372 | DC Microammeter | 50 uA | 0-50 DC Microamperes | 4-1/2" |
| 606B605A10 | GX-372 | DC Microammeter | 80 uA | 0-80 DC Microamperes | 4-1/2" |
| 606B605A11 | GX-372 | DC Microammeter | 100 uA | 0-100 DC Microamperes | 4-1/2" |
| 606B605A12 | GX-372 | DC Microammeter | 150 uA | 0-150 DC Microamperes | 4-1/2" |
| 606B605A13 | GX-372 | DC Microammeter | 200 uA | 0-200 DC Microamperes | 4-1/2" |
| 606B605A14 | GX-372 | DC Microammeter | 300 uA | 0-300 DC Microamperes | 4-1/2" |
| 606B605A15 | GX-372 | DC Microammeter | 500 uA | 0-500 DC Microamperes | 4-1/2" |
| 606B605A16 | GX-372 | DC Microammeter | 800 uA | 0-800 DC Microamperes | 4-1/2" |
| 606B604A09 | GX-372 | DC Milliammeter | 1 mA | 0-1 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A10 | GX-372 | DC Milliammeter | 1.5 mA | 0-1.5 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A11 | GX-372 | DC Milliammeter | 2 mA | 0-2 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A12 | GX-372 | DC Milliammeter | 3 mA | 0-3 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A13 | GX-372 | DC Milliammeter | 5 mA | 0-5 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A14 | GX-372 | DC Milliammeter | 8 mA | 0-8 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A15 | GX-372 | DC Milliammeter | 10 mA | 0-10 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A16 | GX-372 | DC Milliammeter | 15 mA | 0-15 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A17 | GX-372 | DC Milliammeter | 20 mA | 0-20 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A18 | GX-372 | DC Milliammeter | 30 mA | 0-30 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A19 | GX-372 | DC Milliammeter | 50 mA | 0-50 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A20 | GX-372 | DC Milliammeter | 80 mA | 0-80 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A21 | GX-372 | DC Milliammeter | 100 mA | 0-100 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A22 | GX-372 | DC Milliammeter | 150 mA | 0-150 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A23 | GX-372 | DC Milliammeter | 200 mA | 0-200 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A24 | GX-372 | DC Milliammeter | 300 mA | 0-300 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A25 | GX-372 | DC Milliammeter | 500 mA | 0-500 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B604A26 | GX-372 | DC Milliammeter | 800 mA | 0-800 DC Milliamperes | 4-1/2" |
| 606B603A09 | GX-372 | DC Ammeter - Self Contained | 1 A | 0-1 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B603A10 | GX-372 | DC Ammeter - Self Contained | 1.5 A | 0-1.5 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B603A11 | GX-372 | DC Ammeter - Self Contained | 2 A | 0-2 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B603A12 | GX-372 | DC Ammeter - Self Contained | 3 A | 0-3 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B603A13 | GX-372 | DC Ammeter - Self Contained | 5 A | 0-5 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B603A14 | GX-372 | DC Ammeter - Self Contained | 8 A | 0-8 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B603A15 | GX-372 | DC Ammeter - Self Contained | 10 A | 0-10 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B603A16 | GX-372 | DC Ammeter - Self Contained | 15 A | 0-15 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B603A17 | GX-372 | DC Ammeter - Self Contained | 20 A | 0-20 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B603A18 | GX-372 | DC Ammeter - Self Contained | 30 A | 0-30 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B603A19 | GX-372 | DC Ammeter - Self Contained | 50 A | 0-50 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A11 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-15 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A12 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-25 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A13 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-50 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A14 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-75 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A15 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-100 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A16 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-150 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A17 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-200 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A18 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-250 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A19 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-300 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A20 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-400 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A21 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-500 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A22 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-600 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A23 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-800 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B611A24 | GX-372 | DC Ammeter - Shunt Rated | 50 mV | 0-1000 DC Amperes | 4-1/2" |
| 606B602A34 | GX-332 | DC Millivoltmeter | 50 mV | Specify | 2-1/2" |
| 606B602A35 | GX-332 | DC Millivoltmeter | 100 mV | Specify | 2-1/2" |
| 606B609A34 | GX-352 | DC Millivoltmeter | 50 mV | Specify | 3-1/2" |
| 606B609A35 | GX-352 | DC Millivoltmeter | 100 mV | Specify | 3-1/2" |
| 606B611A34 | GX-372 | DC Millivoltmeter | 50 mV | Specify | 4-1/2" |
| 606B611A35 | GX-372 | DC Millivoltmeter | 100 mV | Specify | 4-1/2" |
| 606B595A11 | GX-332 | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts | 2-1/2" |
| 606B595A13 | GX-332 | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts | 2-1/2" |
| 606B595A15 | GX-332 | DC Millivoltmeter | 200 mV | 0-200 DC Millivolts | 2-1/2" |
| 606B595A17 | GX-332 | DC Millivoltmeter | 500 mV | 0-500 DC Millivolts | 2-1/2" |
| 606B596A11 | GX-352 | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts | 3-1/2" |
| 606B596A13 | GX-352 | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts | 3-1/2" |
| 606B596A15 | GX-352 | DC Millivoltmeter | 200 mV | 0-200 DC Millivolts | 3-1/2" |
| 606B596A17 | GX-352 | DC Millivoltmeter | 500 mV | 0-500 DC Millivolts | 3-1/2" |
| 606B608A11 | GX-372 | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts | 4-1/2" |
| 606B608A13 | GX-372 | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts | 4-1/2" |
| 606B608A15 | GX-372 | DC Millivoltmeter | 200 mV | 0-200 DC Millivolts | 4-1/2" |
| 606B608A17 | GX-372 | DC Millivoltmeter | 500 mV | 0-500 DC Millivolts | 4-1/2" |
| 606B593A09 | GX-332 | DC Voltmeter | 1 V | 0-1 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A10 | GX-332 | DC Voltmeter | 1.5 V | 0-1.5 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A11 | GX-332 | DC Voltmeter | 2 V | 0-2 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A12 | GX-332 | DC Voltmeter | 3 V | 0-3 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A13 | GX-332 | DC Voltmeter | 5 V | 0-5 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A14 | GX-332 | DC Voltmeter | 8 V | 0-8 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A15 | GX-332 | DC Voltmeter | 10 V | 0-10 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A16 | GX-332 | DC Voltmeter | 15 V | 0-15 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A17 | GX-332 | DC Voltmeter | 20 V | 0-20 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A18 | GX-332 | DC Voltmeter | 30 V | 0-30 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A19 | GX-332 | DC Voltmeter | 50 V | 0-50 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A27 | GX-332 | DC Voltmeter | 75 V | 0-75 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A20 | GX-332 | DC Voltmeter | 80 V | 0-80 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A21 | GX-332 | DC Voltmeter | 100 V | 0-100 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A22 | GX-332 | DC Voltmeter | 150 V | 0-150 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A23 | GX-332 | DC Voltmeter | 200 V | 0-200 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A24 | GX-332 | DC Voltmeter | 300 V | 0-300 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B593A25 | GX-332 | DC Voltmeter | 500 V | 0-500 DC Volts | 2-1/2" |
| 606B601A09 | GX-352 | DC Voltmeter | 1 V | 0-1 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A10 | GX-352 | DC Voltmeter | 1.5 V | 0-1.5 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A11 | GX-352 | DC Voltmeter | 2 V | 0-2 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A12 | GX-352 | DC Voltmeter | 3 V | 0-3 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A13 | GX-352 | DC Voltmeter | 5 V | 0-5 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A14 | GX-352 | DC Voltmeter | 8 V | 0-8 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A15 | GX-352 | DC Voltmeter | 10 V | 0-10 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A16 | GX-352 | DC Voltmeter | 15 V | 0-15 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A17 | GX-352 | DC Voltmeter | 20 V | 0-20 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A18 | GX-352 | DC Voltmeter | 30 V | 0-30 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A19 | GX-352 | DC Voltmeter | 50 V | 0-50 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A27 | GX-352 | DC Voltmeter | 75 V | 0-75 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A20 | GX-352 | DC Voltmeter | 80 V | 0-80 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A21 | GX-352 | DC Voltmeter | 100 V | 0-100 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A22 | GX-352 | DC Voltmeter | 150 V | 0-150 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A23 | GX-352 | DC Voltmeter | 200 V | 0-200 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A24 | GX-352 | DC Voltmeter | 300 V | 0-300 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B601A25 | GX-352 | DC Voltmeter | 500 V | 0-500 DC Volts | 3-1/2" |
| 606B607A09 | GX-372 | DC Voltmeter | 1 V | 0-1 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A10 | GX-372 | DC Voltmeter | 1.5 V | 0-1.5 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A11 | GX-372 | DC Voltmeter | 2 V | 0-2 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A12 | GX-372 | DC Voltmeter | 3 V | 0-3 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A13 | GX-372 | DC Voltmeter | 5 V | 0-5 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A14 | GX-372 | DC Voltmeter | 8 V | 0-8 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A15 | GX-372 | DC Voltmeter | 10 V | 0-10 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A16 | GX-372 | DC Voltmeter | 15 V | 0-15 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A17 | GX-372 | DC Voltmeter | 20 V | 0-20 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A18 | GX-372 | DC Voltmeter | 30 V | 0-30 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A19 | GX-372 | DC Voltmeter | 50 V | 0-50 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A27 | GX-372 | DC Voltmeter | 75 V | 0-75 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A20 | GX-372 | DC Voltmeter | 80 V | 0-80 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A21 | GX-372 | DC Voltmeter | 100 V | 0-100 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A22 | GX-372 | DC Voltmeter | 150 V | 0-150 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A23 | GX-372 | DC Voltmeter | 200 V | 0-200 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A24 | GX-372 | DC Voltmeter | 300 V | 0-300 DC Volts | 4-1/2" |
| 606B607A25 | GX-372 | DC Voltmeter | 500 V | 0-500 DC Volts | 4-1/2" |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)