challenger 系列 直流 电压表 – Crompton
返回challenger 量程 的 模拟面板表 具备 精确 测量 和 指示 的 最 电气 和 电子 参数 在 行业 标准 1½”, 2½”, 3½” 和 4½” 外壳 尺寸规格. 此 innovative 设计 特性 detachable lower fascia plate, 其 支持 灵活性 的 任一 表面 或 视窗 安装. fascia 为 仅 unclipped 以 achieve completely 嵌入式 面板 appearance 的 rear 的 面板 视窗 安装.
challenger 量程 的 模拟面板表 具备 精确 测量 和 指示 的 最 电气 和 电子 参数 在 行业 标准 1½”, 2½”, 3½” 和 4½” 外壳 尺寸规格. 此 innovative 设计 特性 detachable lower fascia plate, 其 支持 灵活性 的 任一 表面 或 视窗 安装. fascia 为 仅 unclipped 以 achieve completely 嵌入式 面板 appearance 的 rear 的 面板 视窗 安装.
challenger 量程 的 模拟面板表 具备 精确 测量 和 指示 的 最 电气 和 电子 参数 在 行业 标准 1½”, 2½”, 3½” 和 4½” 外壳 尺寸规格. 此 innovative 设计 特性 detachable lower fascia plate, 其 支持 灵活性 的 任一 表面 或 视窗 安装. fascia 为 仅 unclipped 以 achieve completely 嵌入式 面板 appearance 的 rear 的 面板 视窗 安装.
这些 仪表 利用 高 扭矩 轴尖 和 宝石轴承 表芯.
产品目录页 59a Crompton-challenger-全新
精度: ±2% 的 全 刻度
满足 ANSI C39.1
四 显示 尺寸规格: 1½”, 2½”, 3½”, 和 4½”
轴尖 与 宝石轴承 表芯
替换件 用于 Yokogawa horizon 和 stylist 系列
| Item # | Model | Case Size | Range | Scale | Size (HxWxD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 364-01NA-PDPD | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 4-1/2 | 80-0-80 Volts | 80-0-80 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-LALA | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 1 Volts | 1 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-LALA | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 1 Volts | 1 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-LALA | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 1 Volts | 1 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-LALA | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 1 Volts | 1 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-LCLC | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 1.5 Volts | 1.5 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-LCLC | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 1.5 Volts | 1.5 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-LCLC | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 1.5 Volts | 1.5 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-LCLC | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 1.5 Volts | 1.5 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-MTMT | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 10 Volts | 10 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-MTMT | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 10 Volts | 10 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-MTMT | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 10 Volts | 10 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-MTMT | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 10 Volts | 10 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-JRJR | Challenger - DC Millivoltmeter | 1-1/2 | 100 mV | 100 mV | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-JRJR | Challenger - DC Millivoltmeter | 2-1/2 | 100 mV | 100 mV | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-JRJR | Challenger - DC Millivoltmeter | 3-1/2 | 100 mV | 100 mV | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-JRJR | Challenger - DC Millivoltmeter | 4-1/2 | 100 mV | 100 mV | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-PKPK | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 100 Volts | 100 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-PKPK | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 100 Volts | 100 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-PKPK | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 100 Volts | 100 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-PKPK | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 100 Volts | 100 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01NA-MTMT | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 1-1/2 | 10-0-10 Volts | 10-0-10 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01NA-MTMT | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 2-1/2 | 10-0-10 Volts | 10-0-10 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01NA-MTMT | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 3-1/2 | 10-0-10 Volts | 10-0-10 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01NA-MTMT | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 4-1/2 | 10-0-10 Volts | 10-0-10 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-PQPQ | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 120 Volts | 120 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-PQPQ | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 120 Volts | 120 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-PQPQ | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 120 Volts | 120 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-PQPQ | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 120 Volts | 120 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-NDND | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 15 Volts | 15 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-NDND | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 15 Volts | 15 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-NDND | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 15 Volts | 15 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-NDND | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 15 Volts | 15 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-JXJX | Challenger - DC Millivoltmeter | 1-1/2 | 150 mV | 150 mV | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-JXJX | Challenger - DC Millivoltmeter | 2-1/2 | 150 mV | 150 mV | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-JXJX | Challenger - DC Millivoltmeter | 3-1/2 | 150 mV | 150 mV | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-JXJX | Challenger - DC Millivoltmeter | 4-1/2 | 150 mV | 150 mV | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-PZPZ | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 150 Volts | 150 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-PZPZ | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 150 Volts | 150 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-PZPZ | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 150 Volts | 150 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-PZPZ | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 150 Volts | 150 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01NA-PZPZ | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 1-1/2 | 150-0-150 V | 150-0-150 V | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01NA-PZPZ | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 2-1/2 | 150-0-150 V | 150-0-150 V | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01NA-PZPZ | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 3-1/2 | 150-0-150 V | 150-0-150 V | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01NA-PZPZ | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 4-1/2 | 150-0-150 V | 150-0-150 V | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01NA-NDND | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 1-1/2 | 15-0-15 Volts | 15-0-15 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01NA-NDND | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 2-1/2 | 15-0-15 Volts | 15-0-15 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01NA-NDND | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 3-1/2 | 15-0-15 Volts | 15-0-15 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01NA-NDND | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 4-1/2 | 15-0-15 Volts | 15-0-15 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-NSNS | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 20 Volts | 20 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-NSNS | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 20 Volts | 20 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-NSNS | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 20 Volts | 20 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-NSNS | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 20 Volts | 20 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-KAKA | Challenger - DC Millivoltmeter | 1-1/2 | 200 mV | 200 mV | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-KAKA | Challenger - DC Millivoltmeter | 2-1/2 | 200 mV | 200 mV | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-KAKA | Challenger - DC Millivoltmeter | 3-1/2 | 200 mV | 200 mV | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-KAKA | Challenger - DC Millivoltmeter | 4-1/2 | 200 mV | 200 mV | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-RLRL | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 200 Volts | 200 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-RLRL | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 200 Volts | 200 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-RLRL | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 200 Volts | 200 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-RLRL | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 200 Volts | 200 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-RSRS | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 250 Volts | 250 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-RSRS | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 250 Volts | 250 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-RSRS | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 250 Volts | 250 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-RSRS | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 250 Volts | 250 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01NA-NJNJ | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 1-1/2 | 25-0-25 Volts | 25-0-25 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01NA-NJNJ | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 2-1/2 | 25-0-25 Volts | 25-0-25 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01NA-NJNJ | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 3-1/2 | 25-0-25 Volts | 25-0-25 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01NA-NJNJ | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 4-1/2 | 25-0-25 Volts | 25-0-25 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-LJLJ | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 3 Volts | 3 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-LJLJ | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 3 Volts | 3 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-LJLJ | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 3 Volts | 3 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-LJLJ | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 3 Volts | 3 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-NLNL | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 30 Volts | 30 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-NLNL | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 30 Volts | 30 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-NLNL | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 30 Volts | 30 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-NLNL | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 30 Volts | 30 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-KGKG | Challenger - DC Millivoltmeter | 1-1/2 | 300 mV | 300 mV | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-KGKG | Challenger - DC Millivoltmeter | 2-1/2 | 300 mV | 300 mV | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-KGKG | Challenger - DC Millivoltmeter | 3-1/2 | 300 mV | 300 mV | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-KGKG | Challenger - DC Millivoltmeter | 4-1/2 | 300 mV | 300 mV | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-RXRX | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 300 Volts | 300 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-RXRX | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 300 Volts | 300 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-RXRX | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 300 Volts | 300 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-RXRX | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 300 Volts | 300 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01NA-RXRX | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 1-1/2 | 300-0-300 V | 300-0-300 V | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01NA-RXRX | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 2-1/2 | 300-0-300 V | 300-0-300 V | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01NA-RXRX | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 3-1/2 | 300-0-300 V | 300-0-300 V | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01NA-RXRX | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 4-1/2 | 300-0-300 V | 300-0-300 V | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01NA-NLNL | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 1-1/2 | 30-0-30 Volts | 30-0-30 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01NA-NLNL | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 2-1/2 | 30-0-30 Volts | 30-0-30 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01NA-NLNL | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 3-1/2 | 30-0-30 Volts | 30-0-30 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01NA-NLNL | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 4-1/2 | 30-0-30 Volts | 30-0-30 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-NPNP | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 40 Volts | 40 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-NPNP | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 40 Volts | 40 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-NPNP | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 40 Volts | 40 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-NPNP | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 40 Volts | 40 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-LSLS | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 5 Volts | 5 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-LSLS | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 5 Volts | 5 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-LSLS | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 5 Volts | 5 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-LSLS | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 5 Volts | 5 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-HYHY | Challenger - DC Millivoltmeter | 1-1/2 | 50 mV | 50 mV | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-HYHY | Challenger - DC Millivoltmeter | 2-1/2 | 50 mV | 50 mV | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-HYHY | Challenger - DC Millivoltmeter | 3-1/2 | 50 mV | 50 mV | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-HYHY | Challenger - DC Millivoltmeter | 4-1/2 | 50 mV | 50 mV | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-NTNT | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 50 Volts | 50 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-NTNT | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 50 Volts | 50 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-NTNT | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 50 Volts | 50 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-NTNT | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 50 Volts | 50 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-KMKM | Challenger - DC Millivoltmeter | 1-1/2 | 500 mV | 500 mV | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-KMKM | Challenger - DC Millivoltmeter | 2-1/2 | 500 mV | 500 mV | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-KMKM | Challenger - DC Millivoltmeter | 3-1/2 | 500 mV | 500 mV | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-KMKM | Challenger - DC Millivoltmeter | 4-1/2 | 500 mV | 500 mV | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 362-01VA-SFSF | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 500 Volts | 500 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-SFSF | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 500 Volts | 500 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-SFSF | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 500 Volts | 500 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 362-01NA-SFSF | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 2-1/2 | 500-0-500 V | 500-0-500 V | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01NA-SFSF | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 3-1/2 | 500-0-500 V | 500-0-500 V | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01NA-SFSF | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 4-1/2 | 500-0-500 V | 500-0-500 V | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01NA-NTNT | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 1-1/2 | 50-0-50 Volts | 50-0-50 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01NA-NTNT | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 2-1/2 | 50-0-50 Volts | 50-0-50 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01NA-NTNT | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 3-1/2 | 50-0-50 Volts | 50-0-50 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01NA-NTNT | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 4-1/2 | 50-0-50 Volts | 50-0-50 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01NA-LSLS | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 1-1/2 | 5-0-5 Volts | 5-0-5 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01NA-LSLS | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 2-1/2 | 5-0-5 Volts | 5-0-5 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01NA-LSLS | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 3-1/2 | 5-0-5 Volts | 5-0-5 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01NA-LSLS | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 4-1/2 | 5-0-5 Volts | 5-0-5 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-LWLW | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 6 Volts | 6 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-LWLW | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 6 Volts | 6 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-LWLW | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 6 Volts | 6 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-LWLW | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 6 Volts | 6 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-JCJC | Challenger - DC Millivoltmeter | 1-1/2 | 60 mV | 60 mV | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-JCJC | Challenger - DC Millivoltmeter | 2-1/2 | 60 mV | 60 mV | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-JCJC | Challenger - DC Millivoltmeter | 3-1/2 | 60 mV | 60 mV | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-JCJC | Challenger - DC Millivoltmeter | 4-1/2 | 60 mV | 60 mV | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-NWNW | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 60 Volts | 60 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-NWNW | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 60 Volts | 60 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-NWNW | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 60 Volts | 60 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-NWNW | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 60 Volts | 60 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 362-01VA-SJSJ | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 600 Volts | 600 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-SJSJ | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 600 Volts | 600 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-SJSJ | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 600 Volts | 600 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 362-01NA-SJSJ | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 2-1/2 | 600-0-600 V | 600-0-600 V | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01NA-SJSJ | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 3-1/2 | 600-0-600 V | 600-0-600 V | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01NA-SJSJ | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 4-1/2 | 600-0-600 V | 600-0-600 V | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-JDJD | Challenger - DC Millivoltmeter | 1-1/2 | 75 mV | 75 mV | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-JDJD | Challenger - DC Millivoltmeter | 2-1/2 | 75 mV | 75 mV | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-JDJD | Challenger - DC Millivoltmeter | 3-1/2 | 75 mV | 75 mV | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-JDJD | Challenger - DC Millivoltmeter | 4-1/2 | 75 mV | 75 mV | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-MJMJ | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 8 Volts | 8 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-MJMJ | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 8 Volts | 8 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-MJMJ | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 8 Volts | 8 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-MJMJ | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 8 Volts | 8 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01VA-PDPD | Challenger - DC Voltmeter | 1-1/2 | 80 Volts | 80 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01VA-PDPD | Challenger - DC Voltmeter | 2-1/2 | 80 Volts | 80 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01VA-PDPD | Challenger - DC Voltmeter | 3-1/2 | 80 Volts | 80 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
| 364-01VA-PDPD | Challenger - DC Voltmeter | 4-1/2 | 80 Volts | 80 Volts | 4.18 x 4.73 x 1.83 |
| 361-01NA-PDPD | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 1-1/2 | 80-0-80 Volts | 80-0-80 Volts | 1.8 x 2.3 x 1.8 |
| 362-01NA-PDPD | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 2-1/2 | 80-0-80 Volts | 80-0-80 Volts | 2.66 x 3.12 x 1.81 |
| 363-01NA-PDPD | Challenger - DC Voltmeter - Zero Center | 3-1/2 | 80-0-80 Volts | 80-0-80 Volts | 3.32 x 3.89 x 1.83 |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)