big look, horizon 与 stylist 交流 频率表 – Yokogawa 替换件
返回型号:Yokogawa
2½”, 3½” 和 4½” 尺寸规格
聚碳酸酯 外壳
表面 安装
IP54 (NEMA 4) 防护
UL/CSA 认证
致电 用于 直通 替换 的 Yokogawa big look, horizon 线路 与 stylist 系列
2½”, 3½” 和 4½” 尺寸规格
聚碳酸酯 外壳
表面 安装
IP54 (NEMA 4) 防护
UL/CSA 认证
致电 用于 直通 替换 的 Yokogawa big look, horizon 线路 与 stylist 系列
致电 用于 直通 替换 的 Yokogawa big look, horizon 线路 与 stylist 系列
2½”, 3½” 和 4½” 尺寸规格
聚碳酸酯 外壳
表面 安装
IP54 (NEMA 4) 防护
UL/CSA 认证
| Item # | Model | Display Size | Voltage | Center Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 254250AGAG | Big Look - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 120 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 254250AJAJ | Big Look - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 120 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 254250ANAN | Big Look - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 120 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 254250BKBK | Big Look - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 120 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 254250GGGG | Big Look - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 208 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 254250GJGJ | Big Look - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 208 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 254250GNGN | Big Look - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 208 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 254250HKHK | Big Look - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 208 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 254250DGDG | Big Look - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 240 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 254250DJDJ | Big Look - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 240 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 254250DNDN | Big Look - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 240 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 254250EKEK | Big Look - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 240 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 254350AGAG | Big Look - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 120 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 254350AJAJ | Big Look - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 120 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 254350ANAN | Big Look - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 120 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 254350BKBK | Big Look - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 120 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 254350GGGG | Big Look - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 208 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 254350GJGJ | Big Look - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 208 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 254350GNGN | Big Look - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 208 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 254350HKHK | Big Look - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 208 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 254350DGDG | Big Look - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 240 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 254350DJDJ | Big Look - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 240 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 254350DNDN | Big Look - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 240 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 254350EKEK | Big Look - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 240 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 254450AGAG | Big Look - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 120 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 254450AJAJ | Big Look - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 120 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 254450ANAN | Big Look - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 120 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 254450BKBK | Big Look - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 120 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 254450GGGG | Big Look - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 208 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 254450GJGJ | Big Look - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 208 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 254450GNGN | Big Look - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 208 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 254450HKHK | Big Look - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 208 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 254450DGDG | Big Look - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 240 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 254450DJDJ | Big Look - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 240 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 254450DNDN | Big Look - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 240 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 254450EKEK | Big Look - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 240 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 255250AGAG | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 120 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 255250AJAJ | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 120 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 255250ANAN | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 120 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 255250BKBK | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 120 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 255250GGGG | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 208 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 255250GJGJ | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 208 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 255250GNGN | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 208 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 255250HKHK | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 208 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 255250DGDG | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 240 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 255250DJDJ | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 240 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 255250DNDN | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 240 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 255250EKEK | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 240 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 255350AGAG | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 120 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 255350AJAJ | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 120 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 255350ANAN | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 120 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 255350BKBK | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 120 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 255350GGGG | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 208 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 255350GJGJ | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 208 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 255350GNGN | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 208 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 255350HKHK | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 208 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 255350DGDG | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 240 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 255350DJDJ | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 240 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 255350DNDN | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 240 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 255350EKEK | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 240 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 255450AGAG | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 120 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 255450AJAJ | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 120 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 255450ANAN | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 120 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 255450BKBK | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 120 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 255450GGGG | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 208 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 255450GJGJ | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 208 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 255450GNGN | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 208 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 255450HKHK | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 208 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 255450DGDG | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 240 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 255450DJDJ | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 240 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 255450DNDN | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 240 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 255450EKEK | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 240 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 260250AGAG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | 120 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 260250AJAJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | 120 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 260250ANAN | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | 120 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 260250BKBK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | 120 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 260250GGGG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | 208 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 260250GJGJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | 208 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 260250GNGN | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | 208 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 260250HKHK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | 208 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 260250DGDG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | 240 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 260250DJDJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | 240 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 260250DNDN | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | 240 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 260250EKEK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | 240 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 260350AGAG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | 120 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 260350AJAJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | 120 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 260350ANAN | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | 120 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 260350BKBK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | 120 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 260350GGGG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | 208 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 260350GJGJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | 208 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 260350GNGN | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | 208 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 260350HKHK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | 208 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 260350DGDG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | 240 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 260350DJDJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | 240 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 260350DNDN | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | 240 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 260350EKEK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | 240 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 260450AGAG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | 120 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 260450AJAJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | 120 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 260450ANAN | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | 120 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 260450BKBK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | 120 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 260450GGGG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | 208 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 260450GJGJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | 208 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 260450GNGN | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | 208 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 260450HKHK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | 208 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 260450DGDG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | 240 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 260450DJDJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | 240 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 260450DNDN | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | 240 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 260450EKEK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | 240 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 264250AGAG | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 120 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 264250AJAJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 120 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 264250ANAN | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 120 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 264250BKBK | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 120 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 264250GGGG | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 208 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 264250GJGJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 208 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 264250GNGN | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 208 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 264250HKHK | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 208 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 264250DGDG | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 240 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 264250DJDJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 240 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 264250DNDN | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 240 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 264250EKEK | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | 240 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 264350AGAG | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 120 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 264350AJAJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 120 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 264350ANAN | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 120 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 264350BKBK | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 120 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 264350GGGG | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 208 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 264350GJGJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 208 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 264350GNGN | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 208 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 264350HKHK | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 208 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 264350DGDG | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 240 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 264350DJDJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 240 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 264350DNDN | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 240 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 264350EKEK | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | 240 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 264450AGAG | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 120 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 264450AJAJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 120 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 264450ANAN | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 120 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 264450BKBK | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 120 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 264450GGGG | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 208 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 264450GJGJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 208 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 264450GNGN | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 208 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 264450HKHK | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 208 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
| 264450DGDG | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 240 V | 50 Hz | 45-55 Hertz |
| 264450DJDJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 240 V | 55 Hz | 45-65 Hertz |
| 264450DNDN | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 240 V | 60 Hz | 55-65 Hertz |
| 264450EKEK | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | 240 V | 400 Hz | 380-420 Hertz |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)