stylist 直流 电压表 模拟 – Yokogawa 替换件
返回型号:Yokogawa
1½”, 2½”, 3½” 和 4½” 尺寸规格
聚碳酸酯 外壳
表面 安装
IP54 (NEMA 4) 防护
UL/CSA 认证
致电 用于 直通 替换 的 Yokogawa stylist 系列
1½”, 2½”, 3½” 和 4½” 尺寸规格
聚碳酸酯 外壳
表面 安装
IP54 (NEMA 4) 防护
UL/CSA 认证
致电 用于 直通 替换 的 Yokogawa stylist 系列
致电 用于 直通 替换 的 Yokogawa stylist 系列
1½”, 2½”, 3½” 和 4½” 尺寸规格
聚碳酸酯 外壳
表面 安装
IP54 (NEMA 4) 防护
UL/CSA 认证
| Item # | Model | Display Size | Type | Rating | Standard Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| 260124ECEC | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 260124GBGB | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 260224ECEC | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 260224GBGB | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 260324ECEC | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 260324GBGB | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 260424ECEC | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 260424GBGB | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 261224ECEC | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 261224GBGB | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 261324ECEC | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 261324GBGB | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 261424ECEC | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 261424GBGB | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 264224ECEC | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 264224GBGB | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 264324ECEC | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 264324GBGB | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 264424ECEC | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 264424GBGB | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 265224ECEC | Stylist - Window Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 265224GBGB | Stylist - Window Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 265324ECEC | Stylist - Window Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 265324GBGB | Stylist - Window Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 265424ECEC | Stylist - Window Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | DC Millivoltmeter | 50 mV | 0-50 DC Millivolts |
| 265424GBGB | Stylist - Window Mount - Pivot & Jewel | 4-1/2" | DC Millivoltmeter | 100 mV | 0-100 DC Millivolts |
| 260120LALA | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 1 V | 0-1 DC Volts |
| 260120LCLC | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 1.5 V | 0-1.5 DC Volts |
| 260120LELE | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 2 V | 0-2 DC Volts |
| 260120LJLJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 3 V | 0-3 DC Volts |
| 260120LSLS | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 5 V | 0-5 DC Volts |
| 260120MTMT | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 10 V | 0-10 DC Volts |
| 260120NDND | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 15 V | 0-15 DC Volts |
| 260120NGNG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 20 V | 0-20 DC Volts |
| 260120NJNJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 25 V | 0-25 DC Volts |
| 260120NLNL | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 30 V | 0-30 DC Volts |
| 260120NPNP | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 40 V | 0-40 DC Volts |
| 260120NTNT | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 50 V | 0-50 DC Volts |
| 260120PBPB | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 75 V | 0-75 DC Volts |
| 260120PDPD | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 80 V | 0-80 DC Volts |
| 260120PKPK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 100 V | 0-100 DC Volts |
| 260120PZPZ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 150 V | 0-150 DC Volts |
| 260120RLRL | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 200 V | 0-200 DC Volts |
| 260120RSRS | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 250 V | 0-250 DC Volts |
| 260120RXRX | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 300 V | 0-300 DC Volts |
| 260120SFSF | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 500 V | 0-500 DC Volts |
| 260120SJSJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 1-1/2" | DC Voltmeter | 600 V | 0-600 DC Volts |
| 260220LALA | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 1 V | 0-1 DC Volts |
| 260220LCLC | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 1.5 V | 0-1.5 DC Volts |
| 260220LELE | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 2 V | 0-2 DC Volts |
| 260220LJLJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 3 V | 0-3 DC Volts |
| 260220LSLS | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 5 V | 0-5 DC Volts |
| 260220MTMT | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 10 V | 0-10 DC Volts |
| 260220NDND | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 15 V | 0-15 DC Volts |
| 260220NGNG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 20 V | 0-20 DC Volts |
| 260220NJNJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 25 V | 0-25 DC Volts |
| 260220NLNL | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 30 V | 0-30 DC Volts |
| 260220NPNP | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 40 V | 0-40 DC Volts |
| 260220NTNT | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 50 V | 0-50 DC Volts |
| 260220PBPB | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 75 V | 0-75 DC Volts |
| 260220PDPD | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 80 V | 0-80 DC Volts |
| 260220PKPK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 100 V | 0-100 DC Volts |
| 260220PZPZ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 150 V | 0-150 DC Volts |
| 260220RLRL | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 200 V | 0-200 DC Volts |
| 260220RSRS | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 250 V | 0-250 DC Volts |
| 260220RXRX | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 300 V | 0-300 DC Volts |
| 260220SFSF | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 500 V | 0-500 DC Volts |
| 260220SJSJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 600 V | 0-600 DC Volts |
| 260320LALA | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 1 V | 0-1 DC Volts |
| 260320LCLC | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 1.5 V | 0-1.5 DC Volts |
| 260320LELE | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 2 V | 0-2 DC Volts |
| 260320LJLJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 3 V | 0-3 DC Volts |
| 260320LSLS | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 5 V | 0-5 DC Volts |
| 260320MTMT | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 10 V | 0-10 DC Volts |
| 260320NDND | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 15 V | 0-15 DC Volts |
| 260320NGNG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 20 V | 0-20 DC Volts |
| 260320NJNJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 25 V | 0-25 DC Volts |
| 260320NLNL | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 30 V | 0-30 DC Volts |
| 260320NPNP | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 40 V | 0-40 DC Volts |
| 260320NTNT | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 50 V | 0-50 DC Volts |
| 260320PBPB | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 75 V | 0-75 DC Volts |
| 260320PDPD | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 80 V | 0-80 DC Volts |
| 260320PKPK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 100 V | 0-100 DC Volts |
| 260320PZPZ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 150 V | 0-150 DC Volts |
| 260320RLRL | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 200 V | 0-200 DC Volts |
| 260320RSRS | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 250 V | 0-250 DC Volts |
| 260320RXRX | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 300 V | 0-300 DC Volts |
| 260320SFSF | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 500 V | 0-500 DC Volts |
| 260320SJSJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 600 V | 0-600 DC Volts |
| 260420LALA | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 1 V | 0-1 DC Volts |
| 260420LCLC | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 1.5 V | 0-1.5 DC Volts |
| 260420LELE | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 2 V | 0-2 DC Volts |
| 260420LJLJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 3 V | 0-3 DC Volts |
| 260420LSLS | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 5 V | 0-5 DC Volts |
| 260420MTMT | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 10 V | 0-10 DC Volts |
| 260420NDND | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 15 V | 0-15 DC Volts |
| 260420NGNG | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 20 V | 0-20 DC Volts |
| 260420NJNJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 25 V | 0-25 DC Volts |
| 260420NLNL | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 30 V | 0-30 DC Volts |
| 260420NPNP | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 40 V | 0-40 DC Volts |
| 260420NTNT | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 50 V | 0-50 DC Volts |
| 260420PBPB | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 75 V | 0-75 DC Volts |
| 260420PDPD | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 80 V | 0-80 DC Volts |
| 260420PKPK | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 100 V | 0-100 DC Volts |
| 260420PZPZ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 150 V | 0-150 DC Volts |
| 260420RLRL | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 200 V | 0-200 DC Volts |
| 260420RSRS | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 250 V | 0-250 DC Volts |
| 260420RXRX | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 300 V | 0-300 DC Volts |
| 260420SFSF | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 500 V | 0-500 DC Volts |
| 260420SJSJ | Stylist - Surface Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 600 V | 0-600 DC Volts |
| 261220LALA | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 1 V | 0-1 DC Volts |
| 261220LCLC | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 1.5 V | 0-1.5 DC Volts |
| 261220LELE | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 2 V | 0-2 DC Volts |
| 261220LJLJ | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 3 V | 0-3 DC Volts |
| 261220LSLS | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 5 V | 0-5 DC Volts |
| 261220MTMT | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 10 V | 0-10 DC Volts |
| 261220NDND | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 15 V | 0-15 DC Volts |
| 261220NGNG | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 20 V | 0-20 DC Volts |
| 261220NJNJ | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 25 V | 0-25 DC Volts |
| 261220NLNL | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 30 V | 0-30 DC Volts |
| 261220NPNP | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 40 V | 0-40 DC Volts |
| 261220NTNT | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 50 V | 0-50 DC Volts |
| 261220PBPB | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 75 V | 0-75 DC Volts |
| 261220PDPD | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 80 V | 0-80 DC Volts |
| 261220PKPK | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 100 V | 0-100 DC Volts |
| 261220PZPZ | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 150 V | 0-150 DC Volts |
| 261220RLRL | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 200 V | 0-200 DC Volts |
| 261220RSRS | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 250 V | 0-250 DC Volts |
| 261220RXRX | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 300 V | 0-300 DC Volts |
| 261220SFSF | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 500 V | 0-500 DC Volts |
| 261220SJSJ | Stylist - Window Mount - Taut Band | 2-1/2" | DC Voltmeter | 600 V | 0-600 DC Volts |
| 261320LALA | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 1 V | 0-1 DC Volts |
| 261320LCLC | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 1.5 V | 0-1.5 DC Volts |
| 261320LELE | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 2 V | 0-2 DC Volts |
| 261320LJLJ | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 3 V | 0-3 DC Volts |
| 261320LSLS | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 5 V | 0-5 DC Volts |
| 261320MTMT | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 10 V | 0-10 DC Volts |
| 261320NDND | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 15 V | 0-15 DC Volts |
| 261320NGNG | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 20 V | 0-20 DC Volts |
| 261320NJNJ | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 25 V | 0-25 DC Volts |
| 261320NLNL | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 30 V | 0-30 DC Volts |
| 261320NPNP | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 40 V | 0-40 DC Volts |
| 261320NTNT | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 50 V | 0-50 DC Volts |
| 261320PBPB | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 75 V | 0-75 DC Volts |
| 261320PDPD | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 80 V | 0-80 DC Volts |
| 261320PKPK | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 100 V | 0-100 DC Volts |
| 261320PZPZ | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 150 V | 0-150 DC Volts |
| 261320RLRL | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 200 V | 0-200 DC Volts |
| 261320RSRS | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 250 V | 0-250 DC Volts |
| 261320RXRX | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 300 V | 0-300 DC Volts |
| 261320SFSF | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 500 V | 0-500 DC Volts |
| 261320SJSJ | Stylist - Window Mount - Taut Band | 3-1/2" | DC Voltmeter | 600 V | 0-600 DC Volts |
| 261420LALA | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 1 V | 0-1 DC Volts |
| 261420LCLC | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 1.5 V | 0-1.5 DC Volts |
| 261420LELE | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 2 V | 0-2 DC Volts |
| 261420LJLJ | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 3 V | 0-3 DC Volts |
| 261420LSLS | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 5 V | 0-5 DC Volts |
| 261420MTMT | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 10 V | 0-10 DC Volts |
| 261420NDND | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 15 V | 0-15 DC Volts |
| 261420NGNG | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 20 V | 0-20 DC Volts |
| 261420NJNJ | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 25 V | 0-25 DC Volts |
| 261420NLNL | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 30 V | 0-30 DC Volts |
| 261420NPNP | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 40 V | 0-40 DC Volts |
| 261420NTNT | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 50 V | 0-50 DC Volts |
| 261420PBPB | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 75 V | 0-75 DC Volts |
| 261420PDPD | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 80 V | 0-80 DC Volts |
| 261420PKPK | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 100 V | 0-100 DC Volts |
| 261420PZPZ | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 150 V | 0-150 DC Volts |
| 261420RLRL | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 200 V | 0-200 DC Volts |
| 261420RSRS | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 250 V | 0-250 DC Volts |
| 261420RXRX | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 300 V | 0-300 DC Volts |
| 261420SFSF | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 500 V | 0-500 DC Volts |
| 261420SJSJ | Stylist - Window Mount - Taut Band | 4-1/2" | DC Voltmeter | 600 V | 0-600 DC Volts |
| 264220LALA | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 1 V | 0-1 DC Volts |
| 264220LCLC | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 1.5 V | 0-1.5 DC Volts |
| 264220LELE | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 2 V | 0-2 DC Volts |
| 264220LJLJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 3 V | 0-3 DC Volts |
| 264220LSLS | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 5 V | 0-5 DC Volts |
| 264220MTMT | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 10 V | 0-10 DC Volts |
| 264220NDND | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 15 V | 0-15 DC Volts |
| 264220NGNG | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 20 V | 0-20 DC Volts |
| 264220NJNJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 25 V | 0-25 DC Volts |
| 264220NLNL | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 30 V | 0-30 DC Volts |
| 264220NPNP | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 40 V | 0-40 DC Volts |
| 264220NTNT | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 50 V | 0-50 DC Volts |
| 264220PBPB | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 75 V | 0-75 DC Volts |
| 264220PDPD | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 80 V | 0-80 DC Volts |
| 264220PKPK | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 100 V | 0-100 DC Volts |
| 264220PZPZ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 150 V | 0-150 DC Volts |
| 264220RLRL | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 200 V | 0-200 DC Volts |
| 264220RSRS | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 250 V | 0-250 DC Volts |
| 264220RXRX | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 300 V | 0-300 DC Volts |
| 264220SFSF | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 500 V | 0-500 DC Volts |
| 264220SJSJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 2-1/2" | DC Voltmeter | 600 V | 0-600 DC Volts |
| 264320LALA | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 1 V | 0-1 DC Volts |
| 264320LCLC | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 1.5 V | 0-1.5 DC Volts |
| 264320LELE | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 2 V | 0-2 DC Volts |
| 264320LJLJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 3 V | 0-3 DC Volts |
| 264320LSLS | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 5 V | 0-5 DC Volts |
| 264320MTMT | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 10 V | 0-10 DC Volts |
| 264320NDND | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 15 V | 0-15 DC Volts |
| 264320NGNG | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 20 V | 0-20 DC Volts |
| 264320NJNJ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 25 V | 0-25 DC Volts |
| 264320NLNL | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 30 V | 0-30 DC Volts |
| 264320NPNP | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 40 V | 0-40 DC Volts |
| 264320NTNT | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 50 V | 0-50 DC Volts |
| 264320PBPB | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 75 V | 0-75 DC Volts |
| 264320PDPD | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 80 V | 0-80 DC Volts |
| 264320PKPK | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 100 V | 0-100 DC Volts |
| 264320PZPZ | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 150 V | 0-150 DC Volts |
| 264320RLRL | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 200 V | 0-200 DC Volts |
| 264320RSRS | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 250 V | 0-250 DC Volts |
| 264320RXRX | Stylist - Surface Mount - Pivot & Jewel | 3-1/2" | DC Voltmeter | 300 V | 0-300 DC Volts |
